Observations
Found 11801 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 18th, 2022 | אמיר פרלברג | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 18th, 2022 | אמיר פרלברג | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 18th, 2022 | אמיר פרלברג | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 18th, 2022 | אמיר פרלברג | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 17th, 2022 | איתי לחמי | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | January 17th, 2022 | יונתן סבלסקי | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | January 17th, 2022 | יונתן סבלסקי | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 17th, 2022 | יונתן סבלסקי | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | January 17th, 2022 | Merav Lebel | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | January 16th, 2022 | Gal Vine | ||
|
Leucaena leucocephala | January 16th, 2022 | Gal Vine | ||
2
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | January 15th, 2022 | עזרא ביאזי | ||
|
Leucaena leucocephala | January 15th, 2022 | ענבר שניצר | Tel Gezer (Harhava) | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | January 15th, 2022 | עמית דולב | Nahal Keziv | |
|
Prosopis juliflora | January 14th, 2022 | None | Tamar HaMikrait | |
|
South American Horseweed, Asthmaweed | January 13th, 2022 | ענבר שניצר | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | January 13th, 2022 | אמיר פרלברג | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | January 13th, 2022 | אמיר פרלברג | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 13th, 2022 | אמיר פרלברג | ||
|
Leucaena leucocephala | January 13th, 2022 | אמיר פרלברג | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | January 13th, 2022 | אמיר פרלברג | ||
|
Broad-leaf Hopbush, Candlewood | January 13th, 2022 | אמיר פרלברג | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | January 13th, 2022 | אמיר פרלברג | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 13th, 2022 | אמיר פרלברג | ||
|
Prickly Chaff Flower, Devi's Horsewhip | January 13th, 2022 | אמיר פרלברג | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | January 13th, 2022 | ענבר שניצר | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | January 13th, 2022 | אמיר פרלברג | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | January 13th, 2022 | אמיר פרלברג | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | January 12th, 2022 | עמית מנדלסון | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | January 12th, 2022 | None | Tel Yodfat | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | January 11th, 2022 | None | Nahal Yiftah'el (harhava) | |
|
Chinaberry Tree, Pride of India | January 11th, 2022 | None | Nahal Yiftah'el (harhava) | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 11th, 2022 | ענבר שניצר | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 11th, 2022 | ענבר שניצר | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 11th, 2022 | איתן רומם | Tel Yodfat | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 11th, 2022 | אוהד מאס | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | January 11th, 2022 | יונתן סבלסקי | Hayarkon (Afek-Rosh Ha'ayin) | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | January 11th, 2022 | אור מילשטיין | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 10th, 2022 | אריאל קדם | Kfira | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | January 10th, 2022 | עמית מנדלסון | Har Ha Karmel | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | January 10th, 2022 | עמית מנדלסון | Har Ha Karmel | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | January 10th, 2022 | עמית מנדלסון | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | January 9th, 2022 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | January 9th, 2022 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 9th, 2022 | רועי פדרמן | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 8th, 2022 | אור מילשטיין | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | January 8th, 2022 | אור מילשטיין | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 7th, 2022 | אסף קפלן | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | January 7th, 2022 | אסף קפלן | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | January 7th, 2022 | אסף קפלן | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | January 7th, 2022 | אסף קפלן | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | January 7th, 2022 | אסף קפלן | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 7th, 2022 | None | ||
|
Leucaena leucocephala | January 7th, 2022 | אליאסף גוטמן | ||
|
Acacia victoriae | January 6th, 2022 | עמיחי גלעדי | ||
|
Acacia victoriae | January 6th, 2022 | עמיחי גלעדי | Nahal Orevim (harhava) | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 4th, 2022 | יאיר פרידברג | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 3rd, 2022 | פיני בירנבאום | ||
|
Camphor Weed | January 3rd, 2022 | None | Holot Qesarya | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 3rd, 2022 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 1st, 2022 | עמית מנדלסון | ||
|
Mexican Fan Palm, Mexican Washingtonia Palm | January 1st, 2022 | עמית מנדלסון | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | January 1st, 2022 | עמית מנדלסון | ||
|
Acacia victoriae | January 1st, 2022 | אליאסף גוטמן | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 1st, 2022 | יונתן סבלסקי | Migdal Afeq | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 31st, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 31st, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Leucaena leucocephala | December 31st, 2021 | Gal Vine | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | December 30th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 30th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 30th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Leucaena leucocephala | December 30th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 30th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 28th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 28th, 2021 | יאיר פרידברג | Nahal Soreq | |
1
|
Highway Ice Plant, Pigface | December 28th, 2021 | שלומי עמרן | Hof Palmahim | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 27th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 27th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Leucaena leucocephala | December 27th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 27th, 2021 | עמי לזר | ||
|
Camphor Weed | December 26th, 2021 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | December 26th, 2021 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 26th, 2021 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 26th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 26th, 2021 | עמית מנדלסון | Mei Neftoah | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 26th, 2021 | Merav Lebel | Nahal Soreq Deromi | |
|
Acacia karroo | December 26th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Acacia karroo | December 26th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 26th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 26th, 2021 | אלי דרור | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | December 15th, 2021 | עידו שקד | Ha-Hula | |
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | December 15th, 2021 | עידו שקד | Ha-Hula | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 15th, 2021 | עידו שקד | Ha-Hula | |
|
Broad-leaf Hopbush, Candlewood | December 15th, 2021 | g_weil@npa.org.il | Rosh HaNiqra | |
|
Chinaberry Tree, Pride of India | December 15th, 2021 | ליעד כהן | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 15th, 2021 | עמית מנדלסון | Nahal Gerar | |
|
Camphor Weed | December 14th, 2021 | None | Shefekh Ha-Na'aman | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 14th, 2021 | None | Shefekh Ha-Na'aman | |
|
Camphor Weed | December 14th, 2021 | None | Shefekh Ha-Na'aman |