Observations
Found 11801 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 9th, 2021 | None | ||
|
Knotgrass, Couch Paspalum | June 9th, 2021 | None | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | June 9th, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
River Red Gum, Murray Red Gum | June 9th, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
River Red Gum, Murray Red Gum | June 9th, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | June 9th, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 9th, 2021 | None | ||
|
Knotgrass, Couch Paspalum | June 9th, 2021 | None | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | June 9th, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | June 9th, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 9th, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
Knotgrass, Couch Paspalum | June 9th, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
River Red Gum, Murray Red Gum | June 9th, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 8th, 2021 | None | ||
1
|
Common Sunflower | June 8th, 2021 | None | ||
|
Kikuyu Grass | June 8th, 2021 | lowramati@tauex.tau.ac.il | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | June 8th, 2021 | yifatdav@npa.org.il | Nahal HaQibbuzim | |
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | June 8th, 2021 | yifatdav@npa.org.il | Nahal HaQibbuzim | |
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | June 8th, 2021 | yifatdav@npa.org.il | Nahal HaQibbuzim | |
|
South American Horseweed, Asthmaweed | June 8th, 2021 | lowramati@tauex.tau.ac.il | ||
|
Common Sunflower | June 8th, 2021 | None | ||
|
Common Sunflower | June 8th, 2021 | lowramati@tauex.tau.ac.il | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | June 8th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Jerusalem Thorn, Horse Bean | June 8th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Jerusalem Thorn, Horse Bean | June 8th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Jerusalem Thorn, Horse Bean | June 8th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | June 8th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Jerusalem Thorn, Horse Bean | June 8th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Tree-of-heaven | June 8th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 8th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | June 8th, 2021 | yifatdav@npa.org.il | Nahal HaQibbuzim | |
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | June 8th, 2021 | yifatdav@npa.org.il | Nahal HaQibbuzim | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 8th, 2021 | yifatdav@npa.org.il | Nahal HaQibbuzim | |
|
Brazilian Pepper Tree | June 8th, 2021 | yifatdav@npa.org.il | Nahal HaQibbuzim (Harhava) | |
|
South American Horseweed, Asthmaweed | June 8th, 2021 | yifatdav@npa.org.il | Nahal HaQibbuzim (Harhava) | |
|
Brazilian Pepper Tree | June 8th, 2021 | yifatdav@npa.org.il | Nahal HaQibbuzim (Harhava) | |
|
Chinaberry Tree, Pride of India | June 6th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 6th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Common Sunflower | June 6th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 4th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 3rd, 2021 | רועי פדרמן | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 2nd, 2021 | צליל לבין | ||
|
Leucaena leucocephala | June 2nd, 2021 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 2nd, 2021 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 2nd, 2021 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 2nd, 2021 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 2nd, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 2nd, 2021 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | June 2nd, 2021 | אחמד פריחאת | Shefah Nahal Amud | |
|
Common Sunflower | June 2nd, 2021 | ברק ברכיאל | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 1st, 2021 | רועי רבין | Shefekh Nahal Daliyya | |
|
Kikuyu Grass | May 31st, 2021 | None | ||
|
Leucaena leucocephala | May 31st, 2021 | None | ||
|
Brazilian Pepper Tree | May 31st, 2021 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | May 31st, 2021 | None | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | May 31st, 2021 | None | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | May 31st, 2021 | לירז כברה | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | May 31st, 2021 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | May 31st, 2021 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | May 31st, 2021 | לירז כברה | ||
|
Ficus religiosa | May 31st, 2021 | None | ||
|
Leucaena leucocephala | May 30th, 2021 | lowramati@tauex.tau.ac.il | ||
|
Red-eyed Wattle,Western Coastal Wattle | May 30th, 2021 | None | Nebi Samuel | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 30th, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
Tetraclinis articulata | May 29th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | May 27th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | May 27th, 2021 | אמיר פרלברג | Neve Yam | |
|
Camphor Weed | May 27th, 2021 | אמיר פרלברג | Neve Yam | |
2
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | May 27th, 2021 | שלומי עמרן | Hof Palmahim | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | May 27th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | May 27th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Jerusalem Thorn, Horse Bean | May 27th, 2021 | Gal Vine | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 27th, 2021 | יניב שלום | ||
|
Knotgrass, Couch Paspalum | May 27th, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
Kikuyu Grass | May 27th, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | May 27th, 2021 | דוד אואנונו | Hayarkon (Afek-Rosh Ha'ayin) | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | May 27th, 2021 | דוד אואנונו | Hayarkon (Afek-Rosh Ha'ayin) | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | May 27th, 2021 | דוד אואנונו | Hayarkon (Afek-Rosh Ha'ayin) | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | May 27th, 2021 | דוד אואנונו | Hayarkon (Afek-Rosh Ha'ayin) | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | May 27th, 2021 | דוד אואנונו | Hayarkon (Afek-Rosh Ha'ayin) |