Observations
Found 59243 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Day's Gagea | March 19th, 2020 | None | ||
|
Philistine Clover | March 19th, 2020 | None | ||
|
Tel-Aviv Garlic | March 19th, 2020 | None | ||
|
French Lavender, Spanish Lavender | March 19th, 2020 | None | Bene Ziyyon | |
|
European Yellow Lupin | March 19th, 2020 | None | Bene Ziyyon | |
|
Philistine Clover | March 19th, 2020 | None | Bene Ziyyon | |
|
Philistine Bedstraw | March 19th, 2020 | None | Bene Ziyyon | |
|
Day's Gagea | March 19th, 2020 | None | Bene Ziyyon | |
|
Wild oat sp. | March 19th, 2020 | None | Bene Ziyyon | |
|
Philistine Bedstraw | March 19th, 2020 | None | Bene Ziyyon | |
|
European Forstweed, Spotted Rockrose | March 19th, 2020 | None | Bene Ziyyon | |
|
False Plumed Thistle | March 19th, 2020 | None | Bene Ziyyon | |
|
Haplophyllum poorei | March 19th, 2020 | ידידיה שמואל | Har Ha-Negev | |
|
Ramon Majoram | March 19th, 2020 | ידידיה שמואל | Har Ha-Negev | |
|
Ramon Majoram | March 19th, 2020 | ידידיה שמואל | Har Ha-Negev | |
|
Woody-rootstocked Figwort | March 19th, 2020 | ידידיה שמואל | Har Ha-Negev | |
|
Ramon Majoram | March 19th, 2020 | ידידיה שמואל | Har Ha-Negev | |
|
Negev Garlic | March 19th, 2020 | ידידיה שמואל | Har Ha-Negev | |
|
Haplophyllum poorei | March 19th, 2020 | ידידיה שמואל | Har Ha-Negev | |
1
|
Globe Medick | March 19th, 2020 | None | Udim | |
|
Erodium subintegrifolium | March 19th, 2020 | None | Udim | |
2
|
Punctate Orchid, Small-dotted Orchid | March 19th, 2020 | ניתאי אבירם | Har Ha Karmel | |
|
Ramon Majoram | March 19th, 2020 | ידידיה שמואל | Har Ha-Negev | |
|
Campion sp. | March 19th, 2020 | None | ||
1
|
Mary's Iris, Helena's Iris | March 18th, 2020 | fragmansapir@gmail.com | ||
1
|
Çakşır, Samaria Giant Fennel | March 18th, 2020 | אוהד בנימיני | ||
1
|
Mary's Iris, Helena's Iris | March 18th, 2020 | fragmansapir@gmail.com | ||
|
Tel-Aviv Garlic | March 18th, 2020 | אחר | Holot Nizzanim (harhava) | |
|
Tel-Aviv Garlic | March 18th, 2020 | אחר | Holot Nizzanim (harhava) | |
1
|
Tel-Aviv Garlic | March 18th, 2020 | אחר | Holot Nizzanim (harhava) | |
|
Echinolate Nailwort, Eurasian Nailwort | March 18th, 2020 | None | Tel Yizhaq | |
|
Warty Catchfly | March 18th, 2020 | None | Tel Yizhaq | |
|
Pelisser's Toadflax, Jersey Toadflax | March 18th, 2020 | None | ||
|
Echinolate Nailwort, Eurasian Nailwort | March 18th, 2020 | None | ||
|
Beirut Mullein | March 18th, 2020 | רוני שושן | ||
|
French Lavender, Spanish Lavender | March 18th, 2020 | רוני שושן | ||
3
|
Wild oat sp. | March 18th, 2020 | None | ||
|
Dwarf Rush, Headed Rush | March 18th, 2020 | None | ||
|
Orange Bird's Foot, Pinnate Bird's Foot | March 18th, 2020 | None | ||
3
|
Tel-Aviv Garlic | March 18th, 2020 | תומר עופרי | ||
|
Naked Man Orchid, Italian Orchid | March 18th, 2020 | הדס כהנר | Sahlavim Bemanara | |
|
Naked Man Orchid, Italian Orchid | March 18th, 2020 | הדס כהנר | Sahlavim Bemanara | |
|
Naked Man Orchid, Italian Orchid | March 18th, 2020 | הדס כהנר | Sahlavim Bemanara | |
|
Naked Man Orchid, Italian Orchid | March 18th, 2020 | הדס כהנר | Sahlavim Bemanara | |
|
Naked Man Orchid, Italian Orchid | March 18th, 2020 | הדס כהנר | ||
|
Naked Man Orchid, Italian Orchid | March 18th, 2020 | הדס כהנר | ||
|
Naked Man Orchid, Italian Orchid | March 18th, 2020 | הדס כהנר | Sahlavim Bemanara | |
|
Naked Man Orchid, Italian Orchid | March 18th, 2020 | הדס כהנר | Sahlavim Bemanara | |
1
|
Naked Man Orchid, Italian Orchid | March 18th, 2020 | הדס כהנר | ||
1
|
Dwarf Rush, Headed Rush | March 17th, 2020 | None | ||
2
|
Wild oat sp. | March 17th, 2020 | None | ||
1
|
Corn Woundwort, Field Woundwort | March 17th, 2020 | None | ||
2
|
Echinolate Nailwort, Eurasian Nailwort | March 17th, 2020 | None | ||
|
Galilee Mullein | March 17th, 2020 | רועי פדרמן | Nahal Zalmon Tachton (harhava) | |
1
|
Allium basalticum | March 17th, 2020 | None | ||
1
|
Dark-brown Iris, Judean Iris | March 17th, 2020 | נעם ליניק | Lahav Zafon | |
1
|
Leprous-dotted Spurge | March 16th, 2020 | Ron Frumkin | Enot Telem | |
2
|
Nazareth Iris, Bismarck Iris | March 16th, 2020 | None | Matlul Zurim | |
1
|
Tumbling Jerusalem Sage | March 16th, 2020 | שמשון ולוטקר | ||
1
|
Lesser Barbary Nut | March 16th, 2020 | None | Nahal Ha-Besor (harhava 2) | |
2
|
Libyan Lobularia | March 16th, 2020 | None | Nahal Ha-Besor (harhava 2) | |
1
|
Negev Garlic | March 16th, 2020 | דליה בונס | Har Ha-Negev | |
1
|
Tumbling Jerusalem Sage | March 16th, 2020 | שמשון ולוטקר | Tel Qeriyyot | |
1
|
Astragalus cretaceus | March 16th, 2020 | שמשון ולוטקר | Tel Qeriyyot | |
1
|
Tumbling Jerusalem Sage | March 16th, 2020 | שמשון ולוטקר | Tel Qeriyyot | |
1
|
Two-whorled Giant-fennel | March 16th, 2020 | שמשון ולוטקר | Tel Qeriyyot | |
1
|
Centaurea ascalonica | March 16th, 2020 | שמשון ולוטקר | Tel Qeriyyot | |
|
Haplophyllum poorei | March 16th, 2020 | fragmansapir@gmail.com | Har Ha-Negev | |
|
Anthemis brachycarpa | March 16th, 2020 | רוני שושן | Bitan Aharon | |
|
Anthemis brachycarpa | March 16th, 2020 | רוני שושן | Bitan Aharon | |
|
Anthemis brachycarpa | March 16th, 2020 | רוני שושן | Bitan Aharon | |
|
Anthemis brachycarpa | March 16th, 2020 | רוני שושן | Bitan Aharon | |
|
Anthemis brachycarpa | March 16th, 2020 | רוני שושן | Bitan Aharon | |
|
Anthemis brachycarpa | March 16th, 2020 | רוני שושן | Bitan Aharon | |
|
Anthemis brachycarpa | March 16th, 2020 | רוני שושן | Bitan Aharon | |
|
Loose-flowered Orchid, Lax-flowered Orchid | March 16th, 2020 | taliaoron@gmail.com | En Bedolah | |
|
Loose-flowered Orchid, Lax-flowered Orchid | March 16th, 2020 | taliaoron@gmail.com | En Bedolah | |
|
Loose-flowered Orchid, Lax-flowered Orchid | March 16th, 2020 | taliaoron@gmail.com | En Bedolah | |
|
Loose-flowered Orchid, Lax-flowered Orchid | March 16th, 2020 | taliaoron@gmail.com | En Bedolah | |
|
Loose-flowered Orchid, Lax-flowered Orchid | March 16th, 2020 | taliaoron@gmail.com | En Bedolah | |
1
|
Gonocytisus pterocladus | March 16th, 2020 | None | ||
|
Loose-flowered Orchid, Lax-flowered Orchid | March 16th, 2020 | taliaoron@gmail.com | En Bedolah | |
|
Naked Man Orchid, Italian Orchid | March 16th, 2020 | taliaoron@gmail.com | ||
2
|
Sinai Fagonia | March 16th, 2020 | Gal Vine | Mazuq Ha-Zinnim | |
|
Sea Cutandia | March 16th, 2020 | None | ||
|
Sinai Fagonia | March 16th, 2020 | Gal Vine | Mazuq Ha-Zinnim | |
|
Finger Fenugreek | March 16th, 2020 | fragmansapir@gmail.com | Har Ha-Negev (harhava 3) | |
|
Desert Rhubarb | March 16th, 2020 | fragmansapir@gmail.com | Har Ha-Negev (harhava 3) | |
|
Dark-brown Iris, Judean Iris | March 16th, 2020 | נעם ליניק | ||
|
Dark-brown Iris, Judean Iris | March 16th, 2020 | נעם ליניק | ||
|
Dark-brown Iris, Judean Iris | March 16th, 2020 | נעם ליניק | ||
1
|
Summer Adonis, Summer Pheasant's-eye | March 15th, 2020 | שמשון ולוטקר | Tel Arad (harhava) | |
2
|
Proliferous Water-dropwort | March 15th, 2020 | נעם שגב | ||
1
|
Centaurea ascalonica | March 15th, 2020 | שמשון ולוטקר | Tel Arad (harhava) | |
1
|
Centaurea ascalonica | March 15th, 2020 | שמשון ולוטקר | Tel Qeriyyot | |
1
|
Ballota philistaea | March 15th, 2020 | נעם שגב | ||
1
|
Libyan Lobularia | March 15th, 2020 | None | Nahal Ha-Besor (harhava 2) | |
1
|
Anthemis philistea | March 15th, 2020 | None | Nahal Ha-Besor (harhava 2) | |
|
Dark-brown Iris, Judean Iris | March 15th, 2020 | Ron Frumkin | ||
|
Negev Garlic | March 15th, 2020 | אתר הצמחים האדומים | Har Ha-Negev |