Observations
Found 59243 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
3
|
Galilean Alkanet | March 5th, 2020 | Merav Lebel | ||
|
Ikhwane, Insikane | March 5th, 2020 | None | ||
3
|
Galilean Alkanet | March 5th, 2020 | Merav Lebel | ||
3
|
Galilean Alkanet | March 5th, 2020 | Merav Lebel | ||
3
|
Galilean Alkanet | March 5th, 2020 | Merav Lebel | ||
3
|
Galilean Alkanet | March 5th, 2020 | Merav Lebel | ||
1
|
Galilean Alkanet | March 5th, 2020 | Merav Lebel | ||
|
Grant-duff's Iris, Jaffa Iris | March 5th, 2020 | חוה גולדשטיין | ||
|
Roundl-leaved Cyclamen | March 5th, 2020 | מדחת דעבוס | HaHermon | |
|
Roundl-leaved Cyclamen | March 5th, 2020 | מדחת דעבוס | HaHermon | |
1
|
Roundl-leaved Cyclamen | March 4th, 2020 | שמואל מזר | ||
1
|
French Lavender, Spanish Lavender | March 4th, 2020 | Ron Frumkin | ||
1
|
Rock Corydalis | March 4th, 2020 | שמואל מזר | ||
2
|
Rock Pansy | March 4th, 2020 | שמואל מזר | ||
2
|
Curved Enarthrocarpus, Arched Necklace | March 4th, 2020 | None | ||
1
|
Tel-Aviv Garlic | March 4th, 2020 | Ron Frumkin | ||
|
Grant-duff's Iris, Jaffa Iris | March 4th, 2020 | בן רוזנברג | ||
|
Two-flowered Tulip, Biflora Tulip | March 4th, 2020 | מארק כץ | Har Ha-Negev | |
|
Two-flowered Tulip, Biflora Tulip | March 4th, 2020 | מארק כץ | Har Ha-Negev | |
|
Punctate Orchid, Small-dotted Orchid | March 4th, 2020 | נאאל דעבוס | Horeshat Tal | |
1
|
Punctate Orchid, Small-dotted Orchid | March 4th, 2020 | נאאל דעבוס | Horeshat Tal | |
|
Anacamptis israelitica | March 4th, 2020 | שי קורן | ||
|
Anacamptis israelitica | March 4th, 2020 | שי קורן | ||
1
|
Libyan Lobularia | March 3rd, 2020 | None | ||
1
|
Biarum sp. nova | March 3rd, 2020 | None | ||
1
|
False Plumed Thistle | March 3rd, 2020 | None | ||
1
|
Cilician Squill, Chinese Scilla | March 3rd, 2020 | אתר הצמחים האדומים | Har Ha Karmel | |
1
|
Biarum sp. nova | March 3rd, 2020 | None | ||
|
Two-flowered Tulip, Biflora Tulip | March 3rd, 2020 | g_weil@npa.org.il | Har Ha-Negev | |
2
|
Warburg's Roman Squill | March 3rd, 2020 | עופרה פרידמן | ||
1
|
Large-clustered Bellevalia | March 3rd, 2020 | עופרה פרידמן | ||
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | March 3rd, 2020 | סיון מרדוק | Shitta Malbina Ashdod | |
|
Large-clustered Bellevalia | March 3rd, 2020 | None | ||
|
Grey Birdsfoot Trefoil, Downy Bird's Foot Trefoil | March 3rd, 2020 | עמית מנדלסון | Atiqot Atlit | |
1
|
Loeflingia hispanica | March 2nd, 2020 | None | ||
2
|
Mary's Iris, Helena's Iris | March 2nd, 2020 | None | ||
1
|
Papillous Garlic | March 2nd, 2020 | None | ||
1
|
Punctate Orchid, Small-dotted Orchid | March 2nd, 2020 | שי קורן | Horeshat Tal | |
|
Tall Germander | March 2nd, 2020 | רוני שושן | Bene Ziyyon | |
|
Beirut Mullein | March 2nd, 2020 | רוני שושן | Bene Ziyyon | |
|
Tuvia's Iris, King Uzziae Iris | March 2nd, 2020 | g_weil@npa.org.il | Har Ha-Negev | |
|
Beirut Mullein | March 2nd, 2020 | רוני שושן | Bene Ziyyon | |
|
Tuvia's Iris, King Uzziae Iris | March 2nd, 2020 | g_weil@npa.org.il | Har Ha-Negev | |
|
Two-flowered Tulip, Biflora Tulip | March 2nd, 2020 | g_weil@npa.org.il | Har Ha-Negev | |
|
Beirut Mullein | March 2nd, 2020 | רוני שושן | ||
|
Tall Germander | March 2nd, 2020 | רוני שושן | Bene Ziyyon | |
|
Tall Germander | March 2nd, 2020 | רוני שושן | Bene Ziyyon | |
|
Beirut Mullein | March 2nd, 2020 | רוני שושן | Bene Ziyyon | |
|
Two-flowered Tulip, Biflora Tulip | March 2nd, 2020 | g_weil@npa.org.il | Har Ha-Negev | |
1
|
Desert Rhubarb | March 2nd, 2020 | g_weil@npa.org.il | Har Ha-Negev | |
|
Tuvia's Iris, King Uzziae Iris | March 2nd, 2020 | g_weil@npa.org.il | Har Ha-Negev | |
|
Sinai Fagonia | March 2nd, 2020 | None | ||
|
Halocnemum strobilaceum | March 2nd, 2020 | עודד סהר | Yotveta | |
|
Tuvia's Iris, King Uzziae Iris | March 2nd, 2020 | g_weil@npa.org.il | Har Ha-Negev | |
|
Tuvia's Iris, King Uzziae Iris | March 2nd, 2020 | g_weil@npa.org.il | Har Ha-Negev | |
|
Tuvia's Iris, King Uzziae Iris | March 2nd, 2020 | g_weil@npa.org.il | Har Ha-Negev | |
|
Tuvia's Iris, King Uzziae Iris | March 2nd, 2020 | g_weil@npa.org.il | Har Ha-Negev | |
1
|
Grant-duff's Iris, Jaffa Iris | March 1st, 2020 | yael.orgad@gmail.com | ||
1
|
Cytisopsis pseudocytisus | March 1st, 2020 | yael.orgad@gmail.com | Har Ha Karmel | |
1
|
Anacamptis israelitica | March 1st, 2020 | yael.orgad@gmail.com | ||
2
|
Astragalus cretaceus | March 1st, 2020 | שמשון ולוטקר | ||
1
|
Punctate Orchid, Small-dotted Orchid | March 1st, 2020 | yael.orgad@gmail.com | Har Ha Karmel | |
1
|
Reddish Catchfly, Reddish Campion | March 1st, 2020 | None | ||
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | March 1st, 2020 | None | Zemora | |
|
Erodium subintegrifolium | March 1st, 2020 | None | Zemora | |
|
Mediterranean Cypress, Funeral Cypress | March 1st, 2020 | None | Zemora | |
1
|
Sinai Fagonia | March 1st, 2020 | Dotan Rotem | Har Ha-Negev | |
|
Sinai Fagonia | March 1st, 2020 | Dotan Rotem | Har Ha-Negev | |
|
Tel-Aviv Garlic | March 1st, 2020 | סיון מרדוק | ||
|
Anthemis philistea | March 1st, 2020 | סיון מרדוק | ||
|
Campion sp. | March 1st, 2020 | None | Zemora | |
1
|
Sticky Oxeye, Spring Flower | March 1st, 2020 | אוהד מאס | Zemora | |
|
Campion sp. | March 1st, 2020 | אוהד מאס | Zemora | |
|
Roundl-leaved Cyclamen | March 1st, 2020 | איימן גוטאני | Ya'ar Massada | |
|
French Lavender, Spanish Lavender | March 1st, 2020 | אוהד מאס | Zemora | |
|
Beirut Mullein | March 1st, 2020 | אוהד מאס | Zemora | |
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | March 1st, 2020 | אוהד מאס | Zemora | |
|
Tiny Biarum | February 29th, 2020 | אתר הצמחים האדומים | ||
|
Tiny Biarum | February 29th, 2020 | אתר הצמחים האדומים | ||
1
|
Tel-Aviv Garlic | February 29th, 2020 | None | ||
1
|
Tel-Aviv Garlic | February 29th, 2020 | None | ||
|
Grant-duff's Iris, Jaffa Iris | February 29th, 2020 | שרון לוי | ||
|
Sinai Gomphocarpus | February 29th, 2020 | Dotan Rotem | Har Ha-Negev | |
|
Sinai Gomphocarpus | February 29th, 2020 | Dotan Rotem | Har Ha-Negev | |
1
|
Sinai Gomphocarpus | February 29th, 2020 | Dotan Rotem | Har Ha-Negev | |
1
|
Sinai Gomphocarpus | February 28th, 2020 | Dotan Rotem | Har Ha-Negev | |
2
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 28th, 2020 | yael.orgad@gmail.com | Kurkar Ness Ziona | |
1
|
French Lavender, Spanish Lavender | February 28th, 2020 | yael.orgad@gmail.com | Kurkar Ness Ziona | |
2
|
Grant-duff's Iris, Jaffa Iris | February 28th, 2020 | אתר הצמחים האדומים | ||
1
|
Grant-duff's Iris, Jaffa Iris | February 28th, 2020 | דניאל יוטה | Ahu Binyamina | |
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 28th, 2020 | רותם שדה | ||
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 28th, 2020 | אופיר בריקנשטיין | Nahal Alexander | |
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 28th, 2020 | אופיר בריקנשטיין | Nahal Alexander | |
|
Roundl-leaved Cyclamen | February 28th, 2020 | איימן גוטאני | Juba Gedola | |
|
Desert Rhubarb | February 28th, 2020 | Dotan Rotem | Har Ha-Negev | |
1
|
Tall Germander | February 27th, 2020 | yael.orgad@gmail.com | Bene Ziyyon | |
1
|
Black Chamaileon | February 27th, 2020 | yael.orgad@gmail.com | Bene Ziyyon | |
1
|
Day's Gagea | February 27th, 2020 | yael.orgad@gmail.com | Bene Ziyyon | |
1
|
Erodium subintegrifolium | February 27th, 2020 | נעמה פרידמן | ||
1
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 27th, 2020 | yael.orgad@gmail.com | Bene Ziyyon |