תצפיות
נמצאו 2024 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
כף-עוף מנוצה | 12 באפריל, 2022 | בר שמש | ||
1
|
עדן חד-שנתי | 12 באפריל, 2022 | בר שמש | ||
1
|
תורמוס צהוב | 12 באפריל, 2022 | בר שמש | ||
1
|
בקיה עדינה | 9 באפריל, 2022 | בר שמש | ||
|
תמריר בינוני | 7 באפריל, 2022 | בר שמש | ||
7
|
שיבולת-שועל גדולה | 6 באפריל, 2022 | בר שמש | ||
2
|
מצדית מגובששת | 6 באפריל, 2022 | בר שמש | ||
|
סלוודורה פרסית | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | ||
|
פרעושית טיונית | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | ||
|
סולנום החדק | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | ||
|
סולנום החדק | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | ||
|
פרעושית טיונית | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | ||
|
פרעושית טיונית | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | ||
|
סולנום החדק | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | ||
|
אבוטילון קהה | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | ||
|
אבוטילון קהה | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | עין-גדי | |
5
|
מרואה עבת-עלים | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | עין-גדי | |
|
מרואה עבת-עלים | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | עין-גדי | |
|
סלוודורה פרסית | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | עין-גדי | |
3
|
פרעושית טיונית | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | עין-גדי | |
|
מורינגה רותמית | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | עין-גדי | |
|
צפצפת הפרת | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | עין-גדי | |
1
|
פלומית בובה | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | עין-גדי | |
|
סלוודורה פרסית | 5 באפריל, 2022 | בר שמש | עין-גדי | |
|
אספסת איטלקית | 1 באפריל, 2022 | בר שמש | ||
|
שיבולת-שועל גדולה | 31 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
דבקת פלשת | 31 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
תלתן פלשתי | 31 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
היפוכריס קירח | 31 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
כף-עוף מנוצה | 31 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
היפוכריס קירח | 31 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
חרצית דביקה | 31 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
שום תל-אביבי | 31 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
צורית חופית | 30 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
צורית חופית | 30 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
אפזרית אדומה | 30 במרץ, 2022 | בר שמש | עמק האלה | |
|
שיבולת-שועל שונת-גלומות | 30 במרץ, 2022 | בר שמש | נחל שורק צפוני | |
|
תמריר בינוני | 21 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
שום הגלגל | 9 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
מיאגרון אוזני | 9 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
מיאגרון אוזני | 9 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
מיאגרון אוזני | 9 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
מיאגרון אוזני | 9 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
זמזומית מפושקת | 9 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
זמזומית ורבורג | 9 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | בר שמש | ||
|
כלך שומרוני | 2 במרץ, 2022 | בר שמש | נחל מכוך | |
|
חלבלוב עב-זרע | 2 במרץ, 2022 | בר שמש | נחל מכוך | |
|
צורית חופית | 2 במרץ, 2022 | בר שמש | נחל מכוך | |
|
גרניון נאה | 16 בפברואר, 2022 | בר שמש | ||
|
ברוש מצוי | 16 בפברואר, 2022 | בר שמש | ||
|
לוטמית המטאטא | 9 בפברואר, 2022 | בר שמש | הר גמל | |
2
|
לוטמית המטאטא | 9 בפברואר, 2022 | בר שמש | ||
|
ברוש מצוי | 9 בפברואר, 2022 | בר שמש | ||
|
ברוש מצוי | 9 בפברואר, 2022 | בר שמש | ||
|
ברוש מצוי | 9 בפברואר, 2022 | בר שמש | ||
|
ברוש מצוי | 9 בפברואר, 2022 | בר שמש | ||
|
מרסיה זעירה | 8 בפברואר, 2022 | בר שמש | ||
2
|
מרסיה זעירה | 8 בפברואר, 2022 | בר שמש | ||
|
שרוכנית ארץ-ישראלית | 28 בדצמבר, 2021 | בר שמש | ||
3
|
שרוכנית ארץ-ישראלית | 28 בדצמבר, 2021 | בר שמש | ||
|
תמריר בינוני | 12 בדצמבר, 2021 | בר שמש | נחל שורק צפוני | |
|
ניסנית מיובלת | 18 בנובמבר, 2021 | בר שמש | ||
|
לוטמית המטאטא | 27 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
לוטמית המטאטא | 27 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
לוטמית המטאטא | 27 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
כף-חתול זוחלת | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | שפך הנעמן | |
|
כף-חתול שרועה | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
שוש קירח | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
שוש קירח | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | שפך הנעמן | |
|
לחך המלחות | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
אוכם חופי | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | שפך הנעמן | |
|
כף-חתול שרועה | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | שפך הנעמן | |
|
שרשר שיחני | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | שפך הנעמן | |
|
שרשר רב-שנתי | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | שפך הנעמן | |
|
דק-זנב נימי | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | שפך הנעמן | |
|
שרשר שיחני | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | שפך הנעמן | |
|
שרשר רב-שנתי | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | שפך הנעמן | |
|
מלחית הבורית | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | שפך הנעמן | |
|
אוכם חופי | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | שפך הנעמן | |
|
לחך המלחות | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
אוכם חופי | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
שרשר שיחני | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
סמר מרצעני | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
שרשר רב-שנתי | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
גלדן מוארך | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
כף-חתול זוחלת | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
דק-זנב נימי | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
שרשר רב-שנתי | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
מלחית הבורית | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
קנה קוצני | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש | ||
|
שרשר רב-שנתי | 14 באוקטובר, 2021 | בר שמש |