תצפיות
נמצאו 2024 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
סחלב ריחני | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
הדס מצוי | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
עוזרר חד-גלעיני | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
הדס מצוי | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
בקיה עדינה | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
ערבז סוככני | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
סחלב ריחני | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
זנב-שועל ביצתי | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
סמר אפרפר | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
בקיה עדינה | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
ורד צידוני | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
יינית כמנונית | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
סחלב ריחני | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
ערבז סוככני | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
סחלב ריחני | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
נורית קושטא | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
שבטבט ענף | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
סחלב ריחני | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
סחלב הביצות | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
שבטבט ענף | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
טופח כדורי | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
תודרנית לבנה | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
תלתן מגובב | 29 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
סמר קרקפתי | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
תלתן צר-עלים | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
אלמוות שיכני | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
ולריינית הקרינים | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
טיסדליה שסועה | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
תורמוס שעיר | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
פשתנית ריסנית | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
הדס מצוי | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
אזוביון דגול | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
מנכיה עדינה | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
בשנית עדינה | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
שמשונית הטיפין | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
אספסת החילזון | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
יינית כמנונית | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
רומולאה זעירה | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
עדן חד-שנתי | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
תלתן מגובב | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
סמר קרקפתי | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
תלתן ישראלי | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
בבונגית ההרים | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
חומעת הפקעת | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
תודרנית לבנה | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
בקיה טופחנית | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
אספסת כדורית | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
תורמוס שעיר | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
בשנית עדינה | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
תלתן מגובב | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
תלתן צר-עלים | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
סיסנית היערות | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
עוזרר חד-גלעיני | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
חומעת הפקעת | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
חלבלוב עב-זרע | 28 באפריל, 2021 | בר שמש | החרמון | |
|
תלתן פלשתי | 26 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
חרצית דביקה | 26 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
דבקת פלשת | 26 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
ציפורנית חופית | 26 באפריל, 2021 | בר שמש | חרובי קיסריה | |
|
דבקת פלשת | 26 באפריל, 2021 | בר שמש | חרובי קיסריה | |
|
חרצית דביקה | 26 באפריל, 2021 | בר שמש | חרובי קיסריה | |
|
מרווה סורית | 22 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
שלהבית הגלגל | 22 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
דבקה זנובה | 22 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
ארבע-כנפות צהובות | 22 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
ארבע-כנפות צהובות | 22 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
אירוס הביצות | 22 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
אירוס הביצות | 22 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
לוענית יריחו | 22 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
לוענית יריחו | 22 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
לוענית יריחו | 22 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
1
|
מסרק ארץ-ישראלי | 22 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
לוענית יריחו | 22 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
לוענית יריחו | 22 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
זון פרסי | 22 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
זמזומית מפושקת | 21 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
עלקת סגולת-פרחים | 21 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
גבשונית השדה | 21 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
גבשונית השדה | 21 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
מרווה סורית | 21 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
מרווה סורית | 21 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
גבשונית השדה | 21 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
טופח דביק | 21 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
זון פרסי | 21 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
ארבע-כנפות צהובות | 21 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
עלקת סגולת-פרחים | 21 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
שברק ססגוני | 17 באפריל, 2021 | בר שמש | חוף האקוודוקט בקיסריה | |
|
קחוון פלישתי | 14 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
דבקת פלשת | 14 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
קחוון פלישתי | 14 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
דבקת פלשת | 14 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
חוחן קרדני | 14 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
זמזומית ארוכה | 14 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
שום הגלגל | 14 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
חוחן קרדני | 14 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
בקיה עדינה | 14 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
בקיה עדינה | 14 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
2
|
ארבע-כנפות צהובות | 14 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
בקיה עדינה | 14 באפריל, 2021 | בר שמש | ||
|
קחוון פלישתי | 14 באפריל, 2021 | בר שמש |