תצפיות
נמצאו 2024 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
נרקיס סתווי | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חוחן קרדני | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
לשישית מקומטת | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
2
|
לשישית מקומטת | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חוחן קרדני | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חוחן קרדני | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
אספסת כדורית | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
נרקיס סתווי | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
נרקיס סתווי | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
1
|
נרקיס סתווי | 18 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
3
|
עפעפית עגולת-עלים | 14 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
דוגון ירושלמי | 14 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
1
|
דוגון ירושלמי | 14 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
נרקיס סתווי | 13 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
2
|
נופר צהוב | 13 בנובמבר, 2020 | בר שמש | בריכת תמסח | |
|
ורד צידוני | 13 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
2
|
נרקיס סתווי | 13 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חוחן קרדני | 28 באוקטובר, 2020 | בר שמש | ||
|
כדרורית המים | 5 ביולי, 2020 | בר שמש | נחל יצחק | |
2
|
אירוס הביצות | 17 ביוני, 2020 | בר שמש | ||
2
|
כריך שעיר | 17 ביוני, 2020 | בר שמש | ||
|
מילה סורית | 17 ביוני, 2020 | בר שמש | ||
|
קדד מדברי | 7 ביוני, 2020 | בר שמש | ||
|
קדד מדברי | 7 ביוני, 2020 | בר שמש | ||
|
ארבע-כנפות צהובות | 26 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
נורית ארסית | 26 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
ורד צידוני | 25 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
ורד צידוני | 25 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
בוצין הגליל | 14 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
מלחית הבורית | 14 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
אירוס הביצות | 14 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
אירוס הביצות | 14 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
אירוס הביצות | 14 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
זמזומית ורבורג | 14 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
אירוס הביצות | 14 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
שום הגלגל | 14 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
סמר מרצעני | 14 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
מלחית הבורית | 14 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
מלחית הבורית | 13 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
זון רב-פרחים | 13 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
זון רב-פרחים | 13 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
זון רב-פרחים | 13 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
בוצין הגליל | 13 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
בוצין הגליל | 13 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
סמר ענף | 13 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
סמר ענף | 13 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
סמר ענף | 13 במאי, 2020 | בר שמש | ||
|
סמר ענף | 13 במאי, 2020 | בר שמש | ||
2
|
סמר ענף | 12 במאי, 2020 | בר שמש | ||
1
|
גלונית פלשתית | 5 במאי, 2020 | בר שמש | חרובי קיסריה | |
1
|
חרצית דביקה | 5 במאי, 2020 | בר שמש | חרובי קיסריה | |
3
|
דבקת פלשת | 5 במאי, 2020 | בר שמש | חרובי קיסריה | |
2
|
שברק ססגוני | 1 במאי, 2020 | בר שמש | חוף האקוודוקט בקיסריה | |
|
דק-זנב מכונף | 1 במאי, 2020 | בר שמש | חוף האקוודוקט בקיסריה | |
1
|
חלבלוב שרוע | 1 במאי, 2020 | בר שמש | חוף האקוודוקט בקיסריה | |
|
חולית החוף | 1 במאי, 2020 | בר שמש | חוף האקוודוקט בקיסריה | |
2
|
תלת-חוד מבריק | 1 במאי, 2020 | בר שמש | חוף האקוודוקט בקיסריה | |
|
אספסת איטלקית | 28 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
|
ארבע-כנפות צהובות | 27 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
|
זמזומית ורבורג | 27 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
|
שחליים גבוהים | 27 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
|
בוצין הגליל | 27 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
|
טופח חד-שנתי | 27 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
3
|
ניסנית קטנת-פרחים | 25 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
|
לוענית יריחו | 23 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
|
שוש קירח | 23 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
1
|
חרצית דביקה | 9 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
1
|
שום תל-אביבי | 9 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
1
|
בן-חיטה קטוע | 6 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
2
|
עשנן קראליק | 6 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
|
ארבע-כנפות צהובות | 6 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
|
זון פרסי | 6 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
|
ציפורנית אדמומית | 6 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
|
ורוניקה עדינה | 6 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
|
ורוניקה עדינה | 6 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
|
בקיה עדינה | 6 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
|
שום הגלגל | 6 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
|
עפעפית עגולת-עלים | 5 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
|
היפוכריס קירח | 2 באפריל, 2020 | בר שמש | זומרה | |
|
היפוכריס קירח | 2 באפריל, 2020 | בר שמש | זומרה | |
|
היפוכריס קירח | 2 באפריל, 2020 | בר שמש | זומרה | |
|
אירוס הארגמן | 2 באפריל, 2020 | בר שמש | זומרה | |
|
מקור-חסידה תמים | 2 באפריל, 2020 | בר שמש | זומרה | |
|
ציפורנית חופית | 2 באפריל, 2020 | בר שמש | זומרה | |
|
ציפורנית חופית | 2 באפריל, 2020 | בר שמש | זומרה | |
|
היפוכריס קירח | 2 באפריל, 2020 | בר שמש | זומרה | |
|
ציפורנית חופית | 2 באפריל, 2020 | בר שמש | זומרה | |
|
אזוביון דגול | 2 באפריל, 2020 | בר שמש | זומרה | |
|
היפוכריס קירח | 2 באפריל, 2020 | בר שמש | זומרה | |
1
|
ציפורנית אדמומית | 1 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
1
|
אספסת איטלקית | 28 במרץ, 2020 | בר שמש | ||
|
סקליגריה חרמונית | 26 במרץ, 2020 | בר שמש | ||
1
|
סגולית הכלאיים | 25 במרץ, 2020 | בר שמש | ||
|
סגולית הכלאיים | 25 במרץ, 2020 | בר שמש | ||
|
סגולית הכלאיים | 25 במרץ, 2020 | בר שמש | ||
|
חולית החוף | 16 במרץ, 2020 | בר שמש | ||
|
חרצית דביקה | 14 במרץ, 2020 | בר שמש | ||
|
מקור-חסידה תמים | 13 במרץ, 2020 | בר שמש | ||
|
בקיית החולה | 12 במרץ, 2020 | בר שמש | ||
1
|
בקיית החולה | 11 במרץ, 2020 | בר שמש |