תצפיות
נמצאו 2024 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
עדן חד-שנתי | 24 באפריל, 2016 | בר שמש | ||
|
שום עקרון | 23 באפריל, 2016 | בר שמש | ||
|
שום עקרון | 23 באפריל, 2016 | בר שמש | ||
2
|
חבלבל מדברי | 20 באפריל, 2016 | בר שמש | ||
1
|
ערבז החוף | 18 באפריל, 2016 | בר שמש | ||
1
|
קיטה סוככנית | 18 באפריל, 2016 | בר שמש | ||
|
עדן חד-שנתי | 10 באפריל, 2016 | בר שמש | ||
2
|
כשות ראוס | 31 במרץ, 2016 | בר שמש | כורכר נס ציונה | |
|
קצח (גרידלה) זעיר-פרחים | 29 במרץ, 2016 | בר שמש | ||
2
|
געדה קוצנית | 17 במרץ, 2016 | בר שמש | ||
|
שום דרומי | 13 במרץ, 2016 | בר שמש | ||
|
שום דרומי | 13 במרץ, 2016 | בר שמש | חלמוניות ירוחם | |
|
שום דרומי | 13 במרץ, 2016 | בר שמש | נרקיסי נחל מסעד | |
|
שום דרומי | 13 במרץ, 2016 | בר שמש | מצלעות המכתש הגדול | |
|
שום דרומי | 13 במרץ, 2016 | בר שמש | חלמוניות ירוחם | |
|
שום דרומי | 12 במרץ, 2016 | בר שמש | עין עבדת | |
|
שום דרומי | 12 במרץ, 2016 | בר שמש | עבדת | |
|
שום דרומי | 12 במרץ, 2016 | בר שמש | ||
1
|
גומא שופע | 7 במרץ, 2016 | בר שמש | ||
|
קרסולת השלולית | 29 בפברואר, 2016 | בר שמש | ||
|
מללנית מצרית | 29 בפברואר, 2016 | בר שמש | ||
1
|
זנב-עכבר פעוט | 29 בפברואר, 2016 | בר שמש | ||
|
גומא שופע | 23 בפברואר, 2016 | בר שמש | ||
1
|
שרוכנית ארץ-ישראלית | 13 בפברואר, 2016 | בר שמש | ||
1
|
שרוכנית החוף | 11 בפברואר, 2016 | בר שמש | ||
1
|
גומא שופע | 27 בינואר, 2016 | בר שמש | ||
|
גלונית פלשתית | 11 בינואר, 2016 | בר שמש | ||
|
גומא שופע | 19 ביולי, 2015 | בר שמש | ||
1
|
גומא שופע | 19 ביולי, 2015 | בר שמש | ||
|
כלך דנין | 15 ביולי, 2015 | בר שמש | עין עבדת | |
|
כלך דנין | 15 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 15 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 15 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 15 ביולי, 2015 | בר שמש | ||
|
זקן-תיש מדברי | 15 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
זגאה ארגמנית | 14 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 14 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 14 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 14 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
יורינאה טרשית | 14 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 14 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 14 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 14 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 14 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 14 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 14 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 13 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 13 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 13 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 13 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 13 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 13 ביולי, 2015 | בר שמש | הר הנגב | |
|
לוענית גדולת-עלים | 30 ביוני, 2015 | בר שמש | ||
|
גומא שרוני | 28 ביוני, 2015 | בר שמש | חולות ראשון לציון | |
|
גומא שרוני | 28 ביוני, 2015 | בר שמש | ||
|
דק-זנב מכונף | 19 במאי, 2015 | בר שמש | ||
|
חוחן קרדני | 19 במאי, 2015 | בר שמש | תל דור | |
|
גומא שרוני | 19 במאי, 2015 | בר שמש | תל דור | |
|
ציפורנית זעירה | 19 במאי, 2015 | בר שמש | ||
|
עדעד הגליל | 19 במאי, 2015 | בר שמש | תל דור | |
|
דק-זנב מכונף | 19 במאי, 2015 | בר שמש | ||
|
לוטוס קירח | 19 במאי, 2015 | בר שמש | ||
|
מחרוזת קשתית | 19 במאי, 2015 | בר שמש | תל דור | |
|
תלת-חוד מבריק | 19 במאי, 2015 | בר שמש | תל דור | |
1
|
כדורן ענף | 17 במאי, 2015 | בר שמש | הירקון | |
|
סמר מרצעני | 30 באפריל, 2015 | בר שמש | ||
|
חומעת החוף | 31 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
בקיית החולה | 31 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
בקיית החולה | 31 במרץ, 2015 | בר שמש | רמת דלתון | |
|
בקיית החולה | 31 במרץ, 2015 | בר שמש | רמת דלתון | |
|
בקיית החולה | 31 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
בקיית החולה | 31 במרץ, 2015 | בר שמש | ברכת קש | |
|
בקיית החולה | 31 במרץ, 2015 | בר שמש | ברכת קש | |
|
בקיית החולה | 31 במרץ, 2015 | בר שמש | רמת דלתון | |
1
|
קרסולת השלולית | 27 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
עלקת סגולת-פרחים | 24 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
אירוס הנגב | 15 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
אירוס הנגב | 15 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
אירוס הנגב | 15 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
אירוס הנגב | 15 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
אירוס הנגב | 15 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
אירוס הנגב | 15 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
אירוס הנגב | 15 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
אירוס הנגב | 15 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
אירוס הנגב | 15 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
אירוס הנגב | 15 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
אירוס הנגב | 15 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
אירוס הנגב | 7 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
אירוס הנגב | 7 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
אירוס הנגב | 7 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
אירוס הנגב | 7 במרץ, 2015 | בר שמש | חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני | |
|
אירוס הנגב | 7 במרץ, 2015 | בר שמש | ||
|
אירוס הנגב | 7 במרץ, 2015 | בר שמש | חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני | |
|
אירוס הנגב | 7 במרץ, 2015 | בר שמש | חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני | |
|
אירוס הנגב | 7 במרץ, 2015 | בר שמש | חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני | |
|
אירוס הנגב | 7 במרץ, 2015 | בר שמש | חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני | |
|
אירוס הנגב | 7 במרץ, 2015 | בר שמש | חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני | |
|
אירוס הנגב | 7 במרץ, 2015 | בר שמש | חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני | |
|
גומא שופע | 9 בדצמבר, 2014 | בר שמש | הירקון | |
|
סתוונית רמון | 30 בנובמבר, 2014 | בר שמש | הר הנגב |