תצפיות
נמצאו 3124 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ||
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 24 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
חלבלוב קטן-פרי | 11 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ||
|
טופח כדורי | 11 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ||
|
בקיה אנטולית | 11 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ||
|
חלבלוב קטן-פרי | 11 בדצמבר, 2018 | מרב לבל | ||
1
|
סמר הפרקים | 25 בנובמבר, 2018 | מרב לבל | ברכת סמר | |
|
שרוכנית החוף | 25 בנובמבר, 2018 | מרב לבל | חוף-השרון | |
|
שרוכנית החוף | 25 בנובמבר, 2018 | מרב לבל | חוף השרון דרום | |
|
אירוס ירוחם | 22 בנובמבר, 2018 | מרב לבל | אירוס ירוחם | |
1
|
אירוס ירוחם | 22 בנובמבר, 2018 | מרב לבל | ||
1
|
יינית חרוזה | 9 באוקטובר, 2018 | מרב לבל | אחו בנימינה | |
|
קיצנית אשכולית | 9 באוקטובר, 2018 | מרב לבל | אחו בנימינה | |
|
קיצנית אשכולית | 9 באוקטובר, 2018 | מרב לבל | אחו בנימינה | |
1
|
יינית חרוזה | 9 באוקטובר, 2018 | מרב לבל | אחו בנימינה | |
|
קיצנית אשכולית | 9 באוקטובר, 2018 | מרב לבל | אחו בנימינה | |
|
ציפורנית משוננת | 27 בספטמבר, 2018 | מרב לבל | מעון | |
1
|
ציפורנית משוננת | 27 בספטמבר, 2018 | מרב לבל | מעון | |
2
|
דרדר אשקלון | 27 בספטמבר, 2018 | מרב לבל | מעון | |
1
|
דרדר אשקלון | 27 בספטמבר, 2018 | מרב לבל | מעון | |
2
|
ציפורנית משוננת | 26 בספטמבר, 2018 | מרב לבל | ||
|
דרדר אשקלון | 26 בספטמבר, 2018 | מרב לבל | ||
1
|
דרדר אשקלון | 26 בספטמבר, 2018 | מרב לבל | ||
|
בוצין בירותי | 12 ביולי, 2018 | מרב לבל | לימן – גבעת הצבעונים | |
1
|
אזובית רמון | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
3
|
פיגמית הסלע | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
2
|
נוציץ המדבר | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
2
|
פיגמית הסלע | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
|
פיגמית הסלע | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
|
נוציץ המדבר | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
2
|
נוציץ המדבר | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
1
|
אזובית רמון | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
2
|
נוציץ המדבר | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
1
|
אזובית רמון | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
2
|
פיגמית הסלע | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
2
|
אזובית רמון | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
3
|
פיגמית הסלע | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
2
|
נוציץ המדבר | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
2
|
ציפורן סיני | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
2
|
אזובית רמון | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
2
|
בן-חרצית גזור | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
3
|
בן-חרצית גזור | 14 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב | |
|
ריבס המדבר | 13 ביוני, 2018 | מרב לבל | הר הנגב |