Observations
Found 11801 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Santa Maria Feverfew, Whitetop Weed | May 13th, 2020 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | May 13th, 2020 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | May 13th, 2020 | לירז כברה | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | May 13th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | May 13th, 2020 | לירז כברה | ||
|
Knotgrass, Couch Paspalum | May 13th, 2020 | לירז כברה | ||
|
Knotgrass, Couch Paspalum | May 13th, 2020 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | May 13th, 2020 | לירז כברה | ||
|
Santa Maria Feverfew, Whitetop Weed | May 13th, 2020 | לירז כברה | ||
|
Santa Maria Feverfew, Whitetop Weed | May 13th, 2020 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | May 13th, 2020 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 12th, 2020 | ירין טייטלר | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 11th, 2020 | אוהד מאס | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | May 11th, 2020 | None | ||
|
Broad-leaf Hopbush, Candlewood | May 11th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 9th, 2020 | אוהד מאס | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 9th, 2020 | אורי נוה | ||
|
Leucaena leucocephala | May 9th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | May 7th, 2020 | None | ||
|
Prosopis juliflora | May 7th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | Qane Ve-Samar | |
|
Prosopis juliflora | May 7th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | May 7th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | May 7th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | May 7th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | May 7th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | May 7th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | May 7th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | May 7th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | May 7th, 2020 | רועי פדרמן | Rezuat Nahal Ne'eman | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | May 7th, 2020 | רועי פדרמן | Rezuat Nahal Ne'eman | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | May 7th, 2020 | רועי פדרמן | Rezuat Nahal Ne'eman | |
|
Prosopis juliflora | May 7th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | May 7th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | May 7th, 2020 | רועי פדרמן | En Afeq (harhava 2) | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | May 7th, 2020 | רועי פדרמן | Rezuat Nahal Ne'eman | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 7th, 2020 | צוות מינים פולשים | ||
|
Leucaena leucocephala | May 7th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | May 7th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | May 7th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | May 6th, 2020 | ליעד כהן | Gevaot Zafit | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 6th, 2020 | ירין טייטלר | ||
2
|
Prosopis juliflora | May 5th, 2020 | אורן פריטל | Ein Ofarim | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | May 4th, 2020 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | May 4th, 2020 | None | ||
1
|
Prosopis juliflora | May 4th, 2020 | אורן פריטל | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 4th, 2020 | ירין טייטלר | ||
|
Leucaena leucocephala | May 4th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | May 3rd, 2020 | אסף דורי | Arbel | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 3rd, 2020 | אוהד מאס | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 3rd, 2020 | אוהד מאס | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | April 30th, 2020 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | April 30th, 2020 | ירין טייטלר | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | April 30th, 2020 | ירין טייטלר | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | April 30th, 2020 | צוות מינים פולשים | ||
|
Leucaena leucocephala | April 30th, 2020 | None | ||
3
|
Leucaena leucocephala | April 30th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | April 30th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | April 30th, 2020 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | April 30th, 2020 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | April 30th, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | April 30th, 2020 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | April 30th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | April 30th, 2020 | None | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | April 30th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | April 30th, 2020 | None | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | April 30th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | April 27th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | April 27th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Prickly Chaff Flower, Devi's Horsewhip | April 27th, 2020 | None | ||
|
Kikuyu Grass | April 27th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | April 27th, 2020 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | April 27th, 2020 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | April 26th, 2020 | None | ||
|
Prosopis juliflora | April 25th, 2020 | אריה לב רוזנברג | ||
|
Common Thorn Apple, Jimpson Weed | April 25th, 2020 | יצחק גואל | Enot Zuqim | |
|
Common Thorn Apple, Jimpson Weed | April 25th, 2020 | יצחק גואל | Enot Zuqim | |
|
Common Thorn Apple, Jimpson Weed | April 25th, 2020 | יצחק גואל | Enot Zuqim | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | April 24th, 2020 | None | Nahal Ha-Besor (harhava 2) | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | April 23rd, 2020 | אוהד מאס | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | April 23rd, 2020 | עמית מנדלסון | Nahal Daliyya Ve-Yuvallav | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | April 23rd, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | April 23rd, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | April 23rd, 2020 | לירז כברה | Balfouriyya (harhava) | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | April 23rd, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | April 23rd, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | April 23rd, 2020 | None | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | April 23rd, 2020 | לירז כברה | Balfouriyya | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | April 23rd, 2020 | עמית מנדלסון | berekhat ruppin | |
|
Mexican Fan Palm, Mexican Washingtonia Palm | April 22nd, 2020 | לירז כברה | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | April 22nd, 2020 | לירז כברה | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | April 22nd, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
White Fleabane | April 22nd, 2020 | לירז כברה | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | April 22nd, 2020 | לירז כברה | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | April 22nd, 2020 | לירז כברה | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | April 22nd, 2020 | לירז כברה | ||
2
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | April 21st, 2020 | Merav Lebel | Hof Hasharon | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | April 21st, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | April 21st, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | April 21st, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | April 21st, 2020 | עמית מנדלסון |