Observations
Found 11801 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
South American Horseweed, Asthmaweed | June 26th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
South American Horseweed, Asthmaweed | June 26th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
South American Horseweed, Asthmaweed | June 26th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
South American Horseweed, Asthmaweed | June 26th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
South American Horseweed, Asthmaweed | June 26th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
South American Horseweed, Asthmaweed | June 26th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
South American Horseweed, Asthmaweed | June 26th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
South American Horseweed, Asthmaweed | June 26th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Kikuyu Grass | June 26th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 26th, 2018 | יוסי רינסקי | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 25th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 25th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 25th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
South American Horseweed, Asthmaweed | June 25th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Santa Maria Feverfew, Whitetop Weed | June 25th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Knotgrass, Couch Paspalum | June 25th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Knotgrass, Couch Paspalum | June 25th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 25th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 25th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 25th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | June 25th, 2018 | ליעד כהן | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 24th, 2018 | דוד אואנונו | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 23rd, 2018 | אסף דורי | Ha-Arbel | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 21st, 2018 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | June 21st, 2018 | אליאסף גוטמן | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 20th, 2018 | יאיר פרידברג | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 19th, 2018 | yael.orgad@gmail.com | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | June 19th, 2018 | yael.orgad@gmail.com | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 19th, 2018 | yael.orgad@gmail.com | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | June 19th, 2018 | yael.orgad@gmail.com | ||
|
Knotgrass, Couch Paspalum | June 18th, 2018 | דודו זכאי | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | June 18th, 2018 | דודו זכאי | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 18th, 2018 | דוד אואנונו | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | June 18th, 2018 | דודו זכאי | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 17th, 2018 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 17th, 2018 | אוהד מאס | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | June 16th, 2018 | yael.orgad@gmail.com | ||
|
Camphor Weed | June 14th, 2018 | ליאור כהן | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 12th, 2018 | אוהד מאס | ||
|
Prosopis juliflora | June 12th, 2018 | עמירם כהן | ||
|
Common Thorn Apple, Jimpson Weed | June 12th, 2018 | שמואל קדושי | ||
|
Acacia sclerosperma | June 11th, 2018 | עמירם כהן | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 11th, 2018 | אבי ציפורי | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 11th, 2018 | None | Berekhat Ya'ar | |
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | June 11th, 2018 | None | Berekhat Ya'ar | |
|
Cyperus involucratus | June 10th, 2018 | yifatdav@npa.org.il | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 9th, 2018 | אלי דרור | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 8th, 2018 | יוסי בן ארי | ||
|
Acacia victoriae | June 8th, 2018 | אליאסף גוטמן | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | June 7th, 2018 | יוסי רינסקי | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 7th, 2018 | יוסי רינסקי | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 7th, 2018 | אביעד בלסקי | ||
|
Leucaena leucocephala | June 5th, 2018 | None | ||
|
Knotgrass, Couch Paspalum | June 3rd, 2018 | yairur@013.net | Brehot Horef | |
|
Knotgrass, Couch Paspalum | June 3rd, 2018 | yairur@013.net | Brehot Horef | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 3rd, 2018 | yairur@013.net | ||
|
Cyperus involucratus | June 3rd, 2018 | yifatdav@npa.org.il | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | June 3rd, 2018 | yifatdav@npa.org.il | ||
|
Cyperus involucratus | June 3rd, 2018 | yifatdav@npa.org.il | ||
|
Common Thorn Apple, Jimpson Weed | June 3rd, 2018 | איימן מזעל | Nahal Bet Ha-Emeq | |
|
Water Lettuce | June 2nd, 2018 | שירן אונגר | Ha-Betiha | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | June 1st, 2018 | ליאור כהן | Hare Yehuda | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 31st, 2018 | אוהד מאס | ||
|
Cyperus involucratus | May 31st, 2018 | yifatdav@npa.org.il | ||
1
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | May 31st, 2018 | אלי סלייפצביץ | Har Ha Karmel | |
|
Cyperus involucratus | May 31st, 2018 | yifatdav@npa.org.il | ||
|
Cyperus involucratus | May 31st, 2018 | yifatdav@npa.org.il | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | May 30th, 2018 | דודו זכאי | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | May 29th, 2018 | עודד צעירי | Tel Arad (harhava) | |
|
Kikuyu Grass | May 28th, 2018 | דודו זכאי | ||
|
Kikuyu Grass | May 28th, 2018 | דודו זכאי | ||
|
Kikuyu Grass | May 28th, 2018 | דודו זכאי | ||
|
Golden Crownbeard | May 27th, 2018 | Gal Vine | ||
|
Golden Crownbeard | May 27th, 2018 | Gal Vine | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 27th, 2018 | יאיר מולאי | ||
1
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | May 25th, 2018 | יונתן סבלסקי | ||
1
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | May 25th, 2018 | יונתן סבלסקי | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | May 24th, 2018 | עדן אוליאל | Mamshit | |
|
Cyperus involucratus | May 22nd, 2018 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
|
Cyperus involucratus | May 22nd, 2018 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
|
Cyperus involucratus | May 22nd, 2018 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 21st, 2018 | עידן ידין | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 16th, 2018 | עמוס סבח | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | May 16th, 2018 | ליאור כהן | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 16th, 2018 | עידן ידין | ||
|
Camphor Weed | May 15th, 2018 | Dotan Rotem | Berekhat Samar | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 14th, 2018 | רועי פדרמן | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 14th, 2018 | יאיר פרידברג | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 13th, 2018 | יוסי בן ארי | ||
|
Common Thorn Apple, Jimpson Weed | May 13th, 2018 | אריאל קדם | Nahal Soreq Zefoni | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | May 13th, 2018 | אריאל קדם | ||
|
Camphor Weed | May 12th, 2018 | Dotan Rotem | Hof Galim | |
|
Common Thorn Apple, Jimpson Weed | May 12th, 2018 | שי קורן | Montfort | |
|
Common Thorn Apple, Jimpson Weed | May 12th, 2018 | שי קורן | Nahal Keziv | |
|
Tree-of-heaven | May 11th, 2018 | Gal Vine | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | May 10th, 2018 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | May 10th, 2018 | גיל שטרן | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 9th, 2018 | משה מינץ | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | May 8th, 2018 | יוסי רינסקי | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | May 6th, 2018 | קולר זאב | Bitan Aharon |