Observations
Found 57330 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
Salamandra infraimmaculata | February 12th, 2021 | אולגה ריבק | Har Ha Karmel | |
|
Mabuya vittata | February 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Dolichophis jugularis | February 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Mabuya vittata | February 12th, 2021 | None | Arevot Yeriho | |
|
Testudo graeca | February 12th, 2021 | None | Har Azmon | |
1
|
Testudo graeca | February 12th, 2021 | ליאל אלישע | ||
|
Hemorrhois nummifer | February 12th, 2021 | taliaoron@gmail.com | Kadarim-Hanania | |
|
Lacerta laevis laevis | February 12th, 2021 | אמיר פרלברג | Har Ha-Karmel | |
|
Hemorrhois nummifer | February 12th, 2021 | אסף צוער | ||
|
Testudo graeca | February 12th, 2021 | g_weil@npa.org.il | Nahal Teqoa | |
|
Testudo graeca | February 12th, 2021 | None | Nahal Perat | |
|
Testudo graeca | February 11th, 2021 | taliaoron@gmail.com | Nahal Amud Management Area | |
|
Testudo graeca | February 11th, 2021 | דניאל די-צ'זרה | Afeq Harhava | |
|
Agama pallida pallida | February 11th, 2021 | ערן היימס | Mizla'ot Hamakhtesh Hagadol | |
|
Laudakia stellio | February 11th, 2021 | None | Nebi Samuel | |
1
|
Testudo kleinmanni | February 11th, 2021 | איתי נוה | Irus Yeruham | |
2
|
Bufo viridis | February 11th, 2021 | אולגה ריבק | Har Ha-Karmel | |
|
Salamandra infraimmaculata | February 11th, 2021 | אולגה ריבק | Har Ha Karmel | |
|
Acanthodactylus scutellatus | February 11th, 2021 | סיון מרדוק | Holot Nizzanim | |
|
Testudo graeca | February 11th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Testudo graeca | February 11th, 2021 | אופיר בריקנשטיין | Zur Natan | |
1
|
Testudo graeca | February 10th, 2021 | רמי יוספי | Nahal Qana | |
|
Natrix tessellata tessellata | February 10th, 2021 | רמי יוספי | Nahal Qana | |
|
Dabb Lizard | February 10th, 2021 | ליאור לב | En Gedi | |
|
Lacerta laevis laevis | February 10th, 2021 | None | Tel Yodfat | |
|
Ptyodactylus puiseuxi | February 10th, 2021 | None | Tel Yodfat | |
1
|
Testudo graeca | February 10th, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
Ptyodactylus puiseuxi | February 10th, 2021 | None | Tel Yodfat | |
|
Ptyodactylus puiseuxi | February 10th, 2021 | None | Tel Yodfat | |
|
Dabb Lizard | February 10th, 2021 | אורן פריטל | Mazuq Ha-Zinnim | |
|
Ptyodactylus puiseuxi | February 10th, 2021 | None | Tel Yodfat | |
|
Ptyodactylus puiseuxi | February 10th, 2021 | None | Tel Yodfat | |
|
Testudo graeca | February 10th, 2021 | שאדי דעבוס | Nahal Hilazon | |
|
Ptyodactylus puiseuxi | February 10th, 2021 | None | Tel Yodfat | |
|
Mabuya vittata | February 10th, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
Mabuya vittata | February 10th, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
Salamandra infraimmaculata | February 10th, 2021 | ניר הרשקוביץ | Har Ha-Karmel | |
|
Testudo kleinmanni | February 10th, 2021 | None | Holot Mash'abbim (harhava) | |
|
Testudo kleinmanni | February 10th, 2021 | udic@npa.org.il | Holot Mash'abbim (harhava) | |
|
Testudo kleinmanni | February 10th, 2021 | udic@npa.org.il | Holot Mash'abbim (harhava) | |
|
Mabuya vittata | February 10th, 2021 | None | ||
|
Lacerta laevis laevis | February 10th, 2021 | None | ||
1
|
Rana ridibunda ridibunda | February 10th, 2021 | None | ||
|
Lacerta trilineata israelica | February 10th, 2021 | None | ||
|
Dolichophis jugularis | February 10th, 2021 | None | ||
|
Dolichophis jugularis | February 10th, 2021 | None | ||
|
Mabuya vittata | February 10th, 2021 | None | ||
|
Mabuya vittata | February 10th, 2021 | None | ||
|
Ablepharus kitaibelii kitaibelii | February 10th, 2021 | None | ||
|
Mabuya vittata | February 10th, 2021 | None | ||
|
Lacerta laevis laevis | February 10th, 2021 | None | ||
1
|
Bufo viridis | February 9th, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
Testudo graeca | February 9th, 2021 | אולגה ריבק | Hof Gador | |
|
Mabuya vittata | February 9th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Testudo graeca | February 9th, 2021 | ברק ברכיאל | ||
1
|
Testudo graeca | February 9th, 2021 | עידו שקד | Har Avital v'Har Bental | |
2
|
Testudo graeca | February 9th, 2021 | עידו שקד | Har Avital v'Har Bental | |
|
Mauremys caspica rivulata | February 9th, 2021 | שאדי דעבוס | Berekhat Deir Hanna | |
|
Testudo graeca | February 9th, 2021 | None | ||
|
Lacerta laevis laevis | February 9th, 2021 | None | ||
|
Lacerta laevis laevis | February 9th, 2021 | None | ||
|
Trionyx triunguis | February 9th, 2021 | יורם מלכה | Ha-Hula | |
|
Testudo graeca | February 9th, 2021 | איימן גוטאני | ||
|
Ophisaurus apodus | February 9th, 2021 | אורן חן | ||
|
Testudo graeca | February 8th, 2021 | g_weil@npa.org.il | ||
|
Testudo graeca | February 8th, 2021 | g_weil@npa.org.il | ||
|
Laudakia stellio | February 8th, 2021 | ליעד כהן | Tel Zafit | |
|
Testudo graeca | February 8th, 2021 | רועי פדרמן | Gilboa Mizrahi | |
|
Testudo graeca | February 8th, 2021 | אמיר טל | Nahal Mezar | |
|
Testudo graeca | February 8th, 2021 | יגאל יונש | ||
|
Laudakia stellio | February 8th, 2021 | אריאל קדם | Kfira | |
|
Coluber rhodorachis | February 8th, 2021 | תומר מזרחי | Lev HaRamon | |
|
Ophisops elegans ehrenbergii | February 8th, 2021 | ג'מיל אל אטרש | ||
|
Acanthodactylus scutellatus | February 8th, 2021 | סיון מרדוק | Holot Palmahim | |
|
Rana ridibunda ridibunda | February 8th, 2021 | הדס כהנר | ||
|
Salamandra infraimmaculata | February 7th, 2021 | הדס כהנר | Nahal Dishon | |
|
Bufo viridis | February 7th, 2021 | לביא הרטוב | Ein Lavan\Ein Hinia | |
|
Lacerta laevis laevis | February 7th, 2021 | נדב בן יאיר | Bet Guvrin | |
1
|
Testudo graeca | February 7th, 2021 | urio@npa.org.il | ||
1
|
Testudo graeca | February 7th, 2021 | סיון מרדוק | Holot Nizzanim | |
|
Malpolon insignitus | February 6th, 2021 | עידו שקד | Hazor | |
|
Testudo graeca | February 6th, 2021 | Tammy Keren-Rotem | Hof Galim | |
1
|
Testudo graeca | February 6th, 2021 | Tammy Keren-Rotem | Hof Galim | |
|
Testudo graeca | February 6th, 2021 | Tammy Keren-Rotem | Hof Galim | |
1
|
Testudo graeca | February 6th, 2021 | Tammy Keren-Rotem | Hof Galim | |
|
Testudo graeca | February 6th, 2021 | Tammy Keren-Rotem | Hof Galim | |
|
Testudo graeca | February 6th, 2021 | Tammy Keren-Rotem | Hof Galim | |
|
Testudo graeca | February 6th, 2021 | Tammy Keren-Rotem | Hof Galim | |
|
Testudo graeca | February 6th, 2021 | Tammy Keren-Rotem | Hof Galim | |
|
Testudo graeca | February 6th, 2021 | Tammy Keren-Rotem | Hof Galim | |
|
Testudo graeca | February 6th, 2021 | Tammy Keren-Rotem | Hof Galim | |
|
Testudo graeca | February 6th, 2021 | Tammy Keren-Rotem | Hof Galim | |
1
|
Testudo graeca | February 6th, 2021 | Tammy Keren-Rotem | Hof Galim | |
|
Testudo graeca | February 6th, 2021 | Tammy Keren-Rotem | Hof Galim | |
|
Testudo graeca | February 6th, 2021 | Tammy Keren-Rotem | Hof Galim | |
|
Laudakia stellio | February 6th, 2021 | נתן אלבז | Har H-Karmel Harhava | |
1
|
Bufo viridis | February 5th, 2021 | אור מילשטיין | Nahal Shillo | |
|
Testudo graeca | February 5th, 2021 | taliaoron@gmail.com | ||
|
Trionyx triunguis | February 5th, 2021 | יורם מלכה | Ha-Hula | |
|
Rana ridibunda ridibunda | February 5th, 2021 | יורם מלכה | Ha-Hula |