Observations
Found 57334 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Salamandra infraimmaculata | November 4th, 2020 | רמדאן עיסא | Tel Dan | |
|
Cyrtodactylus kotschyi orientalis | November 3rd, 2020 | None | Allonim | |
|
Laudakia stellio | November 3rd, 2020 | בעז שחם | ||
1
|
Testudo graeca | November 3rd, 2020 | סיון מרדוק | Shitta Malbina Ashdod | |
|
Testudo graeca | November 3rd, 2020 | הראל בז | ||
1
|
Testudo graeca | November 3rd, 2020 | ניתאי אבירם | Har Ha-Karmel | |
|
Salamandra infraimmaculata | November 3rd, 2020 | taliaoron@gmail.com | Har Sasa | |
|
Testudo graeca | November 3rd, 2020 | הראל בז | Hof HaSharon Darom | |
|
Salamandra infraimmaculata | November 3rd, 2020 | taliaoron@gmail.com | Har Sasa | |
2
|
Testudo graeca | November 3rd, 2020 | מתן מוראד | ||
1
|
Testudo graeca | November 3rd, 2020 | עומרי גואלמן | Nahal Tavor (harhava) | |
|
Lacerta laevis laevis | November 3rd, 2020 | None | ||
|
Micrelaps muelleri | November 2nd, 2020 | אייל דרעי | ||
|
Ptyodactylus guttatus | November 2nd, 2020 | אביעד בר | Midbar Yehuda | |
|
Hemidactylus turcicus turcicus | November 2nd, 2020 | אביעד בר | Midbar Yehuda | |
|
Hemidactylus turcicus turcicus | November 2nd, 2020 | אביעד בר | Midbar Yehuda | |
|
Tropiocolotes steudneri | November 2nd, 2020 | אביעד בר | Midbar Yehuda | |
|
Hemidactylus turcicus turcicus | November 2nd, 2020 | אביעד בר | Midbar Yehuda | |
|
Agama sinaita | November 2nd, 2020 | אביעד בר | Midbar Yehuda | |
|
Ptyodactylus guttatus | November 2nd, 2020 | אביעד בר | Midbar Yehuda | |
|
Psammophis schokari | November 2nd, 2020 | אביעד בר | Midbar Yehuda | |
|
Ptyodactylus guttatus | November 2nd, 2020 | אביעד בר | Midbar Yehuda | |
|
Laudakia stellio | November 2nd, 2020 | None | ||
|
Testudo graeca | November 2nd, 2020 | ארז ברוכי | ||
1
|
Testudo graeca | November 2nd, 2020 | ארז ברוכי | ||
|
Ophisops elegans ehrenbergii | November 2nd, 2020 | None | ||
|
Mesalina guttulata guttulata | November 2nd, 2020 | אביעד בר | ||
|
Agama pallida pallida | November 2nd, 2020 | אביעד בר | ||
|
Ablepharus kitaibelii kitaibelii | November 2nd, 2020 | None | ||
|
Ptyodactylus puiseuxi | November 2nd, 2020 | שי קורן | Mezad Abbirim | |
|
Testudo graeca | November 2nd, 2020 | עמית מנדלסון | Allona | |
|
Telescopus fallax syriacus | November 2nd, 2020 | אביעד בר | ||
|
Dolichophis jugularis | November 2nd, 2020 | אוהד מאס | ||
|
Testudo graeca | November 2nd, 2020 | רועי פדרמן | Tzipori Site Management Area | |
|
Discoglossus nigriventer | November 1st, 2020 | עמית דולב | ||
|
Discoglossus nigriventer | November 1st, 2020 | עמית דולב | ||
|
Discoglossus nigriventer | November 1st, 2020 | עמית דולב | ||
|
Discoglossus nigriventer | November 1st, 2020 | עמית דולב | ||
|
Discoglossus nigriventer | November 1st, 2020 | עמית דולב | ||
|
Discoglossus nigriventer | November 1st, 2020 | עמית דולב | ||
|
Discoglossus nigriventer | November 1st, 2020 | עמית דולב | ||
|
Bufo viridis | November 1st, 2020 | None | ||
|
Ornate mastigure | November 1st, 2020 | גיל עברון | Massiv Elat (harhava 1) | |
|
Spalerosophis diadema cliffordi | November 1st, 2020 | שלומי עמרן | Hof Palmahim | |
|
Hemorrhois nummifer | November 1st, 2020 | None | Hayarkon (Afek-Rosh Ha'ayin) | |
|
Pseudocerastes persicus fieldi | November 1st, 2020 | מעין לוי | Mazuq Ha-Zinnim (harhava 2) | |
|
Echis coloratus | October 31st, 2020 | אביעד בר | ||
|
Hemidactylus turcicus turcicus | October 31st, 2020 | אביעד בר | Holot Palmahim | |
|
Spalerosophis diadema cliffordi | October 31st, 2020 | אביעד בר | ||
|
Chalcides ocellatus | October 31st, 2020 | בעז שחם | ||
|
Cyrtodactylus kotschyi orientalis | October 31st, 2020 | בעז שחם | ||
2
|
Dabb Lizard | October 30th, 2020 | עומרי עומסי | ||
|
Eryx jaculus | October 30th, 2020 | אביעד בר | ||
|
Laudakia stellio | October 30th, 2020 | אייל דרעי | Atiqot Susiah | |
|
Bufo viridis | October 30th, 2020 | Dotan Rotem | ||
|
Stenodactylus doriae | October 30th, 2020 | תומר עופרי | Holot Samar | |
|
Testudo graeca | October 29th, 2020 | None | ||
|
Bufo viridis | October 29th, 2020 | עידו שקד | ||
|
Spalerosophis diadema cliffordi | October 29th, 2020 | קובי בן עטיה | Holot Nizzanim (harhava) | |
|
Coluber rogersi | October 29th, 2020 | ג'מיל אל אטרש | ||
|
Vipera palaestinae | October 29th, 2020 | None | ||
|
SAND SKINK | October 29th, 2020 | None | ||
|
Ptyodactylus guttatus | October 29th, 2020 | אביעד בר | Mezada (Harhava) | |
|
SAND SKINK | October 29th, 2020 | None | ||
|
Cyrtodactylus kotschyi orientalis | October 29th, 2020 | None | ||
|
SAND SKINK | October 29th, 2020 | None | ||
|
Ptyodactylus guttatus | October 29th, 2020 | אביעד בר | Mezada (Harhava) | |
|
Ptyodactylus guttatus | October 29th, 2020 | אביעד בר | Mezada (Harhava) | |
|
Dabb Lizard | October 29th, 2020 | udic@npa.org.il | Nahal Shezaf | |
|
Ptyodactylus guttatus | October 29th, 2020 | אביעד בר | ||
|
Agama sinaita | October 29th, 2020 | אביעד בר | ||
|
Agama sinaita | October 29th, 2020 | אביעד בר | Midbar Yehuda | |
|
Psammophis schokari | October 29th, 2020 | אריאל קדם | ||
|
Dabb Lizard | October 29th, 2020 | אורן פריטל | ||
|
Dabb Lizard | October 29th, 2020 | אורן פריטל | ||
1
|
Testudo graeca | October 29th, 2020 | ג'ורג'י נורקין | Yehudiya – Berekhat Hameshushim | |
|
Hemorrhois nummifer | October 28th, 2020 | אביעד בר | ||
|
Mabuya vittata | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Mabuya vittata | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Chalcides ocellatus | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Chalcides guentheri | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Chalcides ocellatus | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Chalcides ocellatus | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Chalcides ocellatus | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Ptyodactylus guttatus | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Chalcides guentheri | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Chalcides ocellatus | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Cyrtodactylus kotschyi orientalis | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Ptyodactylus guttatus | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Ptyodactylus guttatus | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Eirenis rothi | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Cyrtodactylus kotschyi orientalis | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Mabuya vittata | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Chalcides ocellatus | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Mabuya vittata | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Ptyodactylus guttatus | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Chalcides guentheri | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Eumeces schneideri | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Chalcides ocellatus | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Mabuya vittata | October 28th, 2020 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha |