Observations
Found 57207 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Mabuya vittata | March 13th, 2024 | None | ||
|
Mabuya vittata | March 13th, 2024 | None | ||
|
Ornate mastigure | March 13th, 2024 | בני שלמון | Massiv Elat | |
|
Ptyodactylus puiseuxi | March 13th, 2024 | None | Nahal Tavor (harhava) | |
|
Ornate mastigure | March 13th, 2024 | בני שלמון | Massiv Elat | |
|
Mabuya vittata | March 13th, 2024 | None | Nahal Tavor (harhava) | |
|
Mabuya vittata | March 13th, 2024 | None | Nahal Tavor (harhava) | |
|
Testudo graeca | March 13th, 2024 | יונתן לבנוני | Har Tavor | |
|
Malpolon insignitus | March 13th, 2024 | רועי פדרמן | Nahal Tavor (harhava) | |
|
Rana ridibunda ridibunda | March 13th, 2024 | Ron Frumkin | Ahu Binyamina | |
|
Ornate mastigure | March 13th, 2024 | בני שלמון | Massiv Elat | |
|
Ornate mastigure | March 13th, 2024 | בני שלמון | Massiv Elat | |
|
Acanthodactylus schreiberi syriacus | March 13th, 2024 | עמית מנדלסון | ||
|
Bufo viridis | March 13th, 2024 | אור מילשטיין | Hadom Shomron - Brechat Zarta | |
|
Hyla savignyi (Hyla arborea) | March 13th, 2024 | אור מילשטיין | Hadom Shomron - Brechat Zarta | |
|
Mabuya vittata | March 13th, 2024 | רועי פדרמן | Nahal Tavor (harhava) | |
|
Mabuya vittata | March 13th, 2024 | רועי פדרמן | Nahal Tavor (harhava) | |
|
Ophisaurus apodus | March 13th, 2024 | רועי פדרמן | Nahal Tavor (harhava) | |
|
Mabuya vittata | March 13th, 2024 | רועי פדרמן | Nahal Tavor (harhava) | |
|
Hemorrhois nummifer | March 13th, 2024 | יונתן לבנוני | Har Tavor | |
|
Testudo graeca | March 13th, 2024 | יונתן לבנוני | ||
|
Testudo graeca | March 13th, 2024 | None | Har Tavor | |
|
Grey Monitor | March 13th, 2024 | משש דיין | ||
|
Vipera palaestinae | March 12th, 2024 | אסף מרדכי | ||
|
Lacerta trilineata israelica | March 12th, 2024 | g_weil@npa.org.il | Nahal Bezet (harhava 4) | |
|
Testudo graeca | March 12th, 2024 | איימן גוטאני | Ya'ar Massada | |
|
Testudo graeca | March 12th, 2024 | דב פרידמן | Gevaot Gad | |
|
Lacerta laevis laevis | March 12th, 2024 | נדב גנות | ||
|
Testudo graeca | March 12th, 2024 | גיא פרי | ||
|
Testudo graeca | March 12th, 2024 | ברק שחם | ||
|
Ptyodactylus guttatus | March 12th, 2024 | ערן קרוזל | Nahal Teqoa | |
|
Dolichophis jugularis | March 12th, 2024 | ברוך תמם | Holot Rishon Le-Ziyyon | |
|
Laudakia stellio | March 12th, 2024 | ערן קרוזל | Nahal Teqoa | |
|
Laudakia stellio | March 11th, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
Testudo graeca | March 11th, 2024 | g_weil@npa.org.il | ||
|
Mabuya vittata | March 11th, 2024 | None | ||
|
Pelobates syriacus syriacus | March 11th, 2024 | אסף מרדכי | Berekhat Rehovot | |
|
Bufo viridis | March 11th, 2024 | אסף מרדכי | Berekhat Rehovot | |
|
Trionyx triunguis | March 11th, 2024 | תמר עבדת | En Afeq | |
|
Ptyodactylus hasselquistii | March 11th, 2024 | ערן גיסיס | Massiv Elat | |
|
Psammophis schokari | March 11th, 2024 | ערן גיסיס | Massiv Elat | |
|
Bufo viridis | March 11th, 2024 | סיון מרדוק | Kfira | |
|
Testudo graeca | March 11th, 2024 | lowramati@tauex.tau.ac.il | ||
|
Testudo graeca | March 11th, 2024 | ג'ורג'י נורקין | ||
|
Lacerta laevis laevis | March 11th, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
Agama sinaita | March 11th, 2024 | ערן גיסיס | Massiv Elat | |
|
Testudo graeca | March 11th, 2024 | ברוך תמם | ||
|
Ptyodactylus guttatus | March 11th, 2024 | איליה בסקין | Nahal HaMe'arot Harhava | |
|
Salamandra infraimmaculata | March 10th, 2024 | g_weil@npa.org.il | Har Sasa | |
|
Ophisaurus apodus | March 10th, 2024 | רועי רבין | ||
|
Testudo graeca | March 10th, 2024 | יונתן הראל | Har Ha Karmel | |
|
Eirenis decemlineata | March 10th, 2024 | None | Ma'on | |
1
|
Testudo graeca | March 10th, 2024 | גיא פרי | ||
|
Bufo viridis | March 10th, 2024 | taliaoron@gmail.com | ||
|
Testudo graeca | March 10th, 2024 | שי קורן | Har Sene | |
|
Rana ridibunda ridibunda | March 10th, 2024 | אלעזר בן פורת | Ya'ar Um Rehan | |
|
Bufo viridis | March 10th, 2024 | iftahs@npa.org.il | Har Meron | |
|
Testudo graeca | March 10th, 2024 | taliaoron@gmail.com | Har Meron (harhava) - Nahal Amud | |
|
Bufo viridis | March 9th, 2024 | g_weil@npa.org.il | ||
|
Eirenis coronella | March 9th, 2024 | g_weil@npa.org.il | ||
|
Coluber rhodorachis | March 9th, 2024 | אסף הברי | ||
|
Agama sinaita | March 9th, 2024 | אסף הברי | Massiv Elat (harhava 1) | |
|
Ornate mastigure | March 9th, 2024 | אסף הברי | Massiv Elat (harhava 1) | |
|
Ornate mastigure | March 9th, 2024 | אסף הברי | Massiv Elat (harhava 1) | |
|
Agama sinaita | March 9th, 2024 | אסף הברי | Massiv Elat (harhava 1) | |
|
Triturus vittatus vittatus | March 9th, 2024 | בעז שחם | Horesh Adullam | |
|
Mabuya vittata | March 9th, 2024 | בעז שחם | ||
|
Mauremys caspica rivulata | March 9th, 2024 | אלעזר בן פורת | ||
|
Laudakia stellio | March 9th, 2024 | בעז שחם | Horesh Adullam | |
|
Mauremys caspica rivulata | March 9th, 2024 | אלעזר בן פורת | ||
|
Laudakia stellio | March 9th, 2024 | בעז שחם | Horesh Adullam | |
|
Laudakia stellio | March 9th, 2024 | בעז שחם | Horesh Adullam | |
|
Lacerta laevis laevis | March 9th, 2024 | בעז שחם | Horesh Adullam | |
|
Coluber rubriceps | March 9th, 2024 | בעז שחם | Horesh Adullam | |
|
Mesalina guttulata guttulata | March 9th, 2024 | יורם פרומקין | ||
|
Laudakia stellio | March 9th, 2024 | בעז שחם | Horesh Adullam | |
|
Salamandra infraimmaculata | March 9th, 2024 | רמדאן עיסא | Tel Dan | |
|
Laudakia stellio | March 8th, 2024 | אביעד בר | Hof Nahal Daliyya | |
|
Trionyx triunguis | March 8th, 2024 | פאדי דעבוס | En Afeq | |
|
Ablepharus kitaibelii kitaibelii | March 8th, 2024 | עמית מנדלסון | ||
|
Mauremys caspica rivulata | March 8th, 2024 | אביעד בר | ||
|
Coluber rubriceps | March 8th, 2024 | אביעד בר | ||
|
Rana ridibunda ridibunda | March 8th, 2024 | לירז כברה | Aloney Tzipori | |
|
Laudakia stellio | March 8th, 2024 | אביעד בר | ||
|
Testudo graeca | March 8th, 2024 | אביעד בר | Hof Dor Ha-Bonim | |
|
Laudakia stellio | March 8th, 2024 | אביעד בר | Hof Dor Ha-Bonim | |
|
Laudakia stellio | March 8th, 2024 | אביעד בר | Hof Dor Ha-Bonim | |
|
Laudakia stellio | March 8th, 2024 | אביעד בר | ||
|
Ablepharus kitaibelii kitaibelii | March 8th, 2024 | עמית מנדלסון | ||
|
Laudakia stellio | March 8th, 2024 | אביעד בר | ||
|
Dabb Lizard | March 7th, 2024 | None | Midbar Yehuda | |
|
Rana ridibunda ridibunda | March 7th, 2024 | אור מילשטיין | Tel Gezer (Harhava) | |
|
Bufo viridis | March 7th, 2024 | אור מילשטיין | Tel Gezer (Harhava) | |
|
Triturus vittatus vittatus | March 7th, 2024 | אור מילשטיין | Tel Gezer (Harhava) | |
|
Salamandra infraimmaculata | March 6th, 2024 | iftahs@npa.org.il | ||
|
Laudakia stellio | March 6th, 2024 | עמית מנדלסון | ||
|
Testudo graeca | March 6th, 2024 | None | ||
|
Agama sinaita | March 6th, 2024 | תום זילברברג | Midbar Yehuda | |
|
Agama sinaita | March 6th, 2024 | תום זילברברג | Midbar Yehuda | |
|
Hemorrhois nummifer | March 6th, 2024 | עמית מנדלסון |