Observations
Found 11801 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Camphor Weed | April 16th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | April 16th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | April 16th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Spanish Flag, West Indian Lantana | April 15th, 2021 | Gal Vine | ||
|
Camphor Weed | April 14th, 2021 | רועי פדרמן | Holot Ha-Mifraz | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | April 14th, 2021 | michal shemesh | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | April 14th, 2021 | רועי פדרמן | Holot Ha-Mifraz | |
|
Camphor Weed | April 14th, 2021 | רועי פדרמן | Holot Ha-Mifraz | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | April 13th, 2021 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | April 13th, 2021 | Merav Lebel | ||
|
Broad-leaf Hopbush, Candlewood | April 13th, 2021 | Merav Lebel | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | April 13th, 2021 | Merav Lebel | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | April 13th, 2021 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | April 13th, 2021 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | April 13th, 2021 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | April 13th, 2021 | None | ||
|
Acacia victoriae | April 13th, 2021 | udic@npa.org.il | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | April 12th, 2021 | ירין טייטלר | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | April 12th, 2021 | רועי רבין | Allona | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | April 12th, 2021 | רועי רבין | Allona | |
|
Chinaberry Tree, Pride of India | April 12th, 2021 | רועי רבין | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | April 12th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | April 12th, 2021 | None | ||
|
Highway Ice Plant, Pigface | April 12th, 2021 | None | Nahal Poleg (Harhava 2) | |
|
Camphor Weed | April 12th, 2021 | None | Nahal Poleg (Harhava 2) | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | April 12th, 2021 | רועי שטראוס | ||
2
|
Weakleaf Bur Ragweed | April 10th, 2021 | Asaf Mayrose | ||
|
Leucaena leucocephala | April 9th, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | April 8th, 2021 | יאיר פרידברג | ||
|
Acacia victoriae | April 6th, 2021 | None | ||
2
|
Acacia victoriae | April 6th, 2021 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | April 5th, 2021 | michal shemesh | Nahal Og | |
1
|
Acacia victoriae | April 5th, 2021 | עמוס סבח | Nahal Og | |
|
Acacia victoriae | April 5th, 2021 | עמוס סבח | Nahal Og | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | April 4th, 2021 | None | Tel Dan | |
1
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | April 3rd, 2021 | שי קורן | Rosh HaNiqra | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 31st, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Camphor Weed | March 29th, 2021 | רועי רבין | ||
|
Broad-leaf Hopbush, Candlewood | March 28th, 2021 | IdanT@npa.org.il | ||
2
|
Weakleaf Bur Ragweed | March 28th, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | March 28th, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 28th, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 24th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Kikuyu Grass | March 24th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 24th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | March 22nd, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 22nd, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 22nd, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | March 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | March 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | March 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | March 22nd, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 22nd, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | March 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | March 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
Tree Tobacco, Brazilian Tree Tobacco | March 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 22nd, 2021 | Gal Vine | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | March 22nd, 2021 | None | Nahal Revaha | |
|
Leucaena leucocephala | March 22nd, 2021 | עמית מנדלסון | ||
2
|
Red-eyed Wattle,Western Coastal Wattle | March 22nd, 2021 | נעם רווח | ||
|
Pop Slatbush, Spongy Orache | March 22nd, 2021 | ערן היימס | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | March 21st, 2021 | אמיר פרלברג | Shitta Malbina Yaar Hof HaCarmel | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 21st, 2021 | אמיר פרלברג | Kurkare Hof Ha-Karmel | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 21st, 2021 | אמיר פרלברג | Kurkare Hof Ha-Karmel | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | March 21st, 2021 | Gal Vine | ||
|
Jerusalem Thorn, Horse Bean | March 21st, 2021 | Gal Vine | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | March 21st, 2021 | Gal Vine | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 21st, 2021 | Gal Vine | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 21st, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
Mexican Fan Palm, Mexican Washingtonia Palm | March 21st, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | March 21st, 2021 | None | Nahal Gerar | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | March 21st, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 21st, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | March 21st, 2021 | None | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | March 21st, 2021 | None | Nahal Gerar | |
|
South American Horseweed, Asthmaweed | March 21st, 2021 | אמיר פרלברג | Kurkare Hof Ha-Karmel | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 21st, 2021 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 21st, 2021 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 21st, 2021 | אמיר פרלברג | Kurkare Hof Ha-Karmel | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 21st, 2021 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 21st, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
Mexican Fan Palm, Mexican Washingtonia Palm | March 21st, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
Broad-leaf Hopbush, Candlewood | March 21st, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
Ficus microcarpa | March 21st, 2021 | אמיר פרלברג | ||
1
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 21st, 2021 | Gal Vine | Hayarkon (Afek-Rosh Ha'ayin) | |
1
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 21st, 2021 | Gal Vine | Hayarkon (Afek-Rosh Ha'ayin) | |
|
Jerusalem Thorn, Horse Bean | March 21st, 2021 | Gal Vine | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 21st, 2021 | Gal Vine | ||
|
River Red Gum, Murray Red Gum | March 21st, 2021 | Gal Vine | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 21st, 2021 | Gal Vine | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | March 21st, 2021 | אור מילשטיין |