Observations
Found 11801 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 14th, 2020 | None | ||
|
Camphor Weed | December 14th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 14th, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 14th, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 14th, 2020 | None | ||
|
Prickly Chaff Flower, Devi's Horsewhip | December 14th, 2020 | None | ||
|
River Red Gum, Murray Red Gum | December 14th, 2020 | None | ||
2
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 14th, 2020 | עמי לזר | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 14th, 2020 | None | ||
|
Broad-leaf Hopbush, Candlewood | December 14th, 2020 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 14th, 2020 | ירין טייטלר | ||
2
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 14th, 2020 | None | ||
|
River Red Gum, Murray Red Gum | December 14th, 2020 | None | Hippodrome Qesarya | |
|
Prickly Chaff Flower, Devi's Horsewhip | December 14th, 2020 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 14th, 2020 | None | Hippodrome Qesarya | |
|
Chinaberry Tree, Pride of India | December 14th, 2020 | None | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | December 14th, 2020 | None | ||
|
Prickly Chaff Flower, Devi's Horsewhip | December 14th, 2020 | None | ||
|
River Red Gum, Murray Red Gum | December 14th, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 14th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 14th, 2020 | None | ||
|
Acacia karroo | December 14th, 2020 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 14th, 2020 | None | Qesarya | |
|
Chinaberry Tree, Pride of India | December 13th, 2020 | הדס כהנר | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 13th, 2020 | הדס כהנר | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 11th, 2020 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 10th, 2020 | None | Hof VeYam Ma'agan Mikha'el | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 10th, 2020 | None | Hof VeYam Ma'agan Mikha'el | |
|
Camphor Weed | December 10th, 2020 | None | Hof VeYam Ma'agan Mikha'el | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 10th, 2020 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 10th, 2020 | None | Nahal HaTanninim | |
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | December 10th, 2020 | None | Nahal HaTanninim | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 10th, 2020 | None | Nahal HaTanninim | |
2
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 10th, 2020 | שלומי עמרן | Hof Palmahim | |
|
Camphor Weed | December 10th, 2020 | None | Nahal HaTanninim | |
|
Camphor Weed | December 10th, 2020 | None | Nahal HaTanninim | |
|
Camphor Weed | December 10th, 2020 | None | Hof Nahal Taninim | |
|
Camphor Weed | December 10th, 2020 | None | Hof Nahal Taninim | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | December 10th, 2020 | None | Hof Nahal Taninim | |
2
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 10th, 2020 | שלומי עמרן | Hof Palmahim | |
|
Camphor Weed | December 10th, 2020 | None | Hof Nahal Taninim | |
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | December 10th, 2020 | None | ||
|
Camphor Weed | December 10th, 2020 | None | Hof VeYam Ma'agan Mikha'el | |
|
Camphor Weed | December 10th, 2020 | None | Hof VeYam Ma'agan Mikha'el | |
|
Camphor Weed | December 10th, 2020 | None | ||
|
Common Sunflower | December 10th, 2020 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 10th, 2020 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 9th, 2020 | אייל כהן | Har Ha Karmel | |
|
Common Thorn Apple, Jimpson Weed | December 9th, 2020 | אייל כהן | Har Ha Karmel | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 9th, 2020 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 9th, 2020 | רועי רבין | Shefekh Nahal Daliyya | |
|
Prosopis juliflora | December 9th, 2020 | טל פולק | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 9th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 9th, 2020 | None | ||
|
Black Sea Pine, Turkish Pine | December 8th, 2020 | None | ||
|
Common Sunflower | December 8th, 2020 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 8th, 2020 | None | ||
|
Camphor Weed | December 8th, 2020 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 8th, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 8th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
1
|
Cyperus involucratus | December 8th, 2020 | קובי הלפגוט | Ein Mabu | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 8th, 2020 | None | ||
|
Brazilian Pepper Tree | December 8th, 2020 | None | ||
1
|
Cyperus involucratus | December 8th, 2020 | קובי הלפגוט | Ein Mabu | |
1
|
Cyperus involucratus | December 8th, 2020 | קובי הלפגוט | Ein Mabu | |
|
Cyperus involucratus | December 8th, 2020 | קובי הלפגוט | Ein Mabu | |
|
Cyperus involucratus | December 8th, 2020 | קובי הלפגוט | Ein Mabu | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 8th, 2020 | None | ||
|
Black Sea Pine, Turkish Pine | December 8th, 2020 | שי קורן | Har Sasa | |
|
Broad-leaf Hopbush, Candlewood | December 8th, 2020 | אמיר פרלברג | ||
|
Mexican Fan Palm, Mexican Washingtonia Palm | December 8th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 8th, 2020 | None | ||
|
Common Sunflower | December 8th, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 8th, 2020 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 8th, 2020 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 8th, 2020 | None | ||
|
Pauownia fortnei | December 8th, 2020 | אלי דרור | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 8th, 2020 | צליל לבין | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 8th, 2020 | צליל לבין | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 8th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | December 8th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 8th, 2020 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 8th, 2020 | None | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | December 8th, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 8th, 2020 | None | ||
|
Common Sunflower | December 8th, 2020 | None | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | December 8th, 2020 | צליל לבין | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 8th, 2020 | צליל לבין | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 8th, 2020 | צליל לבין | ||
|
Acacia victoriae | December 7th, 2020 | IdanT@npa.org.il | ||
1
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 6th, 2020 | ליעד כהן | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 6th, 2020 | yifatdav@npa.org.il | Nahal Zalmon Tachton (harhava) | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 6th, 2020 | yifatdav@npa.org.il | Nahal Zalmon Tachton (harhava) | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 6th, 2020 | yifatdav@npa.org.il | Nahal Zalmon Tachton (harhava) | |
1
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 5th, 2020 | ענבר חשמונאי | Susita (harhava) | |
2
|
Prosopis juliflora | December 5th, 2020 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 4th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | December 4th, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | December 3rd, 2020 | None | ||
|
River Red Gum, Murray Red Gum | December 3rd, 2020 | None |