Observations
Found 11801 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Weakleaf Bur Ragweed | July 11th, 2019 | אורן שטרנברג | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | July 11th, 2019 | אורן שטרנברג | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | July 11th, 2019 | אורן שטרנברג | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | July 11th, 2019 | עמי לזר | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | July 11th, 2019 | אורן שטרנברג | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | July 11th, 2019 | אורן שטרנברג | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | July 11th, 2019 | אורן שטרנברג | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | July 11th, 2019 | אורן שטרנברג | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | July 11th, 2019 | אורן שטרנברג | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | July 10th, 2019 | עמירם כהן | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | July 10th, 2019 | נאאל דעבוס | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | July 9th, 2019 | None | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | July 9th, 2019 | אוהד מאס | Bitan Aharon | |
|
Mexican Fan Palm, Mexican Washingtonia Palm | July 9th, 2019 | None | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | July 9th, 2019 | אוהד מאס | ||
|
Pop Slatbush, Spongy Orache | July 9th, 2019 | None | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | July 8th, 2019 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | July 8th, 2019 | None | ||
3
|
Weakleaf Bur Ragweed | July 6th, 2019 | הדס כהנר | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | July 6th, 2019 | None | ||
1
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | July 5th, 2019 | עומרי בוכניק | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | July 4th, 2019 | עידן ידין | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | July 4th, 2019 | עידן ידין | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Kikuyu Grass | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Knotgrass, Couch Paspalum | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Knotgrass, Couch Paspalum | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
American Pokeweed, Inkberry | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Kikuyu Grass | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Santa Maria Feverfew, Whitetop Weed | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Kikuyu Grass | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Kikuyu Grass | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Kikuyu Grass | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Santa Maria Feverfew, Whitetop Weed | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Knotgrass, Couch Paspalum | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Knotgrass, Couch Paspalum | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
South American Horseweed, Asthmaweed | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Knotgrass, Couch Paspalum | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Knotgrass, Couch Paspalum | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
South American Horseweed, Asthmaweed | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | July 3rd, 2019 | אוהד מאס | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | July 3rd, 2019 | חוה גולדשטיין | Tel Dan | |
|
Santa Maria Feverfew, Whitetop Weed | July 3rd, 2019 | yifatdav@npa.org.il | Ha-Hula | |
|
Camphor Weed | June 30th, 2019 | None | Hof Nahal Taninim | |
|
Leucaena leucocephala | June 30th, 2019 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 27th, 2019 | עפו בכרייה | Ha-Tanur (Nahal Ayun) | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 27th, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 26th, 2019 | ירין טייטלר | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 26th, 2019 | shakedb@npa.org.il | Nahal Perat | |
|
Prosopis juliflora | June 26th, 2019 | יניר בן אריה | Gan Hapsalim | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 25th, 2019 | shakedb@npa.org.il | Nahal Perat | |
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | June 25th, 2019 | shakedb@npa.org.il | Nahal Perat | |
1
|
Ficus benghalensis | June 25th, 2019 | shakedb@npa.org.il | Nahal Perat | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 24th, 2019 | Merav Lebel | ||
|
Knotgrass, Couch Paspalum | June 24th, 2019 | None | Ortal | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 24th, 2019 | None | Brehot Horef | |
2
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 23rd, 2019 | Merav Lebel | Brehot Horef | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 23rd, 2019 | None | Brehot Horef | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 23rd, 2019 | None | Berekhat Parag | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 23rd, 2019 | None | ||
1
|
Knotgrass, Couch Paspalum | June 23rd, 2019 | Merav Lebel | ||
|
Knotgrass, Couch Paspalum | June 23rd, 2019 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 23rd, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Camphor Weed | June 20th, 2019 | ליאור כהן | ||
|
Highway Ice Plant, Pigface | June 20th, 2019 | צליל לבין | Shefekh Ha-Na'aman | |
1
|
Common Water Hyacinth | June 19th, 2019 | רועי פדרמן | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 18th, 2019 | עמירם כהן | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | June 18th, 2019 | אסף דורי | Arbel | |
1
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 17th, 2019 | רותם גולן | Midbar Yehuda | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 16th, 2019 | ירין טייטלר | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | June 15th, 2019 | הגר לשנר | Balfouriyya | |
|
Chinaberry Tree, Pride of India | June 15th, 2019 | נאאל דעבוס | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 14th, 2019 | None | ||
|
Knotgrass, Couch Paspalum | June 14th, 2019 | udic@npa.org.il | Park Hales | |
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | June 14th, 2019 | udic@npa.org.il | Park Hales | |
|
Acacia victoriae | June 14th, 2019 | udic@npa.org.il | Park Hales | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | June 14th, 2019 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | June 11th, 2019 | Dotan Rotem | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 9th, 2019 | צליל לבין | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 8th, 2019 | אוהד מאס | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 8th, 2019 | אוהד מאס | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 8th, 2019 | אוהד מאס | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 8th, 2019 | אוהד מאס | ||
|
Highway Ice Plant, Pigface | June 6th, 2019 | סיון מרדוק | Holot Nizzanim | |
|
Cyperus involucratus | June 5th, 2019 | shakedb@npa.org.il | Ein Mabu | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 4th, 2019 | פרץ גלעדי | ||
|
Red-eyed Wattle,Western Coastal Wattle | June 4th, 2019 | פרץ גלעדי | ||
2
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 4th, 2019 | אוהד מאס | ||
|
Common Sunflower | June 3rd, 2019 | Merav Lebel | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 3rd, 2019 | IdanT@npa.org.il | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 2nd, 2019 | אוהד מאס | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | June 2nd, 2019 | אוהד מאס | ||
|
Red-eyed Wattle,Western Coastal Wattle | June 2nd, 2019 | אליאסף גוטמן |