Observations
Found 11801 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
Broad-leaf Hopbush, Candlewood | September 10th, 2019 | Merav Lebel | Zemora | |
3
|
Broad-leaf Hopbush, Candlewood | September 10th, 2019 | None | Zemora | |
|
Camphor Weed | September 10th, 2019 | None | Zemora | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | September 10th, 2019 | ירין טייטלר | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | September 10th, 2019 | ירין טייטלר | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | September 9th, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | September 9th, 2019 | אליאסף גוטמן | ||
|
Leucaena leucocephala | September 9th, 2019 | אליאסף גוטמן | ||
1
|
Common Sunflower | September 8th, 2019 | urio@npa.org.il | ||
|
Common Sunflower | September 8th, 2019 | שלי נהרי | ||
|
Common Sunflower | September 8th, 2019 | שלי נהרי | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | September 8th, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Common Sunflower | September 8th, 2019 | סיון מרדוק | ||
|
Common Sunflower | September 8th, 2019 | סיון מרדוק | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | September 8th, 2019 | אורן נפתלי | ||
|
Common Sunflower | September 7th, 2019 | עמית מנדלסון | ||
1
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | September 7th, 2019 | נתן אלבז | Har Ha-Karmel | |
1
|
Common Water Hyacinth | September 7th, 2019 | שי קורן | ||
1
|
Common Water Hyacinth | September 7th, 2019 | שי קורן | Parq Ha-Yarden Harhava | |
|
Acacia victoriae | September 7th, 2019 | יאיר פרידברג | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | September 7th, 2019 | אוהד הצופה | ||
|
Common Sunflower | September 6th, 2019 | שלי נהרי | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | September 6th, 2019 | עמית מנדלסון | Delavim | |
|
Broad-leaf Hopbush, Candlewood | September 5th, 2019 | urio@npa.org.il | Nahal Dolev | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | September 5th, 2019 | יאיר מולאי | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | September 5th, 2019 | יוסי בן ארי | ||
1
|
Common Sunflower | September 4th, 2019 | urio@npa.org.il | ||
|
Acacia victoriae | September 4th, 2019 | יאיר פרידברג | ||
|
Common Sunflower | September 4th, 2019 | סיון מרדוק | ||
|
Common Sunflower | September 3rd, 2019 | יונתן הראל | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | September 3rd, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Common Sunflower | September 2nd, 2019 | ברק ברכיאל | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | September 2nd, 2019 | אוריה ואזנה | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | September 2nd, 2019 | אוריה ואזנה | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | September 2nd, 2019 | אוריה ואזנה | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | September 1st, 2019 | רועי פדרמן | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | September 1st, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
1
|
Common Sunflower | September 1st, 2019 | תומר עופרי | ||
|
Common Sunflower | September 1st, 2019 | תומר עופרי | ||
1
|
Common Sunflower | September 1st, 2019 | תומר עופרי | ||
1
|
Common Sunflower | August 31st, 2019 | סיון מרדוק | ||
|
Common Sunflower | August 30th, 2019 | יונתן הראל | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | August 29th, 2019 | michal shemesh | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 29th, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | August 28th, 2019 | עומרי בוכניק | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | August 28th, 2019 | תומר מזרחי | ||
|
Broad-leaf Hopbush, Candlewood | August 28th, 2019 | g_weil@npa.org.il | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | August 28th, 2019 | תומר מזרחי | ||
1
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | August 27th, 2019 | תומר מזרחי | Darkhei HaB'samim | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | August 27th, 2019 | תומר מזרחי | Darkhei HaB'samim | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | August 27th, 2019 | תומר מזרחי | Darkhei HaB'samim | |
1
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | August 27th, 2019 | תומר מזרחי | Darkhei HaB'samim | |
|
Common Water Hyacinth | August 27th, 2019 | שאדי דעבוס | ||
|
Cyperus involucratus | August 26th, 2019 | yifatdav@npa.org.il | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 26th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Camphor Weed | August 26th, 2019 | None | Hof Galim | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 26th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 26th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 26th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 26th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 26th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 26th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Common Sunflower | August 26th, 2019 | Merav Lebel | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 26th, 2019 | צוות מינים פולשים | Yarkon | |
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 26th, 2019 | רועי פדרמן | ||
|
Kikuyu Grass | August 26th, 2019 | Merav Lebel | Berekhat Timsah | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 26th, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Prosopis juliflora | August 26th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | Nahal Gerar | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | August 26th, 2019 | תומר מזרחי | ||
|
Common Sunflower | August 26th, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
Common Sunflower | August 26th, 2019 | אליאסף גוטמן | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 24th, 2019 | אוהד הצופה | ||
|
Common Sunflower | August 24th, 2019 | ברק ברכיאל | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 24th, 2019 | IdanT@npa.org.il | ||
|
Acacia victoriae | August 24th, 2019 | אליאסף גוטמן | Alot Sirin | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 24th, 2019 | IdanT@npa.org.il | ||
|
Common Sunflower | August 24th, 2019 | ברק ברכיאל | ||
|
Common Sunflower | August 23rd, 2019 | בן רוזנברג | ||
|
Camphor Weed | August 22nd, 2019 | צליל לבין | Nahal Rubin (harhava) | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | August 22nd, 2019 | Merav Lebel | Nahal Rubin (harhava) | |
|
Camphor Weed | August 22nd, 2019 | Merav Lebel | Nahal Rubin (harhava) | |
|
Common Water Hyacinth | August 22nd, 2019 | None | ||
|
Brazilian Pepper Tree | August 22nd, 2019 | None | Kare Na'aman | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 22nd, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Common Sunflower | August 21st, 2019 | צליל לבין | ||
1
|
Common Sunflower | August 21st, 2019 | תומר עופרי | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 21st, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Acacia victoriae | August 21st, 2019 | אליאסף גוטמן | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | August 20th, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | August 20th, 2019 | אליאסף גוטמן | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | August 20th, 2019 | אליאסף גוטמן | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | August 20th, 2019 | אליאסף גוטמן | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | August 20th, 2019 | אליאסף גוטמן | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | August 20th, 2019 | אליאסף גוטמן | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | August 20th, 2019 | אליאסף גוטמן | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | August 20th, 2019 | אליאסף גוטמן | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | August 20th, 2019 | אליאסף גוטמן | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | August 20th, 2019 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | August 20th, 2019 | None | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | August 20th, 2019 | None |