Observations
Found 57329 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
Cyrtodactylus scaber | November 4th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Testudo graeca | November 4th, 2021 | רחלי חזי | ||
|
Testudo graeca | November 4th, 2021 | עידן ידין | Allonim | |
|
Mauremys caspica rivulata | November 4th, 2021 | לירז כברה | ||
|
Testudo graeca | November 4th, 2021 | ברק ברכיאל | Allone Abba | |
|
Testudo graeca | November 4th, 2021 | ברק ברכיאל | Allone Abba | |
|
Testudo graeca | November 4th, 2021 | ברק ברכיאל | Allonim | |
|
Echis coloratus | November 4th, 2021 | מתן בוגומולסקי | En Gedi (Harhava) | |
|
Ablepharus kitaibelii kitaibelii | November 3rd, 2021 | בעז שחם | ||
|
Chalcides ocellatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | ||
|
Ablepharus kitaibelii kitaibelii | November 3rd, 2021 | בעז שחם | ||
1
|
Salamandra infraimmaculata | November 3rd, 2021 | צוות תל דן | Tel Dan | |
1
|
Salamandra infraimmaculata | November 3rd, 2021 | צוות תל דן | Tel Dan | |
|
Eumeces schneideri | November 3rd, 2021 | בעז שחם | ||
|
Mabuya vittata | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Coluber rubriceps | November 3rd, 2021 | אבישי בראון | Chai-Bar Carmel | |
|
Rana ridibunda ridibunda | November 3rd, 2021 | None | ||
|
Chalcides ocellatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Chamaeleo chamaeleon | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Mabuya vittata | November 3rd, 2021 | בעז שחם | ||
|
Chamaeleo chamaeleon | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Ophisops elegans ehrenbergii | November 3rd, 2021 | g_weil@npa.org.il | ||
|
Ptyodactylus guttatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Ptyodactylus guttatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Ptyodactylus guttatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Ptyodactylus guttatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Ptyodactylus guttatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Laudakia stellio | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Ptyodactylus guttatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Laudakia stellio | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Mabuya vittata | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Mabuya vittata | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Mabuya vittata | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Eumeces schneideri | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Chalcides guentheri | November 3rd, 2021 | אריאל קדם | ||
|
Ptyodactylus guttatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Ptyodactylus guttatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Laudakia stellio | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Ptyodactylus guttatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Ptyodactylus guttatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Ptyodactylus guttatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Ptyodactylus guttatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Ptyodactylus guttatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Ptyodactylus guttatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Laudakia stellio | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Ptyodactylus guttatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Ptyodactylus guttatus | November 3rd, 2021 | בעז שחם | Kfira | |
|
Agama sinaita | November 2nd, 2021 | ערן גיסיס | Yotveta | |
|
Mauremys caspica rivulata | November 2nd, 2021 | לירז כברה | ||
|
Dolichophis jugularis | November 2nd, 2021 | None | ||
|
Trionyx triunguis | November 2nd, 2021 | יונתן הראל | ||
|
Acanthodactylus schreiberi syriacus | November 2nd, 2021 | None | Makhtesh Be'eri (harhava) | |
|
Acanthodactylus schreiberi syriacus | November 2nd, 2021 | None | Makhtesh Be'eri (harhava) | |
1
|
Walterinnesia aegyptia | November 2nd, 2021 | אריה לב רוזנברג | Midbar Yehuda | |
|
Laudakia stellio | November 1st, 2021 | Gal Vine | Nahal Soreq (harhava 3) | |
|
Lacerta laevis laevis | November 1st, 2021 | Gal Vine | Nahal Soreq (harhava 3) | |
|
Agama sinaita | November 1st, 2021 | אביעד בר | ||
|
Triturus vittatus vittatus | November 1st, 2021 | צוות תל דן | Tel Dan | |
1
|
Triturus vittatus vittatus | November 1st, 2021 | צוות תל דן | Tel Dan | |
|
Triturus vittatus vittatus | November 1st, 2021 | צוות תל דן | Tel Dan | |
|
Salamandra infraimmaculata | November 1st, 2021 | צוות תל דן | Tel Dan | |
|
Salamandra infraimmaculata | November 1st, 2021 | עופר שנער | Nahal Hermon (harhava) | |
|
Salamandra infraimmaculata | November 1st, 2021 | עופר שנער | Nahal Hermon (harhava) | |
|
Salamandra infraimmaculata | November 1st, 2021 | עופר שנער | Nahal Hermon (harhava) | |
|
Salamandra infraimmaculata | November 1st, 2021 | עופר שנער | Nahal Hermon (harhava) | |
|
Salamandra infraimmaculata | November 1st, 2021 | עופר שנער | ||
|
Salamandra infraimmaculata | November 1st, 2021 | עופר שנער | Nahal Hermon (harhava) | |
|
Salamandra infraimmaculata | November 1st, 2021 | עופר שנער | Nahal Hermon (harhava) | |
|
Salamandra infraimmaculata | November 1st, 2021 | עופר שנער | Nahal Hermon (harhava) | |
|
Acanthodactylus opheodurus | October 31st, 2021 | אביעד בר | Holot Samar | |
1
|
Testudo graeca | October 31st, 2021 | חנוך טל | ||
|
Ptyodactylus hasselquistii | October 30th, 2021 | אביעד בר | Biqat Timna | |
|
Ptyodactylus hasselquistii | October 30th, 2021 | אביעד בר | Emek Sassgon | |
|
Ptyodactylus hasselquistii | October 30th, 2021 | אביעד בר | Emek Sassgon | |
|
Ptyodactylus hasselquistii | October 30th, 2021 | אביעד בר | Emek Sassgon | |
|
Ptyodactylus hasselquistii | October 30th, 2021 | אביעד בר | Emek Sassgon | |
|
Ptyodactylus hasselquistii | October 30th, 2021 | אביעד בר | Emek Sassgon | |
|
Micrelaps muelleri | October 30th, 2021 | ליעד כהן | Bet Guvrin | |
|
Ptyodactylus hasselquistii | October 30th, 2021 | אביעד בר | Biqat Timna | |
2
|
Mesalina guttulata guttulata | October 30th, 2021 | אביעד בר | Biqat Timna | |
|
Ptyodactylus hasselquistii | October 30th, 2021 | אביעד בר | Biqat Timna | |
|
Ornate mastigure | October 30th, 2021 | אסף הברי | Massiv Elat (harhava 1) | |
|
Agama sinaita | October 30th, 2021 | אסף הברי | Massiv Elat | |
|
Eirenis decemlineata | October 30th, 2021 | שי קורן | ||
|
Testudo graeca | October 30th, 2021 | ברוך תמם | ||
|
Spalerosophis diadema cliffordi | October 30th, 2021 | שלומי עמרן | Hof Palmahim | |
|
Malpolon insignitus | October 29th, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
Ornate mastigure | October 29th, 2021 | אסף הברי | Massiv Elat (harhava 1) | |
|
Ophisops elegans ehrenbergii | October 29th, 2021 | Dotan Rotem | ||
|
Laudakia stellio | October 29th, 2021 | Dotan Rotem | ||
|
Dolichophis jugularis | October 29th, 2021 | אלמוג עופר | Yehudiya – Berekhat Hameshushim | |
|
Eumeces schneideri | October 28th, 2021 | None | Har Ha Karmel | |
|
Ornate mastigure | October 28th, 2021 | עומרי עומסי | Massiv Elat (harhava 1) | |
|
Ornate mastigure | October 28th, 2021 | עומרי עומסי | Massiv Elat | |
|
Ornate mastigure | October 28th, 2021 | עומרי עומסי | Massiv Elat | |
|
Ornate mastigure | October 28th, 2021 | עומרי עומסי | Massiv Elat | |
1
|
Bufo viridis | October 27th, 2021 | אוהד מאס | ||
|
Hemidactylus turcicus turcicus | October 27th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Ablepharus kitaibelii kitaibelii | October 27th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Eirenis rothi | October 27th, 2021 | Tammy Keren-Rotem |