Observations
Found 57329 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Bufo viridis | October 27th, 2021 | שגיא מצגר | ||
|
Agama sinaita | October 27th, 2021 | ערן גיסיס | Massiv Elat | |
|
Rana ridibunda ridibunda | October 26th, 2021 | רועי רבין | Nahal Daliyya Ve-Yuvallav | |
|
Salamandra infraimmaculata | October 26th, 2021 | None | ||
|
Echis coloratus | October 26th, 2021 | אלדד חזן | Enot Zuqim | |
|
Acanthodactylus scutellatus | October 26th, 2021 | סיון מרדוק | Holot Nizzanim (harhava) | |
|
Ophisaurus apodus | October 26th, 2021 | None | ||
|
Testudo graeca | October 26th, 2021 | רועי שטראוס | Nahal Alexander | |
|
Atractaspis engaddensis | October 26th, 2021 | מתן בוגומולסקי | En Gedi | |
|
Dolichophis jugularis | October 25th, 2021 | בוריס קריפק | ||
1
|
Micrelaps muelleri | October 25th, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
Chamaeleo chamaeleon | October 25th, 2021 | None | ||
|
Acanthodactylus scutellatus | October 25th, 2021 | סיון מרדוק | Holot Palmahim | |
2
|
Walterinnesia aegyptia | October 25th, 2021 | אביעד בר | ||
1
|
Psammophis schokari | October 25th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Dolichophis jugularis | October 25th, 2021 | גל אריאלי | Gilboa Mizrahi | |
|
Cyrtodactylus scaber | October 24th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Cyrtodactylus scaber | October 24th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Cerastes gasperetti | October 24th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Cerastes gasperetti | October 24th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Stenodactylus doriae | October 24th, 2021 | אביעד בר | Holot Samar | |
|
Ptyodactylus hasselquistii | October 24th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Dolichophis jugularis | October 24th, 2021 | ראם גולן | ||
|
Chalcides ocellatus | October 24th, 2021 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Ptyodactylus guttatus | October 24th, 2021 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Laudakia stellio | October 24th, 2021 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Ptyodactylus guttatus | October 24th, 2021 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Chalcides ocellatus | October 24th, 2021 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Malpolon insignitus | October 24th, 2021 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Mabuya vittata | October 24th, 2021 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Ptyodactylus guttatus | October 24th, 2021 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Hemidactylus turcicus turcicus | October 24th, 2021 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Cyrtodactylus kotschyi orientalis | October 24th, 2021 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Cyrtodactylus kotschyi orientalis | October 24th, 2021 | urio@npa.org.il | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Hemidactylus turcicus turcicus | October 24th, 2021 | urio@npa.org.il | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Malpolon insignitus | October 24th, 2021 | urio@npa.org.il | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Malpolon insignitus | October 24th, 2021 | urio@npa.org.il | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Coluber rubriceps | October 24th, 2021 | urio@npa.org.il | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Mabuya vittata | October 24th, 2021 | urio@npa.org.il | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Chalcides guentheri | October 24th, 2021 | urio@npa.org.il | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Chalcides ocellatus | October 24th, 2021 | urio@npa.org.il | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Mabuya vittata | October 24th, 2021 | urio@npa.org.il | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Cyrtodactylus kotschyi orientalis | October 24th, 2021 | urio@npa.org.il | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Chalcides guentheri | October 24th, 2021 | ליעד כהן | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Chalcides guentheri | October 24th, 2021 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Ablepharus kitaibelii kitaibelii | October 24th, 2021 | בעז שחם | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
|
Trionyx triunguis | October 24th, 2021 | None | ||
|
Lacerta laevis laevis | October 24th, 2021 | בעז שחם | Bet Guvrin | |
|
Dolichophis jugularis | October 23rd, 2021 | איתי לחמי | Har Avital v'Har Bental | |
|
Malpolon moilensis | October 23rd, 2021 | אביעד בר | ||
|
Telescopus dhara | October 22nd, 2021 | אלדד חזן | Enot Zuqim | |
|
Agama sinaita | October 22nd, 2021 | דורון ניסים | ||
|
Hemorrhois nummifer | October 22nd, 2021 | wolf@npa.org.il | Har Avital v'Har Bental | |
|
Lacerta laevis laevis | October 21st, 2021 | אמיר פרלברג | ||
1
|
Testudo graeca | October 21st, 2021 | שחר שטוי | ||
|
Lacerta laevis laevis | October 21st, 2021 | בעז שחם | Montfort | |
1
|
Mauremys caspica rivulata | October 21st, 2021 | אריאל קדם | ||
|
Testudo graeca | October 21st, 2021 | g_weil@npa.org.il | ||
|
Lacerta laevis laevis | October 21st, 2021 | אריאל קדם | ||
1
|
Hemidactylus turcicus turcicus | October 21st, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
Mauremys caspica rivulata | October 20th, 2021 | חנוך כחלון | HaYarkon (harhava) | |
|
Coluber rhodorachis | October 20th, 2021 | מתן בוגומולסקי | En Gedi (Harhava) | |
|
Bufo viridis | October 19th, 2021 | גיא זהרוני | ||
|
Rana ridibunda ridibunda | October 19th, 2021 | גיא זהרוני | ||
|
Rana ridibunda ridibunda | October 19th, 2021 | גיא זהרוני | ||
|
Ophiomorus latastii | October 19th, 2021 | udic@npa.org.il | ||
|
Chalcides ocellatus | October 18th, 2021 | אביעד בר | Horesh Adullam | |
2
|
Triturus vittatus vittatus | October 18th, 2021 | אביעד בר | Horesh Adullam | |
|
Chamaeleo chamaeleon | October 17th, 2021 | שאדי דעבוס | Har Azmon | |
|
Testudo graeca | October 17th, 2021 | אחר | ||
|
Testudo graeca | October 17th, 2021 | רועי פדרמן | Har Tur'an | |
|
Testudo graeca | October 17th, 2021 | רועי פדרמן | Har Tur'an | |
|
Mauremys caspica rivulata | October 16th, 2021 | ברוך תמם | ||
|
Mauremys caspica rivulata | October 16th, 2021 | Dotan Rotem | Nahal Ha-Besor (harhava 2) | |
|
Chamaeleo chamaeleon | October 15th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Chamaeleo chamaeleon | October 15th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Chamaeleo chamaeleon | October 15th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Stenodactylus sthenodactylus sthenodactylus | October 15th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Stenodactylus sthenodactylus sthenodactylus | October 15th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Chamaeleo chamaeleon | October 15th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Echis coloratus | October 15th, 2021 | אלדד חזן | Enot Zuqim | |
|
Acanthodactylus scutellatus | October 14th, 2021 | ג'ורג'י נורקין | Nahal Shezaf | |
|
Dabb Lizard | October 14th, 2021 | None | ||
|
Laudakia stellio | October 14th, 2021 | עומרי גואלמן | Alot Sirin | |
|
Dolichophis jugularis | October 14th, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
Ptyodactylus guttatus | October 14th, 2021 | ליעד כהן | Gevaot Gomer | |
|
Hemidactylus turcicus turcicus | October 13th, 2021 | בעז שחם | Holot Nizzanim (harhava) | |
|
Hemidactylus turcicus turcicus | October 13th, 2021 | בעז שחם | Holot Nizzanim (harhava) | |
|
Stenodactylus sthenodactylus sthenodactylus | October 13th, 2021 | בעז שחם | Holot Nizzanim (harhava) | |
|
Stenodactylus sthenodactylus sthenodactylus | October 13th, 2021 | בעז שחם | Holot Nizzanim (harhava) | |
|
Stenodactylus sthenodactylus sthenodactylus | October 13th, 2021 | בעז שחם | Holot Nizzanim (harhava) | |
|
SAND SKINK | October 13th, 2021 | בעז שחם | Holot Nizzanim (harhava) | |
|
Chamaeleo chamaeleon | October 13th, 2021 | בעז שחם | Holot Nizzanim (harhava) | |
|
Stenodactylus sthenodactylus sthenodactylus | October 13th, 2021 | בעז שחם | Holot Nizzanim (harhava) | |
|
Vipera palaestinae | October 13th, 2021 | בעז שחם | Holot Nizzanim (harhava) | |
2
|
Ophisaurus apodus | October 13th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Walterinnesia aegyptia | October 13th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Echis coloratus | October 13th, 2021 | מתן בוגומולסקי | En Gedi (Harhava) | |
4
|
Chalcides ocellatus | October 12th, 2021 | עומרי עומסי | ||
|
Testudo graeca | October 12th, 2021 | אבישי בראון | Har Ha-Karmel |