Observations
Found 57330 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Hemidactylus turcicus turcicus | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Eryx jaculus | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
|
Vipera palaestinae | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
|
Laudakia stellio | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
|
Eryx jaculus | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
|
SAND SKINK | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
|
SAND SKINK | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
|
Testudo graeca | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
|
Hemidactylus turcicus turcicus | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Ptyodactylus guttatus | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Laudakia stellio | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
|
Eumeces schneideri | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
|
SAND SKINK | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
|
Laudakia stellio | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
|
Chalcides ocellatus | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
|
Chalcides ocellatus | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
|
Stenodactylus sthenodactylus sthenodactylus | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
|
Vipera palaestinae | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
|
Eumeces schneideri | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
|
Psammophis schokari | May 12th, 2021 | בעז שחם | Hof Galim | |
1
|
Testudo graeca | May 12th, 2021 | אבישי בראון | Har Ha Karmel | |
|
Laudakia stellio | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Laudakia stellio | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Ptyodactylus guttatus | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Eumeces schneideri | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Laudakia stellio | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Ptyodactylus guttatus | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Laudakia stellio | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Mabuya vittata | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Ptyodactylus guttatus | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Ptyodactylus guttatus | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Laudakia stellio | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Laudakia stellio | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Hemidactylus turcicus turcicus | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Ptyodactylus guttatus | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Laudakia stellio | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Laudakia stellio | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Ptyodactylus guttatus | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Ptyodactylus guttatus | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Malpolon insignitus | May 12th, 2021 | ליאור חכמיאן | ||
|
Ablepharus kitaibelii kitaibelii | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Ptyodactylus guttatus | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Laudakia stellio | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Ptyodactylus guttatus | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Eumeces schneideri | May 12th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Laudakia stellio | May 12th, 2021 | אייל דרעי | Atiqot Susiah | |
|
Ophisaurus apodus | May 12th, 2021 | גיא זהרוני | ||
|
Dolichophis jugularis | May 12th, 2021 | ציון סומך | Hare Yehuda | |
|
Dabb Lizard | May 12th, 2021 | מתן בוגומולסקי | Midbar Yehuda | |
|
Ophisaurus apodus | May 12th, 2021 | None | ||
1
|
Testudo graeca | May 12th, 2021 | אלון פן | ||
|
Testudo graeca | May 12th, 2021 | לביא הרטוב | Ein Lavan\Ein Hinia | |
|
Mauremys caspica rivulata | May 12th, 2021 | מוחי עיד | ||
|
Bufo viridis | May 11th, 2021 | ליעד כהן | ||
|
Lacerta laevis laevis | May 11th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Vipera palaestinae | May 11th, 2021 | ליעד כהן | ||
|
Vipera palaestinae | May 11th, 2021 | יונתן הראל | ||
|
Eumeces schneideri | May 11th, 2021 | לביא הרטוב | Ein Lavan\Ein Hinia | |
|
Dabb Lizard | May 11th, 2021 | ליאור לב | ||
|
Dolichophis jugularis | May 11th, 2021 | מוהנא נאסר | ||
|
Trionyx triunguis | May 11th, 2021 | יורם מלכה | Ha-Hula | |
|
Lacerta laevis laevis | May 11th, 2021 | אריאל קדם | Har Ha-Tayyasim | |
|
Dolichophis jugularis | May 11th, 2021 | יעקב קזס | Emek He Ella | |
|
Coluber rubriceps | May 11th, 2021 | יניב צייגר | ||
|
Testudo graeca | May 11th, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
Bufo viridis | May 11th, 2021 | None | Berekhat Rehovot | |
|
Rana ridibunda ridibunda | May 11th, 2021 | None | Berekhat Rehovot | |
|
Hyla savignyi (Hyla arborea) | May 11th, 2021 | None | Berekhat Rehovot | |
|
Malpolon insignitus | May 11th, 2021 | None | ||
1
|
Testudo graeca | May 11th, 2021 | ליעד כהן | ||
|
Ptyodactylus guttatus | May 10th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Chamaeleo chamaeleon | May 10th, 2021 | אביעד בר | ||
|
SAND SKINK | May 10th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Chamaeleo chamaeleon | May 10th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Chamaeleo chamaeleon | May 10th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Chamaeleo chamaeleon | May 10th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Chamaeleo chamaeleon | May 10th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Chamaeleo chamaeleon | May 10th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Chamaeleo chamaeleon | May 10th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Chamaeleo chamaeleon | May 10th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Hemidactylus turcicus turcicus | May 10th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Hemidactylus turcicus turcicus | May 10th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Hemidactylus turcicus turcicus | May 10th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Ptyodactylus guttatus | May 10th, 2021 | None | ||
|
Hemidactylus turcicus turcicus | May 10th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Hemidactylus turcicus turcicus | May 10th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Hemidactylus turcicus turcicus | May 10th, 2021 | אביעד בר | ||
|
Rana ridibunda ridibunda | May 10th, 2021 | יונתן סבלסקי | Hayarkon (Afek-Rosh Ha'ayin) | |
|
Dolichophis jugularis | May 10th, 2021 | בעז שחם | ||
|
Vipera palaestinae | May 10th, 2021 | ברוך תמם | Hof Palmahim | |
|
Rana ridibunda ridibunda | May 10th, 2021 | ליעד כהן | ||
|
Bufo viridis | May 10th, 2021 | ליעד כהן | ||
|
Vipera palaestinae | May 10th, 2021 | שלומי עמרן | ||
|
Dolichophis jugularis | May 10th, 2021 | הדס כהנר | ||
|
Eumeces schneideri | May 10th, 2021 | שחר שטוי | ||
|
Malpolon insignitus | May 10th, 2021 | יונתן הראל | Nahal Haruvim | |
|
Vipera palaestinae | May 10th, 2021 | שלומי עמרן | Hof Palmahim | |
|
Trionyx triunguis | May 10th, 2021 | יורם מלכה | Ha-Hula | |
|
Ophisaurus apodus | May 10th, 2021 | אסף קפלן | ||
|
Testudo graeca | May 10th, 2021 | שחר שטוי |