Observations
Found 57330 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Testudo graeca | May 10th, 2021 | עידן ידין | ||
|
Dabb Lizard | May 10th, 2021 | גיל עברון | Massiv Elat | |
|
Hyla savignyi (Hyla arborea) | May 10th, 2021 | צליל לבין | ||
|
Dolichophis jugularis | May 10th, 2021 | אמיר טל | ||
|
Testudo graeca | May 10th, 2021 | אמיר טל | ||
|
Vipera palaestinae | May 10th, 2021 | שאדי דעבוס | ||
|
Spalerosophis diadema cliffordi | May 9th, 2021 | אורן פריטל | Ashosh | |
|
Vipera palaestinae | May 9th, 2021 | אופיר בריקנשטיין | ||
|
Vipera palaestinae | May 9th, 2021 | אמיר טל | ||
|
Vipera palaestinae | May 9th, 2021 | יונתן סבלסקי | HaYarkon (harhava) | |
|
Vipera palaestinae | May 9th, 2021 | אופיר בריקנשטיין | ||
|
Vipera palaestinae | May 9th, 2021 | אופיר בריקנשטיין | ||
|
Mauremys caspica rivulata | May 9th, 2021 | אופיר בריקנשטיין | ||
|
Rana ridibunda ridibunda | May 9th, 2021 | אופיר בריקנשטיין | ||
|
Bufo viridis | May 9th, 2021 | ליעד כהן | ||
|
Bufo viridis | May 9th, 2021 | ליעד כהן | ||
|
Hyla savignyi (Hyla arborea) | May 9th, 2021 | ליעד כהן | ||
|
Vipera palaestinae | May 9th, 2021 | אמיר טל | ||
|
Rhynchocalamus melanocephalus | May 9th, 2021 | ברוך תמם | ||
|
Rana ridibunda ridibunda | May 9th, 2021 | רועי שטראוס | ||
|
Hyla savignyi (Hyla arborea) | May 9th, 2021 | יונתן סבלסקי | ||
|
Rana ridibunda ridibunda | May 9th, 2021 | יונתן סבלסקי | ||
|
Hyla savignyi (Hyla arborea) | May 9th, 2021 | יונתן סבלסקי | ||
1
|
Testudo graeca | May 9th, 2021 | עמרי שרון | ||
|
Vipera palaestinae | May 9th, 2021 | בוריס קריפק | ||
|
Echis coloratus | May 9th, 2021 | מתן בוגומולסקי | En Gedi | |
|
Salamandra infraimmaculata | May 9th, 2021 | גיא זהרוני | Har Meron | |
|
Salamandra infraimmaculata | May 9th, 2021 | גיא זהרוני | Har Meron | |
|
Lacerta trilineata israelica | May 9th, 2021 | גיא זהרוני | Har Meron | |
|
Trionyx triunguis | May 9th, 2021 | יורם מלכה | Ha-Hula | |
|
Agama savignii | May 9th, 2021 | גבע דובר | ||
|
Vipera palaestinae | May 9th, 2021 | נאאל דעבוס | Nahal Senir | |
|
Eumeces schneideri | May 9th, 2021 | רועי פדרמן | Tzipori Site Management Area | |
|
Testudo graeca | May 9th, 2021 | יאיר פרידברג | ||
|
Testudo graeca | May 9th, 2021 | יאיר פרידברג | ||
|
Eumeces schneideri | May 8th, 2021 | שחר שטוי | ||
|
Echis coloratus | May 8th, 2021 | זהבה סיגל | Mazuq Ha-Zinnim | |
|
Lacerta laevis laevis | May 8th, 2021 | רון חן | Har Tavor | |
|
Eumeces schneideri | May 8th, 2021 | רון חן | Har Tavor | |
|
Dabb Lizard | May 8th, 2021 | דורון ניסים | ||
|
Malpolon insignitus | May 8th, 2021 | אבישי בראון | Chai-Bar Carmel | |
1
|
Testudo graeca | May 8th, 2021 | יצחק כהן | Har Avital v'Har Bental | |
1
|
Testudo graeca | May 8th, 2021 | יצחק כהן | Har Avital v'Har Bental | |
1
|
Testudo graeca | May 8th, 2021 | יצחק כהן | Har Avital v'Har Bental | |
1
|
Testudo graeca | May 8th, 2021 | יצחק כהן | Har Avital v'Har Bental | |
2
|
Testudo graeca | May 8th, 2021 | יצחק כהן | Har Avital v'Har Bental | |
|
Trionyx triunguis | May 8th, 2021 | יורם מלכה | Ha-Hula | |
1
|
Testudo graeca | May 8th, 2021 | יצחק כהן | Har Avital v'Har Bental | |
1
|
Testudo graeca | May 8th, 2021 | יצחק כהן | Har Avital v'Har Bental | |
1
|
Testudo graeca | May 8th, 2021 | יצחק כהן | Har Avital v'Har Bental | |
|
Trionyx triunguis | May 8th, 2021 | יורם מלכה | Ha-Hula | |
|
Ophisaurus apodus | May 8th, 2021 | עמית דולב | ||
|
Walterinnesia aegyptia | May 7th, 2021 | אריה לב רוזנברג | Mishor Yamin | |
|
Salamandra infraimmaculata | May 7th, 2021 | אחר | ||
|
Ophisaurus apodus | May 7th, 2021 | אחר | ||
|
Cyrtodactylus kotschyi orientalis | May 7th, 2021 | None | Ar Azil | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Ar Azil | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Ar Azil | |
|
Cyrtodactylus kotschyi orientalis | May 7th, 2021 | None | Ar Azil | |
|
Cyrtodactylus kotschyi orientalis | May 7th, 2021 | None | Ar Azil | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Ar Azil | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Ar Azil | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Ar Azil | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Ar Azil | |
|
Cyrtodactylus kotschyi orientalis | May 7th, 2021 | None | Ar Azil | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Ar Azil | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Ar Azil | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Ar Azil | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Ar Azil | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Ar Azil | |
|
Mabuya vittata | May 7th, 2021 | None | ||
|
Ptyodactylus puiseuxi | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Cyrtodactylus kotschyi orientalis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Dolichophis jugularis | May 7th, 2021 | יניב לוי | Nahal Alexander | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Ptyodactylus puiseuxi | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Testudo graeca | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Mezad Abbirim (Harkhava) | |
|
Natrix tessellata tessellata | May 7th, 2021 | taliaoron@gmail.com | Berekhot Dalton | |
2
|
Pelobates syriacus syriacus | May 7th, 2021 | taliaoron@gmail.com | Berekhot Dalton | |
|
Ptyodactylus puiseuxi | May 7th, 2021 | None | Misderon Keziv-Barzayit | |
|
Trionyx triunguis | May 7th, 2021 | יורם מלכה | Ha-Hula | |
1
|
Testudo graeca | May 7th, 2021 | יצחק כהן | ||
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | ||
|
Lacerta laevis laevis | May 7th, 2021 | None | Misderon Keziv-Barzayit | |
|
Ptyodactylus puiseuxi | May 7th, 2021 | None |