תצפיות
נמצאו 593 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
לטאת החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
לטאת החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
שממית החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
שממית החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
לטאת החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
חומט גמד | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
שממית החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
שממית החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
חרדון מצוי | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
לטאת החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
צפע חרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
לטאת החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
שממית החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
לטאת החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
לטאת החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
שממית החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
לטאת החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | ||
|
לטאת החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
חומט פסים | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
לטאת החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
לטאת החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
שממית החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
שממית החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
שממית החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
שממית החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
חומט פסים | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
שממית החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
חומט פסים | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
שממית החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
שממית החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
לטאת החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
חומט פסים | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
שממית החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
שממית החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
לטאת החרמון | 14 ביוני, 2022 | גל וין | החרמון | |
|
מניפנית גלילית | 14 במאי, 2022 | גל וין | כוכב הירדן | |
|
זעמן שחור | 27 באפריל, 2022 | גל וין | ||
|
צב-יבשה מדברי | 20 באפריל, 2022 | גל וין | חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני | |
|
Uromastyx aegyptia | 19 באפריל, 2022 | גל וין | מצוק הצינים | |
|
שממית בתים | 14 באפריל, 2022 | גל וין | ||
|
מניפנית מצויה | 9 באפריל, 2022 | גל וין | הר הנגב | |
|
צפרדע נחלים | 31 במרץ, 2022 | גל וין | ||
|
חרדון מצוי | 1 בנובמבר, 2021 | גל וין | נחל שורק (עין גיורא) | |
|
לטאה זריזה | 1 בנובמבר, 2021 | גל וין | נחל שורק (עין גיורא) | |
|
צב-יבשה מצוי | 9 באוקטובר, 2021 | גל וין | חולות ניצנים | |
1
|
חומט גמד | 9 באוקטובר, 2021 | גל וין | חולות ניצנים | |
|
שממית חומות מצרית | 1 באוקטובר, 2021 | גל וין | ||
|
שממית בתים | 20 בספטמבר, 2021 | גל וין | ||
|
שממית בתים | 20 בספטמבר, 2021 | גל וין | ||
|
Scincus scincus | 4 ביוני, 2021 | גל וין | חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני | |
1
|
Scincus scincus | 4 ביוני, 2021 | גל וין | חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני | |
|
חרדון מצוי | 4 ביוני, 2021 | גל וין | ||
|
קמטן | 14 במאי, 2021 | גל וין | ||
1
|
קמטן | 14 במאי, 2021 | גל וין | ||
|
צב רך | 13 במאי, 2021 | גל וין | נחל אלכסנדר | |
|
חרדון מצוי | 2 במאי, 2021 | גל וין | ||
1
|
צפרדע נחלים | 30 באפריל, 2021 | גל וין | ברכת יער | |
|
חרדון מצוי | 7 בנובמבר, 2020 | גל וין | ||
|
מטבעון מדבר | 28 באוגוסט, 2020 | גל וין | ||
|
עין-חתול אפור | 11 באוגוסט, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אפעה | 24 ביולי, 2020 | גל וין | המישר | |
|
שממית בתים | 6 ביולי, 2020 | גל וין | ||
|
צפע מצוי | 30 ביוני, 2020 | גל וין | ||
|
נחש חולות | 30 ביוני, 2020 | גל וין | ||
|
ישימונית מצויה | 30 ביוני, 2020 | גל וין | ||
|
חרדון מצוי | 27 ביוני, 2020 | גל וין | ||
|
לטאה זריזה | 27 ביוני, 2020 | גל וין | ||
|
Uromastyx aegyptia | 20 ביוני, 2020 | גל וין | ||
1
|
מניפנית גלילית | 13 ביוני, 2020 | גל וין | החרמון | |
|
חרדון מצוי | 8 ביוני, 2020 | גל וין | ||
|
חרדון מצוי | 7 ביוני, 2020 | גל וין | ||
|
Varanus griseus | 6 ביוני, 2020 | גל וין | חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני | |
|
חרדון מצוי | 23 במאי, 2020 | גל וין | ||
|
שממית בתים | 20 במאי, 2020 | גל וין | ||
|
נחושית עינונית | 28 באפריל, 2020 | גל וין | ||
|
צב-יבשה מצוי | 18 באפריל, 2020 | גל וין | ||
|
חומט פסים | 17 באפריל, 2020 | גל וין | כפירה | |
1
|
חרדון מדבר | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זעמן אוכפים | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
מניפנית מצויה | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
שפיפון | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
שממית בתים | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
קרפדה ירוקה | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
חרדון מדבר | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
מדברית עינונית | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
מדברית עינונית | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עינחש | 13 באפריל, 2020 | גל וין | ||
|
שנונית נחלים | 10 באפריל, 2020 | גל וין | המישר | |
|
צב-יבשה מצוי | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
|
צב-יבשה מצוי | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
|
שממית בתים | 4 באפריל, 2020 | גל וין | ||
|
שממית בתים | 2 באפריל, 2020 | גל וין | ||
|
נחושית עינונית | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
קרפדה ירוקה | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
מניפנית מצויה | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
שממית בתים | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
קרפדה ירוקה | 30 במרץ, 2020 | גל וין | מישור ימין | |
1
|
קרפדה ירוקה | 30 במרץ, 2020 | גל וין | מישור ימין | |
|
מדברית עינונית | 26 במרץ, 2020 | גל וין | ||
|
חומט גמד | 25 במרץ, 2020 | גל וין |