תצפיות
נמצאו 848 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
קרפדה ירוקה | 9 בנובמבר, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
קרפדה ירוקה | 9 בנובמבר, 2022 | סיון מרדוק | ||
1
|
קרפדה ירוקה | 9 בנובמבר, 2022 | סיון מרדוק | כפירה | |
|
קרפדה ירוקה | 8 בנובמבר, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
קרפדה ירוקה | 7 בנובמבר, 2022 | סיון מרדוק | כפירה | |
|
קרפדה ירוקה | 7 בנובמבר, 2022 | סיון מרדוק | כפירה | |
|
חרדון מצוי | 29 באוקטובר, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
מניפנית מצויה | 3 באוקטובר, 2022 | סיון מרדוק | תל מקנה נחל תמנה | |
|
חרדון מצוי | 29 בספטמבר, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
מטבעון מדבר | 16 בספטמבר, 2022 | סיון מרדוק | ||
1
|
מטבעון מדבר | 16 באוגוסט, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 14 באוגוסט, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
נחושית חולות | 5 ביולי, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
זיקית | 27 ביוני, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 21 ביוני, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
זעמן שחור | 20 ביוני, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
שנונית חולות | 13 ביוני, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 2 ביוני, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 31 במאי, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
שנונית חולות | 27 במאי, 2022 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
|
חרדון מצוי | 23 במאי, 2022 | סיון מרדוק | נחל שורק | |
|
צפרדע נחלים | 23 במאי, 2022 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
|
אילנית מצויה | 23 במאי, 2022 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
|
קרפדה ירוקה | 23 במאי, 2022 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 23 במאי, 2022 | סיון מרדוק | נחל שורק | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 22 במאי, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
חרדון מצוי | 22 במאי, 2022 | סיון מרדוק | ||
1
|
מטבעון מדבר | 20 במאי, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 19 במאי, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
חרדון מצוי | 18 במאי, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
שממית בתים | 17 במאי, 2022 | סיון מרדוק | ||
1
|
אילנית מצויה | 17 במאי, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
צב-יבשה מצוי | 11 במאי, 2022 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
שנונית השפלה | 11 במאי, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 11 במאי, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
מטבעון מדבר | 8 במאי, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
שנונית חולות | 3 במאי, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
קמטן | 3 במאי, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 1 במאי, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
חרדון מצוי | 1 במאי, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 1 במאי, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
חרדון מצוי | 28 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | חולות ראשון לציון | |
|
שנונית חולות | 28 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | חולות ראשון לציון | |
|
צפרדע נחלים | 25 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | ברכת רחובות | |
|
זיקית | 23 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 10 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | ||
1
|
שנונית השפלה | 10 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
צב-יבשה מצוי | 10 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
צב-יבשה מצוי | 10 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
צפע מצוי | 10 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 10 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 10 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
צב-יבשה מצוי | 10 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
שנונית השפלה | 10 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
שנונית השפלה | 10 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
זעמן זיתני | 10 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
צב-יבשה מצוי | 10 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
צב-יבשה מצוי | 10 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
צב-יבשה מצוי | 10 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
צב-יבשה מצוי | 10 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 6 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 5 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | גבעות מודעין | |
|
נחושית נחשונית | 5 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | גבעות מודעין | |
1
|
מניפנית מצויה | 5 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | מודיעין | |
|
חומט פסים | 4 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | גבעות מודעין | |
|
חומט פסים | 4 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | גבעות מודעין | |
|
נחושית נחשונית | 4 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | גבעות מודעין | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 4 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | גבעות מודעין | |
1
|
קמטן | 3 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
שנונית השפלה | 3 באפריל, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
שנונית השפלה | 31 במרץ, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
שנונית השפלה | 31 במרץ, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
צב-יבשה מצוי | 31 במרץ, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
צב-יבשה מצוי | 31 במרץ, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
חרדון מצוי | 29 במרץ, 2022 | סיון מרדוק | גבעות מרר | |
|
חרדון מצוי | 28 במרץ, 2022 | סיון מרדוק | ||
1
|
צפרדע נחלים | 26 במרץ, 2022 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
|
שנונית חולות | 26 במרץ, 2022 | סיון מרדוק | נחל שורק | |
|
צב-יבשה מצוי | 9 במרץ, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 7 במרץ, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
קרפדה ירוקה | 6 במרץ, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
צב-יבשה מצוי | 2 במרץ, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
צב-יבשה מצוי | 28 בפברואר, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
צב-יבשה מצוי | 28 בפברואר, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
צב ביצות | 28 בפברואר, 2022 | סיון מרדוק | נחל רובין | |
|
צב ביצות | 28 בפברואר, 2022 | סיון מרדוק | נחל שורק | |
|
צב-יבשה מצוי | 21 בפברואר, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
צב-יבשה מצוי | 20 בפברואר, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
צב-יבשה מצוי | 20 בפברואר, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 7 בפברואר, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
1
|
חפרית מצויה | 1 בפברואר, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
שנונית חולות | 18 בינואר, 2022 | סיון מרדוק | חולות אשדוד | |
|
שנונית חולות | 2 בינואר, 2022 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 30 בדצמבר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 30 בדצמבר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
1
|
שנונית חולות | 17 בנובמבר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
1
|
זיקית | 15 בנובמבר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
תלום-קשקשים מצוי | 29 באוקטובר, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
שנונית חולות | 26 באוקטובר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 25 באוקטובר, 2021 | סיון מרדוק | חולות פלמחים |