תצפיות
נמצאו 848 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
שממית בתים | 21 באוקטובר, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
זעמן שחור | 14 באוקטובר, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
שנונית חולות | 5 באוקטובר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
1
|
צפע מצוי | 21 בספטמבר, 2021 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
1
|
מטבעון מדבר | 13 בספטמבר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
צפרדע נחלים | 10 בספטמבר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
זעמן שחור | 4 בספטמבר, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
חרדון מצוי | 30 באוגוסט, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 30 באוגוסט, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 26 באוגוסט, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 22 באוגוסט, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 11 באוגוסט, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 11 באוגוסט, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
חרדון מצוי | 10 באוגוסט, 2021 | סיון מרדוק | גבעת האירוסים | |
|
אילנית מצויה | 8 באוגוסט, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
שנונית חולות | 26 ביולי, 2021 | סיון מרדוק | חולות יבנה | |
|
שנונית חולות | 26 ביולי, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 20 ביולי, 2021 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
|
חרדון מצוי | 15 ביולי, 2021 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
שנונית חולות | 12 ביולי, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
ארבע-קו | 12 ביולי, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
1
|
צפע מצוי | 11 ביולי, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
צב ביצות | 5 ביולי, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
שממית בתים | 30 ביוני, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
תלום-קשקשים מצוי | 30 ביוני, 2021 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
|
צב ביצות | 29 ביוני, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
צפע מצוי | 22 ביוני, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
צפע מצוי | 22 ביוני, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 21 ביוני, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 15 ביוני, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
Varanus griseus | 14 ביוני, 2021 | סיון מרדוק | חולות ראשון לציון | |
|
חרדון מצוי | 6 ביוני, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
צב ביצות | 3 ביוני, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 24 במאי, 2021 | סיון מרדוק | ברכת זמורות | |
|
זעמן שחור | 22 במאי, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
חרדון מצוי | 21 במאי, 2021 | סיון מרדוק | חולות יבנה | |
|
אילנית מצויה | 20 במאי, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
צפרדע נחלים | 20 במאי, 2021 | סיון מרדוק | גבעות מרר | |
|
צב ביצות | 20 במאי, 2021 | סיון מרדוק | גבעות מרר | |
|
חרדון מצוי | 19 במאי, 2021 | סיון מרדוק | נחל שורק | |
|
שנונית חולות | 19 במאי, 2021 | סיון מרדוק | נחל שורק | |
|
צפע מצוי | 16 במאי, 2021 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
צפע מצוי | 13 במאי, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
צפע מצוי | 6 במאי, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 25 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | נחל שורק | |
|
צב-יבשה מצוי | 24 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 21 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 21 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 20 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
|
קרפדה ירוקה | 13 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | חולות ראשון לציון | |
|
נחושית עינונית | 13 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | נחל שורק | |
|
שנונית חולות | 13 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
שנונית חולות | 11 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
1
|
קרפדה ירוקה | 8 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 5 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
קרפדה ירוקה | 4 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
|
שנונית חולות | 4 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 4 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 4 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
1
|
קמטן | 29 במרץ, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 25 במרץ, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 23 במרץ, 2021 | סיון מרדוק | ||
2
|
קרפדה ירוקה | 22 במרץ, 2021 | סיון מרדוק | חולות ראשון לציון | |
|
שנונית חולות | 8 במרץ, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
אילנית מצויה | 7 במרץ, 2021 | סיון מרדוק | ביצת השורק | |
|
צב ביצות | 2 במרץ, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
צפרדע נחלים | 22 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 11 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 10 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
חומט פסים | 10 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
חומט פסים | 10 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
שנונית חולות | 8 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 7 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 3 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 1 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 1 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 11 בינואר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 11 בינואר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 11 בינואר, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
אילנית מצויה | 4 בינואר, 2021 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
|
קרפדה ירוקה | 4 בינואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 3 בינואר, 2021 | סיון מרדוק | נחל רובין | |
1
|
נחש כיפה | 1 בינואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
חפרית מצויה | 30 בדצמבר, 2020 | סיון מרדוק | ברכת רחובות | |
|
שנונית חולות | 13 בדצמבר, 2020 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 13 בדצמבר, 2020 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
צב ביצות | 9 בדצמבר, 2020 | סיון מרדוק | נחל רובין | |
|
צב-יבשה מצוי | 3 בדצמבר, 2020 | סיון מרדוק | ||
|
צב-יבשה מצוי | 3 בדצמבר, 2020 | סיון מרדוק | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 3 בדצמבר, 2020 | סיון מרדוק | ||
|
צב-יבשה מצוי | 3 בדצמבר, 2020 | סיון מרדוק | ||
|
צב-יבשה מצוי | 3 בדצמבר, 2020 | סיון מרדוק | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 3 בדצמבר, 2020 | סיון מרדוק | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 3 בדצמבר, 2020 | סיון מרדוק | ||
|
שנונית חולות | 1 בדצמבר, 2020 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
1
|
שחור-ראש | 30 בנובמבר, 2020 | סיון מרדוק | נחל רובין | |
|
מטבעון מדבר | 24 בנובמבר, 2020 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
|
שנונית חולות | 24 בנובמבר, 2020 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 24 בנובמבר, 2020 | סיון מרדוק | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 24 בנובמבר, 2020 | סיון מרדוק |