תצפיות
נמצאו 40 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
3
|
נחש מים | 15 באפריל, 2021 | שי קבסה | ||
|
זעמן שחור | 28 במאי, 2019 | שי קבסה | אושה העתיקה | |
|
צפע מצוי | 26 במאי, 2019 | שי קבסה | ||
|
צפע מצוי | 12 במאי, 2019 | שי קבסה | ||
|
זעמן זיתני | 16 באפריל, 2019 | שי קבסה | ||
|
חנק משריץ | 4 ביוני, 2018 | שי קבסה | ||
|
נחש מים | 4 ביוני, 2018 | שי קבסה | ||
|
נחש מים | 23 במאי, 2018 | שי קבסה | ||
|
צב-יבשה מצוי | 3 בדצמבר, 2017 | שי קבסה | שער העמקים | |
|
תלום-קשקשים מצוי | 30 במאי, 2017 | שי קבסה | ||
|
קמטן | 24 במאי, 2017 | שי קבסה | ||
|
זעמן שחור | 10 במאי, 2017 | שי קבסה | אושה העתיקה | |
|
טריטון פסים | 27 באפריל, 2017 | שי קבסה | ||
|
תלום-קשקשים מצוי | 28 במאי, 2016 | שי קבסה | בית שערים | |
|
חנק משריץ | 15 במאי, 2016 | שי קבסה | ||
|
נחש מים | 15 במאי, 2016 | שי קבסה | ||
|
זעמן זיתני | 17 באפריל, 2016 | שי קבסה | ||
|
זעמן שחור | 6 באפריל, 2016 | שי קבסה | ||
|
צב ביצות | 5 בספטמבר, 2015 | שי קבסה | ||
|
צב ביצות | 24 באוגוסט, 2015 | שי קבסה | ||
|
זעמן שחור | 29 ביולי, 2015 | שי קבסה | גבעות אלונים | |
|
צב רך | 14 ביולי, 2015 | שי קבסה | ||
|
צב רך | 14 ביולי, 2015 | שי קבסה | ||
|
צב רך | 14 ביולי, 2015 | שי קבסה | ||
|
צב רך | 14 ביולי, 2015 | שי קבסה | ||
|
צפע מצוי | 18 במאי, 2015 | שי קבסה | גבעות אלונים | |
|
מחרוזן הטבעות | 14 במאי, 2015 | שי קבסה | בית שערים | |
|
טריטון פסים | 10 במאי, 2015 | שי קבסה | ||
|
חנק משריץ | 15 במרץ, 2015 | שי קבסה | ||
|
קמטן | 23 בפברואר, 2015 | שי קבסה | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 26 באוקטובר, 2014 | שי קבסה | גבעות אלונים | |
|
צב רך | 21 באוגוסט, 2013 | שי קבסה | ||
|
צב רך | 21 באוגוסט, 2013 | שי קבסה | ||
|
זעמן זיתני | 3 באוגוסט, 2013 | שי קבסה | ||
|
צב רך | 25 ביולי, 2013 | שי קבסה | ||
|
נחש מים | 13 ביולי, 2013 | שי קבסה | ||
|
זעמן שחור | 17 ביוני, 2013 | שי קבסה | ||
|
צפע מצוי | 12 במאי, 2013 | שי קבסה | ||
|
זעמן שחור | 6 במאי, 2013 | שי קבסה | ||
|
צב ביצות | 23 במרץ, 2013 | שי קבסה |