תצפיות
נמצאו 53 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
שנונית חולות | 21 בספטמבר, 2022 | שלומי עמרן | אכזיב | |
|
לטאה זריזה | 5 ביולי, 2022 | שלומי עמרן | מג'רסה | |
2
|
זעמן שחור | 4 ביוני, 2022 | שלומי עמרן | מג'רסה | |
|
זעמן זיתני | 12 במאי, 2022 | שלומי עמרן | מג'רסה | |
|
חרדון מצוי | 1 במאי, 2022 | שלומי עמרן | מג'רסה | |
|
לטאה זריזה | 30 באפריל, 2022 | שלומי עמרן | מג'רסה | |
1
|
לטאה זריזה | 19 באפריל, 2022 | שלומי עמרן | מג'רסה | |
|
לטאה זריזה | 11 באפריל, 2022 | שלומי עמרן | מג'רסה | |
|
צב-יבשה מצוי | 12 בפברואר, 2022 | שלומי עמרן | חולות פלמחים | |
1
|
לטאה זריזה | 2 בינואר, 2022 | שלומי עמרן | ||
2
|
מטבעון מדבר | 25 בדצמבר, 2021 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
צב ביצות | 13 בנובמבר, 2021 | שלומי עמרן | ||
|
מטבעון מדבר | 30 באוקטובר, 2021 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
חומט גמד | 12 באוקטובר, 2021 | שלומי עמרן | נחל בצת | |
|
ארבע-קו | 23 בספטמבר, 2021 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
שנונית חולות | 15 באוגוסט, 2021 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
זעמן שחור | 10 באוגוסט, 2021 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
מחרוזן הטבעות | 2 ביולי, 2021 | שלומי עמרן | ||
|
חרדון מצוי | 23 במאי, 2021 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
קמטן | 15 במאי, 2021 | שלומי עמרן | נחל רובין | |
|
צפע מצוי | 10 במאי, 2021 | שלומי עמרן | ||
|
צפע מצוי | 10 במאי, 2021 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
מטבעון מדבר | 24 באפריל, 2021 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
זעמן שחור | 23 באפריל, 2021 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
צפע מצוי | 21 באפריל, 2021 | שלומי עמרן | ||
|
מטבעון מדבר | 8 באפריל, 2021 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
1
|
מטבעון מדבר | 3 בפברואר, 2021 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
1
|
קמטן | 5 בינואר, 2021 | שלומי עמרן | נחל רובין | |
|
מטבעון מדבר | 1 בנובמבר, 2020 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
זעמן מטבעות | 27 בספטמבר, 2020 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
שנונית חולות | 8 בספטמבר, 2020 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
זעמן זיתני | 1 בספטמבר, 2020 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
שנונית חולות | 28 ביולי, 2020 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
זעמן זיתני | 15 ביוני, 2020 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
זעמן זיתני | 14 ביוני, 2020 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
צב ביצות | 11 ביוני, 2020 | שלומי עמרן | נחל רובין | |
|
קמטן | 10 ביוני, 2020 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
צב-יבשה מצוי | 7 ביוני, 2020 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
1
|
צפע מצוי | 20 במאי, 2020 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
זעמן זיתני | 20 במאי, 2020 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
2
|
צפע מצוי | 18 במאי, 2020 | שלומי עמרן | ים פלמחים | |
|
צב-יבשה מצוי | 28 במרץ, 2020 | שלומי עמרן | הקסטל | |
|
חרדון מצוי | 3 במרץ, 2020 | שלומי עמרן | הקסטל | |
|
זעמן שחור | 14 בנובמבר, 2019 | שלומי עמרן | הקסטל | |
|
זעמן מטבעות | 14 בנובמבר, 2019 | שלומי עמרן | הקסטל | |
|
זעמן שחור | 19 באוקטובר, 2019 | שלומי עמרן | הקסטל | |
|
צב-יבשה מצוי | 6 באוקטובר, 2019 | שלומי עמרן | הקסטל | |
1
|
קרפדה ירוקה | 18 בספטמבר, 2019 | שלומי עמרן | הקסטל | |
|
לטאה זריזה | 18 ביוני, 2019 | שלומי עמרן | הקסטל | |
|
שלוון קווים | 4 ביוני, 2019 | שלומי עמרן | הקסטל | |
|
קרפדה ירוקה | 1 ביוני, 2019 | שלומי עמרן | מערת הנטיפים | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 2 באפריל, 2019 | שלומי עמרן | בית גוברין | |
|
צב-יבשה מצוי | 6 במרץ, 2019 | שלומי עמרן | הקסטל |