תצפיות
נמצאו 57329 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
חנק משריץ | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
|
צפע מצוי | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
|
חרדון מצוי | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
|
חנק משריץ | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
|
נחושית חולות | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
|
נחושית חולות | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
|
צב-יבשה מצוי | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
|
שממית בתים | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
מניפנית מצויה | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
חרדון מצוי | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
|
חומט מנומר | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
|
נחושית חולות | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
|
חרדון מצוי | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
|
נחושית עינונית | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
|
נחושית עינונית | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
|
ישימונית מצויה | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
|
צפע מצוי | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
|
חומט מנומר | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
|
ארבע-קו | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | חוף גלים | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 12 במאי, 2021 | אבישי בראון | הר הכרמל | |
|
חרדון מצוי | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
חרדון מצוי | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
מניפנית מצויה | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
חומט מנומר | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
חרדון מצוי | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
מניפנית מצויה | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
חרדון מצוי | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
חומט פסים | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
מניפנית מצויה | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
מניפנית מצויה | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
חרדון מצוי | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
חרדון מצוי | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
שממית בתים | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
מניפנית מצויה | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
חרדון מצוי | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
חרדון מצוי | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
מניפנית מצויה | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
מניפנית מצויה | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
תלום-קשקשים מצוי | 12 במאי, 2021 | ליאור חכמיאן | ||
|
חומט גמד | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
מניפנית מצויה | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
חרדון מצוי | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
מניפנית מצויה | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
חומט מנומר | 12 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
חרדון מצוי | 12 במאי, 2021 | אייל דרעי | עתיקות סוסיא | |
|
קמטן | 12 במאי, 2021 | גיא זהרוני | ||
|
זעמן שחור | 12 במאי, 2021 | ציון סומך | הרי יהודה (נחל רפאים) | |
|
Uromastyx aegyptia | 12 במאי, 2021 | מתן בוגומולסקי | מדבר יהודה | |
|
קמטן | 12 במאי, 2021 | רועי טלבי | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 12 במאי, 2021 | אלון פן | ||
|
צב-יבשה מצוי | 12 במאי, 2021 | לביא הרטוב | עין חניה/עין לבן | |
|
צב ביצות | 12 במאי, 2021 | מוחי עיד | ||
|
קרפדה ירוקה | 11 במאי, 2021 | ליעד כהן | ||
|
לטאה זריזה | 11 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
צפע מצוי | 11 במאי, 2021 | ליעד כהן | ||
|
צפע מצוי | 11 במאי, 2021 | יונתן הראל | ||
|
חומט מנומר | 11 במאי, 2021 | לביא הרטוב | עין חניה/עין לבן | |
|
Uromastyx aegyptia | 11 במאי, 2021 | ליאור לב | ||
|
זעמן שחור | 11 במאי, 2021 | מוהנא נאסר | ||
|
צב רך | 11 במאי, 2021 | יורם מלכה | החולה | |
|
לטאה זריזה | 11 במאי, 2021 | אריאל קדם | הר הטייסים | |
|
זעמן שחור | 11 במאי, 2021 | יעקב קזס | עמק האלה | |
|
זעמן זיתני | 11 במאי, 2021 | יניב צייגר | ||
|
צב-יבשה מצוי | 11 במאי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
קרפדה ירוקה | 11 במאי, 2021 | יריב מליחי | ברכת רחובות | |
|
צפרדע נחלים | 11 במאי, 2021 | יריב מליחי | ברכת רחובות | |
|
אילנית מצויה | 11 במאי, 2021 | יריב מליחי | ברכת רחובות | |
|
תלום-קשקשים מצוי | 11 במאי, 2021 | יריב מליחי | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 11 במאי, 2021 | ליעד כהן | ||
|
מניפנית מצויה | 10 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
זיקית | 10 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
נחושית חולות | 10 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
זיקית | 10 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
זיקית | 10 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
זיקית | 10 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
זיקית | 10 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
זיקית | 10 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
זיקית | 10 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
זיקית | 10 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
שממית בתים | 10 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
שממית בתים | 10 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
שממית בתים | 10 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
מניפנית מצויה | 10 במאי, 2021 | רועי טלבי | ||
|
שממית בתים | 10 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
שממית בתים | 10 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
שממית בתים | 10 במאי, 2021 | אביעד בר | ||
|
צפרדע נחלים | 10 במאי, 2021 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
זעמן שחור | 10 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
צפע מצוי | 10 במאי, 2021 | ברוך תמם | חוף פלמחים | |
|
צפרדע נחלים | 10 במאי, 2021 | ליעד כהן | ||
|
קרפדה ירוקה | 10 במאי, 2021 | ליעד כהן | ||
|
צפע מצוי | 10 במאי, 2021 | שלומי עמרן | ||
|
זעמן שחור | 10 במאי, 2021 | הדס כהנר | ||
|
חומט מנומר | 10 במאי, 2021 | שחר שטוי | ||
|
תלום-קשקשים מצוי | 10 במאי, 2021 | יונתן הראל | נחיל חרובים | |
|
צפע מצוי | 10 במאי, 2021 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
צב רך | 10 במאי, 2021 | יורם מלכה | החולה | |
|
קמטן | 10 במאי, 2021 | אסף קפלן | ||
|
צב-יבשה מצוי | 10 במאי, 2021 | שחר שטוי | ||
|
צב-יבשה מצוי | 10 במאי, 2021 | עידן ידין |