תצפיות
נמצאו 57243 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
צפרדע נחלים | 10 במאי, 2021 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
זעמן שחור | 10 במאי, 2021 | בעז שחם | ||
|
צפע מצוי | 10 במאי, 2021 | ברוך תמם | חוף פלמחים | |
|
צפרדע נחלים | 10 במאי, 2021 | ליעד כהן | ||
|
קרפדה ירוקה | 10 במאי, 2021 | ליעד כהן | ||
|
צפע מצוי | 10 במאי, 2021 | שלומי עמרן | ||
|
זעמן שחור | 10 במאי, 2021 | הדס כהנר | ||
|
חומט מנומר | 10 במאי, 2021 | שחר שטוי | ||
|
תלום-קשקשים מצוי | 10 במאי, 2021 | יונתן הראל | נחיל חרובים | |
|
צפע מצוי | 10 במאי, 2021 | שלומי עמרן | חוף פלמחים | |
|
צב רך | 10 במאי, 2021 | יורם מלכה | החולה | |
|
קמטן | 10 במאי, 2021 | אסף קפלן | ||
|
צב-יבשה מצוי | 10 במאי, 2021 | שחר שטוי | ||
|
צב-יבשה מצוי | 10 במאי, 2021 | עידן ידין | ||
|
Uromastyx aegyptia | 10 במאי, 2021 | גיל עברון | מסיב אילת | |
|
אילנית מצויה | 10 במאי, 2021 | צליל לבין | ||
|
זעמן שחור | 10 במאי, 2021 | אמיר טל | ||
|
צב-יבשה מצוי | 10 במאי, 2021 | אמיר טל | ||
|
צפע מצוי | 10 במאי, 2021 | שאדי דעבוס | ||
|
מטבעון מדבר | 9 במאי, 2021 | אורן פריטל | עשוש | |
|
צפע מצוי | 9 במאי, 2021 | אופיר בריקנשטיין | ||
|
צפע מצוי | 9 במאי, 2021 | אמיר טל | ||
|
צפע מצוי | 9 במאי, 2021 | יונתן סבלסקי | הירקון הרחבה | |
|
צפע מצוי | 9 במאי, 2021 | אופיר בריקנשטיין | ||
|
צפע מצוי | 9 במאי, 2021 | אופיר בריקנשטיין | ||
|
צב ביצות | 9 במאי, 2021 | אופיר בריקנשטיין | ||
|
צפרדע נחלים | 9 במאי, 2021 | אופיר בריקנשטיין | ||
|
קרפדה ירוקה | 9 במאי, 2021 | ליעד כהן | ||
|
קרפדה ירוקה | 9 במאי, 2021 | ליעד כהן | ||
|
אילנית מצויה | 9 במאי, 2021 | ליעד כהן | ||
|
צפע מצוי | 9 במאי, 2021 | אמיר טל | ||
|
שחור-ראש | 9 במאי, 2021 | ברוך תמם | ||
|
צפרדע נחלים | 9 במאי, 2021 | רועי שטראוס | ||
|
אילנית מצויה | 9 במאי, 2021 | יונתן סבלסקי | ||
|
צפרדע נחלים | 9 במאי, 2021 | יונתן סבלסקי | ||
|
אילנית מצויה | 9 במאי, 2021 | יונתן סבלסקי | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 9 במאי, 2021 | עמרי שרון | ||
|
צפע מצוי | 9 במאי, 2021 | בוריס קריפק | ||
|
אפעה | 9 במאי, 2021 | מתן בוגומולסקי | עין-גדי | |
|
סלמנדרה מצויה | 9 במאי, 2021 | גיא זהרוני | הר מירון | |
|
סלמנדרה מצויה | 9 במאי, 2021 | גיא זהרוני | הר מירון | |
|
לטאה ירוקה | 9 במאי, 2021 | גיא זהרוני | הר מירון | |
|
צב רך | 9 במאי, 2021 | יורם מלכה | החולה | |
|
חרדון חולות | 9 במאי, 2021 | גבע דובר | ||
|
צפע מצוי | 9 במאי, 2021 | נאאל דעבוס | נחל שניר | |
|
חומט מנומר | 9 במאי, 2021 | רועי פדרמן | תחום ניהול אתר ציפורי | |
|
צב-יבשה מצוי | 9 במאי, 2021 | יאיר פרידברג | ||
|
צב-יבשה מצוי | 9 במאי, 2021 | יאיר פרידברג | ||
|
חומט מנומר | 8 במאי, 2021 | שחר שטוי | ||
|
אפעה | 8 במאי, 2021 | זהבה סיגל | מצוק הצינים | |
|
לטאה זריזה | 8 במאי, 2021 | רון חן | הר תבור | |
|
חומט מנומר | 8 במאי, 2021 | רון חן | הר תבור | |
|
Uromastyx aegyptia | 8 במאי, 2021 | דורון ניסים | ||
|
תלום-קשקשים מצוי | 8 במאי, 2021 | אבישי בראון | חי-בר כרמל | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 8 במאי, 2021 | יצחק כהן | הר אביטל והר בנטל | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 8 במאי, 2021 | יצחק כהן | הר אביטל והר בנטל | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 8 במאי, 2021 | יצחק כהן | הר אביטל והר בנטל | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 8 במאי, 2021 | יצחק כהן | הר אביטל והר בנטל | |
2
|
צב-יבשה מצוי | 8 במאי, 2021 | יצחק כהן | הר אביטל והר בנטל | |
|
צב רך | 8 במאי, 2021 | יורם מלכה | החולה | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 8 במאי, 2021 | יצחק כהן | הר אביטל והר בנטל | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 8 במאי, 2021 | יצחק כהן | הר אביטל והר בנטל | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 8 במאי, 2021 | יצחק כהן | הר אביטל והר בנטל | |
|
צב רך | 8 במאי, 2021 | יורם מלכה | החולה | |
|
קמטן | 8 במאי, 2021 | עמית דולב | ||
|
פתן שחור | 7 במאי, 2021 | אריה לב רוזנברג | מישור ימין | |
|
סלמנדרה מצויה | 7 במאי, 2021 | אחר | ||
|
קמטן | 7 במאי, 2021 | אחר | ||
|
שממית עצים | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | ער אציל | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | ער אציל | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | ער אציל | |
|
שממית עצים | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | ער אציל | |
|
שממית עצים | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | ער אציל | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | ער אציל | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | ער אציל | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | ער אציל | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | ער אציל | |
|
שממית עצים | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | ער אציל | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | ער אציל | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | ער אציל | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | ער אציל | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | ער אציל | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | ער אציל | |
|
חומט פסים | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | ||
|
מניפנית גלילית | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | מצד אבירים | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | מצד אבירים | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | מצד אבירים | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | מצד אבירים | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | מצד אבירים | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | מצד אבירים | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | מצד אבירים | |
|
שממית עצים | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | מצד אבירים | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | מצד אבירים | |
|
זעמן שחור | 7 במאי, 2021 | יניב לוי | נחל אלכסנדר | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | מצד אבירים | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | מצד אבירים | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | מצד אבירים | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | מצד אבירים | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | מצד אבירים | |
|
לטאה זריזה | 7 במאי, 2021 | רועי טלבי | מצד אבירים |