תצפיות
נמצאו 57243 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
לטאה זריזה | 31 במרץ, 2021 | רועי טלבי | אלונים | |
|
חרדון מצוי | 31 במרץ, 2021 | רועי טלבי | אלונים | |
|
צב-יבשה מצוי | 31 במרץ, 2021 | ניסים פרימו | נבי סמואל | |
|
צב-יבשה מצוי | 31 במרץ, 2021 | גונן בהיר | ||
|
צב-יבשה מדברי | 31 במרץ, 2021 | עמירם כהן | חולות עגור | |
|
Varanus griseus | 31 במרץ, 2021 | עמירם כהן | חולות עגור | |
|
שממית עצים | 30 במרץ, 2021 | רועי טלבי | אלונים | |
|
צב-יבשה מצוי | 30 במרץ, 2021 | שי קורן | לימן – גבעת הצבעונים | |
|
חומט גמד | 30 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
חומט גמד | 30 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
|
חומט גמד | 30 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
|
נחשיל מצוי | 30 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
|
זעמן זיתני | 30 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
|
נחשיל מצוי | 30 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
|
זעמן זיתני | 30 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
|
שלוון טלוא-ראש | 30 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
|
חומט מנומר | 30 במרץ, 2021 | גלעד וייל | תל קריות | |
|
זעמן שחור | 30 במרץ, 2021 | עידו שקד | ||
1
|
סלמנדרה מצויה | 30 במרץ, 2021 | אחר | ||
|
סלמנדרה מצויה | 30 במרץ, 2021 | אחר | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 30 במרץ, 2021 | לירז כברה | ||
|
צב-יבשה מצוי | 30 במרץ, 2021 | יאיר פרידברג | ||
|
קרפדה ירוקה | 30 במרץ, 2021 | רוני שושן | ||
|
צב-יבשה מצוי | 30 במרץ, 2021 | אביעד בר | תל גזר | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 30 במרץ, 2021 | לירז כברה | ||
|
צב-יבשה מצוי | 30 במרץ, 2021 | טליה אורון | טרשי צפת | |
|
קרפדה ירוקה | 30 במרץ, 2021 | יאיר פרידברג | ||
|
צב-יבשה מצוי | 30 במרץ, 2021 | טליה אורון | טרשי צפת | |
|
צב-יבשה מצוי | 30 במרץ, 2021 | אביעד בלסקי | ||
|
שממית עצים | 29 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
חרדון מדבר | 29 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | אירוס ירוחם | |
|
שנונית נחלים | 29 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | אירוס ירוחם | |
|
סלמנדרה מצויה | 29 במרץ, 2021 | אחר | ||
|
מדברית פסים | 29 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | אירוס ירוחם | |
|
חרדון מצוי | 29 במרץ, 2021 | אביעד בר | הר תבור | |
1
|
קמטן | 29 במרץ, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
חומט מנומר | 29 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
|
שנונית נחלים | 29 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | אירוס ירוחם | |
|
נחושית עינונית | 29 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
|
שלוון כתמים | 29 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
|
חומט פסים | 29 במרץ, 2021 | אביעד בר | הר תבור | |
|
לטאה זריזה | 29 במרץ, 2021 | אביעד בר | הר תבור | |
|
שנונית באר-שבע | 29 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | אירוס ירוחם | |
|
נחושית נחשונית | 29 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
|
חומט פסים | 29 במרץ, 2021 | אביעד בר | הר תבור | |
|
שנונית באר-שבע | 29 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | אירוס ירוחם | |
|
חרדון מצוי | 29 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
|
מדברית פסים | 29 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | אירוס ירוחם | |
|
לטאה זריזה | 29 במרץ, 2021 | אביעד בר | הר תבור | |
|
לטאה זריזה | 29 במרץ, 2021 | אביעד בר | הר תבור | |
|
שנונית באר-שבע | 29 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | אירוס ירוחם | |
|
חומט מנומר | 29 במרץ, 2021 | מוהנא נאסר | נחל דישון | |
|
חנק משריץ | 29 במרץ, 2021 | רוני שושן | ||
|
לטאה זריזה | 29 במרץ, 2021 | רועי טלבי | אלונים | |
|
צב-יבשה מדברי | 28 במרץ, 2021 | עמירם כהן | נחל שונרה | |
|
שלוון טלוא-ראש | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
שלוון קווים | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
חומט פסים | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
תלום-קשקשים מצוי | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
מניפנית גלילית | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
מניפנית גלילית | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
מניפנית גלילית | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
מניפנית גלילית | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
חומט פסים | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
חומט פסים | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
מניפנית גלילית | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
חומט פסים | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
מניפנית גלילית | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 28 במרץ, 2021 | אריאל קדם | ||
|
נחושית נחשונית | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
שלוון טלוא-ראש | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
נחשיל מצוי | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
נחשיל מצוי | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
זעמן זיתני | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
נחשיל מצוי | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
חומט פסים | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
נחושית נחשונית | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
שלוון טלוא-ראש | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
מניפנית גלילית | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
שלוון טלוא-ראש | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
מניפנית גלילית | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
נחשיל מצוי | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
חומט פסים | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
מניפנית גלילית | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
מניפנית גלילית | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
מניפנית גלילית | 28 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
מניפנית גלילית | 27 במרץ, 2021 | אביעד בר | ||
|
שממית בתים | 27 במרץ, 2021 | אביעד בר | ||
|
מניפנית גלילית | 27 במרץ, 2021 | אביעד בר | ||
|
זעמן שחור | 27 במרץ, 2021 | אביעד בר | ||
|
שממית בתים | 27 במרץ, 2021 | אביעד בר | ||
|
נחושית עינונית | 27 במרץ, 2021 | אביעד בר | הר יבנאל | |
|
נחושית עינונית | 27 במרץ, 2021 | אביעד בר | מצפה אלות | |
|
מניפנית גלילית | 27 במרץ, 2021 | אביעד בר | מצפה אלות | |
|
חרדון מצוי | 27 במרץ, 2021 | אביעד בר | מצפה אלות | |
|
מניפנית גלילית | 27 במרץ, 2021 | אביעד בר | הר יבנאל | |
|
נחושית עינונית | 27 במרץ, 2021 | אביעד בר | הר יבנאל | |
|
זעמן זיתני | 27 במרץ, 2021 | אביעד בר | הר יבנאל | |
|
חרדון מצוי | 27 במרץ, 2021 | אור מילשטיין | נחל שילה | |
|
נחושית עינונית | 27 במרץ, 2021 | אביעד בר | הר יבנאל |