תצפיות
נמצאו 57330 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
לטאה זריזה | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
צב-יבשה מצוי | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
לטאה זריזה | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
תלום-קשקשים מצוי | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
לטאה זריזה | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
לטאה זריזה | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
לטאה זריזה | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
לטאה זריזה | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
לטאה זריזה | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
שנונית חולות | 4 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 4 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 4 באפריל, 2021 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
לטאה זריזה | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | ||
|
נחושית נחשונית | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
לטאה זריזה | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
לטאה זריזה | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
לטאה זריזה | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
לטאה זריזה | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
עינחש | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
חרדון מצוי | 4 באפריל, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
עינחש | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
לטאה זריזה | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
לטאה זריזה | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
לטאה זריזה | 4 באפריל, 2021 | רועי טלבי | מסדרון כזיב-ברזית | |
|
קרפדה ירוקה | 3 באפריל, 2021 | גלעד וייל | ||
|
צב רך | 3 באפריל, 2021 | עידו שקד | החולה | |
|
חרדון מדבר | 3 באפריל, 2021 | דותן רותם | הר הנגב | |
|
חרדון מדבר | 3 באפריל, 2021 | דותן רותם | הר הנגב | |
|
Uromastyx aegyptia | 3 באפריל, 2021 | אסף צוער | עין עופרים | |
|
שנונית מצרית | 3 באפריל, 2021 | בעז שחם | ||
|
חרדון מדבר | 3 באפריל, 2021 | דותן רותם | הר הנגב | |
|
Scincus scincus | 3 באפריל, 2021 | בעז שחם | חולות עגור | |
|
זעמן שחור | 3 באפריל, 2021 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
שנונית מצרית | 3 באפריל, 2021 | בעז שחם | חולות עגור | |
|
שנונית חולות | 3 באפריל, 2021 | בעז שחם | חולות עגור | |
|
שנונית מצרית | 3 באפריל, 2021 | בעז שחם | ||
|
אילנית מצויה | 3 באפריל, 2021 | יריב מליחי | ||
|
סלמנדרה מצויה | 3 באפריל, 2021 | צוות תל דן | תל-דן | |
|
סלמנדרה מצויה | 3 באפריל, 2021 | צוות תל דן | תל-דן | |
|
סלמנדרה מצויה | 3 באפריל, 2021 | צוות תל דן | תל-דן | |
|
קרפדה ירוקה | 2 באפריל, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
אילנית מצויה | 2 באפריל, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
טריטון פסים | 2 באפריל, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
טריטון פסים | 2 באפריל, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
חרדון סיני | 2 באפריל, 2021 | אוהד הצופה | מדבר יהודה | |
|
Uromastyx aegyptia | 2 באפריל, 2021 | דורון ניסים | ||
|
Uromastyx ornata | 2 באפריל, 2021 | עודד סהר | מסיב אילת | |
|
סלמנדרה מצויה | 2 באפריל, 2021 | עופר שנער | נחל חרמון | |
|
חומט פסים | 2 באפריל, 2021 | אריאל קדם | ||
|
זעמן זיתני | 1 באפריל, 2021 | בעז שחם | ||
|
חומט גמד | 1 באפריל, 2021 | בעז שחם | ||
|
חומט גמד | 1 באפריל, 2021 | בעז שחם | ||
|
זעמן זיתני | 1 באפריל, 2021 | בעז שחם | ||
|
זעמן זיתני | 1 באפריל, 2021 | בעז שחם | ||
|
חומט גמד | 1 באפריל, 2021 | בעז שחם | ||
|
חומט פסים | 1 באפריל, 2021 | גלעד וייל | ||
|
זעמן אוכפים | 1 באפריל, 2021 | אביעד בר | הר הנגב | |
|
שממית בתים | 1 באפריל, 2021 | אביעד בר | הר הנגב | |
|
מניפנית מצויה | 1 באפריל, 2021 | אביעד בר | הר הנגב | |
|
נחושית עינונית | 1 באפריל, 2021 | אביעד בר | הר הנגב | |
1
|
מדברית פסים | 1 באפריל, 2021 | אביעד בר | הר הנגב | |
|
מדברית עינונית | 1 באפריל, 2021 | אביעד בר | הר הנגב | |
|
קרפדה ירוקה | 1 באפריל, 2021 | גלעד וייל | ||
|
שממית בתים | 1 באפריל, 2021 | אביעד בר | הר הנגב | |
|
מניפנית מצויה | 1 באפריל, 2021 | אביעד בר | הר הנגב | |
|
מניפנית מצויה | 1 באפריל, 2021 | אביעד בר | הר הנגב | |
|
חומט גמד | 1 באפריל, 2021 | רועי טלבי | אלונים | |
|
שממית בתים | 1 באפריל, 2021 | אביעד בר | הר הנגב | |
|
שממית בתים | 1 באפריל, 2021 | אביעד בר | הר הנגב | |
|
מדברית עינונית | 1 באפריל, 2021 | אביעד בר | הר הנגב | |
|
נחושית עינונית | 1 באפריל, 2021 | אביעד בר | הר הנגב | |
|
חרדון מצוי | 1 באפריל, 2021 | בעז שחם | ||
|
נחושית עינונית | 1 באפריל, 2021 | בעז שחם | ||
|
נחושית עינונית | 1 באפריל, 2021 | בעז שחם | ||
|
חרדון מצוי | 1 באפריל, 2021 | בעז שחם | ||
|
מדברית עינונית | 31 במרץ, 2021 | אביעד בר | ||
|
שממית בתים | 31 במרץ, 2021 | אביעד בר | ||
|
חרדון מצוי | 31 במרץ, 2021 | אביעד בר | ||
|
נחשיל חד-ראש | 31 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
|
חומט גמד | 31 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
2
|
סלמנדרה מצויה | 31 במרץ, 2021 | אחר | ||
|
חרדון סיני | 31 במרץ, 2021 | יוסי שדה | מסיב אילת | |
1
|
צב רך | 31 במרץ, 2021 | חנוך כחלון | הירקון | |
|
קרפדה ירוקה | 31 במרץ, 2021 | ליעד כהן | ||
|
לטאה זריזה | 31 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
נחושית נחשונית | 31 במרץ, 2021 | אריאל קדם | ||
|
לטאה זריזה | 31 במרץ, 2021 | רועי טלבי | אלונים | |
|
לטאה זריזה | 31 במרץ, 2021 | רועי טלבי | אלונים | |
|
חרדון מצוי | 31 במרץ, 2021 | רועי טלבי | אלונים | |
|
צב-יבשה מצוי | 31 במרץ, 2021 | ניסים פרימו | נבי סמואל | |
|
צב-יבשה מצוי | 31 במרץ, 2021 | גונן בהיר | ||
|
צב-יבשה מדברי | 31 במרץ, 2021 | עמירם כהן | חולות עגור | |
|
Varanus griseus | 31 במרץ, 2021 | עמירם כהן | חולות עגור | |
|
שממית עצים | 30 במרץ, 2021 | רועי טלבי | אלונים | |
|
צב-יבשה מצוי | 30 במרץ, 2021 | שי קורן | לימן – גבעת הצבעונים | |
|
חומט גמד | 30 במרץ, 2021 | רועי טלבי | ||
|
חומט גמד | 30 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
|
חומט גמד | 30 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
|
נחשיל מצוי | 30 במרץ, 2021 | בעז שחם | ||
|
זעמן זיתני | 30 במרץ, 2021 | בעז שחם |