תצפיות
נמצאו 57335 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
סלמנדרה מצויה | 29 באוקטובר, 2019 | צוות תל דן | תל-דן | |
1
|
סלמנדרה מצויה | 29 באוקטובר, 2019 | צוות תל דן | תל דן | |
|
סלמנדרה מצויה | 29 באוקטובר, 2019 | צוות תל דן | תל דן | |
1
|
סלמנדרה מצויה | 29 באוקטובר, 2019 | צוות תל דן | תל דן | |
1
|
סלמנדרה מצויה | 29 באוקטובר, 2019 | צוות תל דן | תל דן | |
|
סלמנדרה מצויה | 29 באוקטובר, 2019 | צוות תל דן | תל דן | |
|
קרפדה ירוקה | 28 באוקטובר, 2019 | נמרוד מנדל | נחל תבור | |
2
|
שנונית באר-שבע | 28 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | גן הפסלים | |
2
|
שנונית באר-שבע | 28 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | גן הפסלים | |
1
|
שנונית באר-שבע | 28 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | גן הפסלים | |
1
|
זעמן אוכפים | 28 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | גן הפסלים | |
|
שנונית באר-שבע | 28 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | גן הפסלים | |
1
|
שנונית באר-שבע | 28 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | גן הפסלים | |
|
שנונית באר-שבע | 28 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | גן הפסלים | |
|
שנונית באר-שבע | 28 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | גן הפסלים | |
2
|
צב-יבשה מצוי | 28 באוקטובר, 2019 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
צב ביצות | 28 באוקטובר, 2019 | עמיחי גלעדי | ||
|
צב רך | 28 באוקטובר, 2019 | אחר | הירקון (פתח תקווה) | |
|
אילנית מצויה | 27 באוקטובר, 2019 | צוות מפל הבניאס | ||
|
חרדון מצוי | 27 באוקטובר, 2019 | אריאל קדם | עמק האלה | |
|
צב-יבשה מצוי | 27 באוקטובר, 2019 | רמי יוספי | נחל קנה | |
1
|
זעמן מטבעות | 27 באוקטובר, 2019 | טארק שנאן | תחום ניהול נחל עמוד | |
|
חרדון מצוי | 27 באוקטובר, 2019 | אריאל קדם | ||
|
לטאה זריזה | 27 באוקטובר, 2019 | אריאל קדם | ||
|
צב-יבשה מצוי | 27 באוקטובר, 2019 | יאיר פרידברג | ||
1
|
צב ביצות | 27 באוקטובר, 2019 | חנוך כחלון | הירקון | |
|
שנונית חולות | 27 באוקטובר, 2019 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
|
שנונית חולות | 27 באוקטובר, 2019 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
|
סלמנדרה מצויה | 26 באוקטובר, 2019 | צוות מפל הבניאס | נחל חרמון | |
|
קמטן | 26 באוקטובר, 2019 | שי קורן | ||
|
פתן שחור | 25 באוקטובר, 2019 | אודי קולומבוס | ||
|
ישימונית מצויה | 25 באוקטובר, 2019 | אביעד בר | מדבר יהודה | |
|
צפעון שחור | 25 באוקטובר, 2019 | אביעד בר | מדבר יהודה | |
|
ישימונית מצויה | 25 באוקטובר, 2019 | אביעד בר | מצדה | |
|
צב-יבשה מצוי | 25 באוקטובר, 2019 | איימן גוטאני | ||
|
זעמן זיתני | 25 באוקטובר, 2019 | אחיה טובי | ||
|
צב-יבשה מצוי | 24 באוקטובר, 2019 | אסף הברי | ||
|
צב-יבשה מצוי | 24 באוקטובר, 2019 | דניאל לוינסון | חולות ניצנים | |
|
ארבע-קו | 24 באוקטובר, 2019 | דקל שגב | כורזין | |
|
צב-יבשה מצוי | 24 באוקטובר, 2019 | שי קורן | נחל דישון – נחלית | |
|
זעמן אוכפים | 23 באוקטובר, 2019 | ידידיה שמואל | מזרח מכתש-רמון | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 23 באוקטובר, 2019 | לביא הרטוב | עין חניה/עין לבן | |
|
צב-יבשה מצוי | 23 באוקטובר, 2019 | רמי יוספי | נחל קנה | |
|
צב-יבשה מצוי | 23 באוקטובר, 2019 | רמי יוספי | נחל קנה | |
|
צב ביצות | 23 באוקטובר, 2019 | תומר עופרי | ||
|
צב-יבשה מצוי | 23 באוקטובר, 2019 | רונית רוזן | ||
|
סלמנדרה מצויה | 23 באוקטובר, 2019 | צוות תל דן | תל-דן | |
|
זעמן שחור | 22 באוקטובר, 2019 | אורי אורבך | ||
|
Uromastyx aegyptia | 22 באוקטובר, 2019 | גיל עברון | נחל נמרה | |
|
תלום-קשקשים מצוי | 22 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | ||
2
|
ישימונית מצויה | 22 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
שנונית חולות | 22 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
שנונית חולות | 22 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
שנונית חולות | 22 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
שנונית חולות | 22 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
שנונית חולות | 22 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | ||
|
שנונית חולות | 22 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | ||
|
שנונית חולות | 22 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | ||
1
|
ישימונית מצויה | 22 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | ||
2
|
ישימונית מצויה | 22 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | ||
|
נחושית חולות | 22 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
שנונית חולות | 22 באוקטובר, 2019 | סיון מרדוק | חולות יבנה | |
|
נחושית חולות | 22 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
שנונית חולות | 22 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
שנונית חולות | 22 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
1
|
תלום-קשקשים מצוי | 21 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
ישימונית מצויה | 21 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
נחש חולות | 21 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
נחושית עינונית | 21 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
ישימונית מצויה | 21 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
ישימונית מצויה | 21 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
ישימונית מצויה | 21 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
1
|
ישימונית מצויה | 21 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
1
|
ישימונית מצויה | 21 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
נחושית חולות | 21 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
מטבעון מדבר | 21 באוקטובר, 2019 | בעז שחם | חולות יבנה | |
|
זעמן מטבעות | 21 באוקטובר, 2019 | גל וין | ||
|
חרדון מצוי | 21 באוקטובר, 2019 | אריאל קדם | ||
|
חומט גמד | 21 באוקטובר, 2019 | גל וין | ||
|
לטאה זריזה | 21 באוקטובר, 2019 | גל וין | ||
|
תלום-קשקשים מצוי | 21 באוקטובר, 2019 | עידו שקד | חצור | |
|
חרדון מצוי | 21 באוקטובר, 2019 | אריאל קדם | סנסן | |
|
זעמן זיתני | 21 באוקטובר, 2019 | צליל לבין | ||
|
זעמן זיתני | 21 באוקטובר, 2019 | דודו בן-אור | ||
|
מניפנית מצויה | 21 באוקטובר, 2019 | אביעד בר | מדבר יהודה | |
|
מטבעון מדבר | 21 באוקטובר, 2019 | טליה אורון | ממשית | |
|
חרדון סיני | 21 באוקטובר, 2019 | אביעד בר | מדבר יהודה | |
|
מניפנית מצויה | 21 באוקטובר, 2019 | אביעד בר | מצדה | |
|
מניפנית מצויה | 21 באוקטובר, 2019 | אביעד בר | מצדה | |
|
מניפנית מצויה | 21 באוקטובר, 2019 | אביעד בר | מצדה | |
|
מדברית עינונית | 21 באוקטובר, 2019 | אביעד בר | מצדה | |
|
מניפנית מצויה | 21 באוקטובר, 2019 | אביעד בר | מצדה | |
|
תלום-קשקשים מדברי | 20 באוקטובר, 2019 | גיל עברון | מסיב אילת | |
|
חומט פסים | 20 באוקטובר, 2019 | רחל עברון | ||
|
חומט פסים | 20 באוקטובר, 2019 | רחל עברון | נחל זדים | |
|
זעמן זיתני | 20 באוקטובר, 2019 | דודו בן-אור | ||
|
שנונית חולות | 20 באוקטובר, 2019 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
עין-חתול אפור | 19 באוקטובר, 2019 | מארק כץ | הר הנגב | |
1
|
חרדון מצוי | 19 באוקטובר, 2019 | נתן אלבז | הר הכרמל | |
|
חרדון מצוי | 19 באוקטובר, 2019 | זהבה סיגל |