תצפיות
נמצאו 57320 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
עכן קטן | 7 בנובמבר, 2023 | זהבה סיגל | ||
|
עכן החרטומים | 7 בנובמבר, 2023 | זהבה סיגל | ||
|
אפעה | 7 בנובמבר, 2023 | מתן בוגומולסקי | עין גדי | |
|
שנונית חולות | 7 בנובמבר, 2023 | אסף מרדכי | חולות ניצנים | |
|
שנונית חולות | 7 בנובמבר, 2023 | אסף מרדכי | חולות ניצנים | |
|
חרדון מצוי | 7 בנובמבר, 2023 | נדב גנות | ||
|
צב-יבשה מצוי | 7 בנובמבר, 2023 | שחר מגארי | מגדל אפק הרחבה | |
|
צב ביצות | 6 בנובמבר, 2023 | ליעד כהן | ||
|
זיקית | 5 בנובמבר, 2023 | שרית דהן | ארבל | |
|
זיקית | 5 בנובמבר, 2023 | עדי בכור | בית הכנסת חוקוק | |
|
Uromastyx aegyptia | 5 בנובמבר, 2023 | דורון ניסים | ||
|
Uromastyx aegyptia | 5 בנובמבר, 2023 | דורון ניסים | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 5 בנובמבר, 2023 | אייל מילר | ||
|
Uromastyx aegyptia | 5 בנובמבר, 2023 | דורון ניסים | ||
|
צפע מצוי | 5 בנובמבר, 2023 | טל טורוז | ||
|
צב ביצות | 4 בנובמבר, 2023 | ליעד כהן | ||
|
חרדון סיני | 4 בנובמבר, 2023 | אסף הברי | מסיב אילת | |
|
Uromastyx ornata | 4 בנובמבר, 2023 | אסף הברי | מסיב אילת | |
|
Uromastyx ornata | 4 בנובמבר, 2023 | אסף הברי | מסיב אילת | |
|
חרדון סיני | 4 בנובמבר, 2023 | אסף הברי | מסיב אילת | |
2
|
Uromastyx ornata | 4 בנובמבר, 2023 | אסף הברי | מסיב אילת | |
|
חרדון סיני | 4 בנובמבר, 2023 | אסף הברי | מסיב אילת | |
|
חרדון סיני | 4 בנובמבר, 2023 | אסף הברי | מסיב אילת | |
|
חרדון סיני | 4 בנובמבר, 2023 | אסף הברי | מסיב אילת | |
4
|
Uromastyx ornata | 4 בנובמבר, 2023 | אסף הברי | מסיב אילת | |
|
חרדון סיני | 4 בנובמבר, 2023 | אסף הברי | מסיב אילת | |
|
חרדון סיני | 4 בנובמבר, 2023 | אסף הברי | מסיב אילת | |
|
חרדון סיני | 4 בנובמבר, 2023 | אסף הברי | מסיב אילת | |
|
Uromastyx ornata | 4 בנובמבר, 2023 | אסף הברי | מסיב אילת | |
|
Uromastyx ornata | 4 בנובמבר, 2023 | אסף הברי | מסיב אילת | |
|
Uromastyx ornata | 4 בנובמבר, 2023 | אסף הברי | מסיב אילת | |
|
חרדון סיני | 4 בנובמבר, 2023 | אסף הברי | מסיב אילת | |
|
צב-יבשה מצוי | 3 בנובמבר, 2023 | מתן בוגומולסקי | מדבר יהודה | |
|
שנונית השפלה | 3 בנובמבר, 2023 | עמית מנדלסון | ||
|
ישימונית מצויה | 1 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | ||
1
|
לטאה זריזה | 1 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | ||
|
זיקית | 1 בנובמבר, 2023 | טליה אורון | ||
|
מניפנית גלילית | 1 בנובמבר, 2023 | רועי פדרמן | ||
|
זעמן שחור | 1 בנובמבר, 2023 | ניהול ציד (אפליקציה) | ||
|
צפרדע נחלים | 31 באוקטובר, 2023 | רועי רבין | נחל דליה ויובליו | |
|
Uromastyx aegyptia | 31 באוקטובר, 2023 | דורון ניסים | ||
|
זעמן שחור | 31 באוקטובר, 2023 | סיון מרדוק | הרי יהודה (נחל רפאים) | |
|
זעמן שחור | 30 באוקטובר, 2023 | סיון מרדוק | ||
|
צב ביצות | 30 באוקטובר, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
זעמן שחור | 29 באוקטובר, 2023 | עידו שקד | ||
|
קמטן | 29 באוקטובר, 2023 | דניאל די-צ'זרה | מגדל אפק הרחבה | |
|
צב-יבשה מצוי | 29 באוקטובר, 2023 | אופיר בריקנשטיין | חוף-השרון | |
|
Uromastyx ornata | 29 באוקטובר, 2023 | ערן גיסיס | מסיב אילת | |
|
Uromastyx ornata | 29 באוקטובר, 2023 | ערן גיסיס | מסיב אילת | |
|
חרדון סיני | 29 באוקטובר, 2023 | ערן גיסיס | מסיב אילת | |
|
Uromastyx ornata | 29 באוקטובר, 2023 | ערן גיסיס | מסיב אילת | |
|
חרדון סיני | 29 באוקטובר, 2023 | ערן גיסיס | נחל נמרה | |
|
זעמן מטבעות | 28 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | ||
1
|
שנונית נחלים | 28 באוקטובר, 2023 | דינה פיימן | ||
|
צב-יבשה מצוי | 28 באוקטובר, 2023 | אוהד מאס | ||
|
זעמן דק | 28 באוקטובר, 2023 | מתן בוגומולסקי | עין-גדי | |
|
זעמן מטבעות | 28 באוקטובר, 2023 | ענבר שניצר | נחל שורק (עין גיורא) | |
|
זעמן שחור | 27 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | ||
|
מחרוזן הטבעות | 27 באוקטובר, 2023 | אלון רייכמן | ||
|
צפרדע נחלים | 26 באוקטובר, 2023 | רועי רבין | נחל דליה ויובליו | |
|
זיקית | 26 באוקטובר, 2023 | שרית דהן | ארבל | |
|
זיקית | 26 באוקטובר, 2023 | שרית דהן | ארבל | |
|
זיקית | 26 באוקטובר, 2023 | שרית דהן | ארבל | |
|
זיקית | 26 באוקטובר, 2023 | שרית דהן | ארבל | |
|
זיקית | 26 באוקטובר, 2023 | שרית דהן | ארבל | |
|
זיקית | 26 באוקטובר, 2023 | שרית דהן | ארבל | |
1
|
צב רך | 26 באוקטובר, 2023 | יריב מליחי | נחל אלכסנדר | |
|
חרדון מצוי | 25 באוקטובר, 2023 | בעז שחם | ||
|
צב-יבשה מצוי | 25 באוקטובר, 2023 | אסף מרדכי | ||
|
צב-יבשה מצוי | 25 באוקטובר, 2023 | תומר עופרי | ||
|
עינחש | 24 באוקטובר, 2023 | דר בן-נתן | חלמוניות ירוחם | |
|
עינחש | 24 באוקטובר, 2023 | דר בן-נתן | חלמוניות ירוחם | |
|
שנונית באר-שבע | 24 באוקטובר, 2023 | דר בן-נתן | ||
|
עינחש | 24 באוקטובר, 2023 | דר בן-נתן | ||
|
מדברית פסים | 24 באוקטובר, 2023 | דר בן-נתן | ||
2
|
זיקית | 24 באוקטובר, 2023 | סיון מרדוק | ||
|
צפרדע נחלים | 23 באוקטובר, 2023 | רועי רבין | נחל דליה ויובליו | |
|
צפרדע נחלים | 23 באוקטובר, 2023 | רועי רבין | נחל דליה ויובליו | |
|
זעמן דק | 23 באוקטובר, 2023 | גל וין | ||
|
חומט פסים | 23 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | ||
|
צפע מצוי | 23 באוקטובר, 2023 | ניהול ציד (אפליקציה) | ||
1
|
שממית זוטית | 23 באוקטובר, 2023 | ערן גיסיס | נחל נמרה | |
|
חרדון מצוי | 22 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | ||
|
חומט פסים | 22 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 22 באוקטובר, 2023 | רמי יוספי | ||
|
קרפדה ירוקה | 21 באוקטובר, 2023 | רועי פדרמן | ||
|
זעמן שחור | 21 באוקטובר, 2023 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
חרדון מצוי | 20 באוקטובר, 2023 | דותן רותם | ||
|
חרדון מצוי | 20 באוקטובר, 2023 | דותן רותם | ||
|
חרדון מצוי | 20 באוקטובר, 2023 | דותן רותם | ||
|
חרדון מצוי | 20 באוקטובר, 2023 | דותן רותם | ||
|
צב רך | 19 באוקטובר, 2023 | יובל סבר | ||
|
צב-יבשה מצוי | 19 באוקטובר, 2023 | עמית דולב | ||
|
Uromastyx aegyptia | 19 באוקטובר, 2023 | אריה לב רוזנברג | נחל שיזף | |
2
|
Uromastyx aegyptia | 19 באוקטובר, 2023 | אריה לב רוזנברג | נחל שיזף | |
1
|
קרפדה ירוקה | 18 באוקטובר, 2023 | רן טל | ||
|
חומט גמד | 18 באוקטובר, 2023 | בעז שחם | ||
|
חומט גמד | 18 באוקטובר, 2023 | בעז שחם | ||
|
Uromastyx ornata | 18 באוקטובר, 2023 | בני שלמון | מסיב אילת | |
|
Uromastyx ornata | 18 באוקטובר, 2023 | בני שלמון | מסיב אילת |