Observations
Found 11801 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 8th, 2020 | None | ||
|
Cyperus involucratus | March 8th, 2020 | נאאל דעבוס | Nahal Senir (harhava 2) | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | March 8th, 2020 | צוות מינים פולשים | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | March 8th, 2020 | אייל חפץ | ||
|
Leucaena leucocephala | March 8th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Acacia sclerosperma | March 8th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Acacia sclerosperma | March 8th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Acacia sclerosperma | March 8th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Acacia sclerosperma | March 8th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 7th, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 7th, 2020 | None | Har Ha-Tayyasim | |
|
Camphor Weed | March 7th, 2020 | Dotan Rotem | Hof Galim | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 6th, 2020 | None | ||
|
Camphor Weed | March 6th, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 6th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 6th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 6th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 6th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 6th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 6th, 2020 | עמית מנדלסון | Einot Gibbton (harhava) | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 6th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 6th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | March 5th, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 3rd, 2020 | עמית מנדלסון | Hurvat Qarta | |
|
Mexican Fan Palm, Mexican Washingtonia Palm | March 3rd, 2020 | עמית מנדלסון | Atiqot Atlit | |
|
Camphor Weed | March 3rd, 2020 | עמית מנדלסון | Atiqot Atlit | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 3rd, 2020 | עמית מנדלסון | Atiqot Atlit | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 3rd, 2020 | עמית מנדלסון | Atiqot Atlit | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 2nd, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 2nd, 2020 | None | ||
|
Acacia karroo | March 2nd, 2020 | עמית מנדלסון | Eshkol | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 2nd, 2020 | עמית מנדלסון | Eshkol | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 2nd, 2020 | עמית מנדלסון | Eshkol | |
1
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | March 2nd, 2020 | עמית מנדלסון | HaBesor | |
|
Acacia victoriae | March 2nd, 2020 | אליאסף גוטמן | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 1st, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 1st, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | March 1st, 2020 | None | Ha-Besor (harhava 1) | |
|
Broad-leaf Hopbush, Candlewood | March 1st, 2020 | סיון מרדוק | ||
|
Camphor Weed | March 1st, 2020 | סיון מרדוק | ||
|
Broad-leaf Hopbush, Candlewood | March 1st, 2020 | אוהד מאס | Zemora | |
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | February 29th, 2020 | יוסי בן ארי | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | February 28th, 2020 | צליל לבין | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | February 28th, 2020 | צליל לבין | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | February 27th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | February 27th, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | February 27th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | February 27th, 2020 | None | ||
|
Broad-leaf Hopbush, Candlewood | February 27th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | February 27th, 2020 | None | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | February 27th, 2020 | יונתן סבלסקי | Hayarkon (Afek-Rosh Ha'ayin) | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | February 26th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | February 26th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Camphor Weed | February 26th, 2020 | IdanT@npa.org.il | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | February 25th, 2020 | None | Har Ha Karmel | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | February 24th, 2020 | None | ||
|
Camphor Weed | February 24th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | February 24th, 2020 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | February 24th, 2020 | צוות מינים פולשים | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | February 24th, 2020 | None | ||
|
Cyperus involucratus | February 24th, 2020 | yifatdav@npa.org.il | ||
|
Camphor Weed | February 24th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | February 24th, 2020 | צוות מינים פולשים | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | February 24th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Acacia karroo | February 24th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Pop Slatbush, Spongy Orache | February 23rd, 2020 | ערן היימס | Ramat Mazar | |
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | February 23rd, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Pop Slatbush, Spongy Orache | February 22nd, 2020 | Gal Vine | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | February 22nd, 2020 | אוהד מאס | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | February 22nd, 2020 | אוהד מאס | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | February 21st, 2020 | אוהד מאס | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | February 21st, 2020 | אוהד מאס | ||
1
|
Cyperus involucratus | February 20th, 2020 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
1
|
Cyperus involucratus | February 20th, 2020 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
1
|
Cyperus involucratus | February 20th, 2020 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
1
|
Cyperus involucratus | February 20th, 2020 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
1
|
Cyperus involucratus | February 20th, 2020 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
1
|
Cyperus involucratus | February 20th, 2020 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
1
|
Cyperus involucratus | February 20th, 2020 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
1
|
Cyperus involucratus | February 20th, 2020 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
|
Cyperus involucratus | February 20th, 2020 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
1
|
Cyperus involucratus | February 20th, 2020 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
|
Cyperus involucratus | February 20th, 2020 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
|
Cyperus involucratus | February 20th, 2020 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
1
|
Cyperus involucratus | February 20th, 2020 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
1
|
Cyperus involucratus | February 20th, 2020 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
1
|
Cyperus involucratus | February 20th, 2020 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
1
|
Cyperus involucratus | February 20th, 2020 | צוות עין פרת | Ein Prat | |
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | February 19th, 2020 | חגי שלמה | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | February 18th, 2020 | עמית מנדלסון | Hof Nahal Daliyya | |
1
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | February 18th, 2020 | עמית מנדלסון | ||
2
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | February 18th, 2020 | צוות תל דן | Tel Dan | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | February 17th, 2020 | שלי נהרי | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | February 17th, 2020 | None | Habesor | |
|
Acacia victoriae | February 17th, 2020 | None | Habesor | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | February 17th, 2020 | אבי ציפורי | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | February 17th, 2020 | עמי לזר | ||
|
Leucaena leucocephala | February 16th, 2020 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | February 16th, 2020 | אבי ציפורי | Nahal Qana | |
1
|
Camphor Weed | February 16th, 2020 | עמית מנדלסון | En Kerem |