Observations
Found 11801 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Chinaberry Tree, Pride of India | November 24th, 2019 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | November 24th, 2019 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 24th, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | November 24th, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | November 24th, 2019 | None | ||
|
Knotgrass, Couch Paspalum | November 24th, 2019 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 24th, 2019 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | November 24th, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Kikuyu Grass | November 24th, 2019 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | November 24th, 2019 | רועי רבין | ||
|
Santa Maria Feverfew, Whitetop Weed | November 24th, 2019 | None | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | November 24th, 2019 | None | ||
|
Santa Maria Feverfew, Whitetop Weed | November 24th, 2019 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | November 24th, 2019 | None | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | November 24th, 2019 | None | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | November 24th, 2019 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | November 24th, 2019 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 23rd, 2019 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | November 21st, 2019 | None | ||
|
Highway Ice Plant, Pigface | November 21st, 2019 | None | Nahal Alexander | |
|
Camphor Weed | November 21st, 2019 | None | Nahal Alexander | |
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | November 21st, 2019 | None | ||
|
Knotgrass, Couch Paspalum | November 21st, 2019 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 21st, 2019 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 21st, 2019 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 21st, 2019 | None | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | November 21st, 2019 | None | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | November 21st, 2019 | None | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | November 21st, 2019 | None | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | November 21st, 2019 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 21st, 2019 | None | ||
|
Knotgrass, Couch Paspalum | November 21st, 2019 | None | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | November 21st, 2019 | None | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | November 21st, 2019 | עמי לזר | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | November 19th, 2019 | Dotan Rotem | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | November 19th, 2019 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 19th, 2019 | None | ||
1
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 19th, 2019 | אמיר פרלברג | ||
|
Acacia sclerosperma | November 19th, 2019 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 19th, 2019 | None | ||
1
|
Common Sunflower | November 19th, 2019 | אמיר פרלברג | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | November 19th, 2019 | None | ||
1
|
Chinaberry Tree, Pride of India | November 19th, 2019 | אמיר פרלברג | ||
1
|
Chinaberry Tree, Pride of India | November 19th, 2019 | אמיר פרלברג | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | November 19th, 2019 | אמיר פרלברג | ||
1
|
Acacia victoriae | November 19th, 2019 | אמיר פרלברג | ||
1
|
Acacia victoriae | November 19th, 2019 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 19th, 2019 | שמואל קדושי | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | November 18th, 2019 | רועי רבין | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | November 17th, 2019 | רועי רבין | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | November 17th, 2019 | רועי רבין | ||
|
Prosopis juliflora | November 16th, 2019 | Dotan Rotem | ||
|
Leucaena leucocephala | November 13th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Leucaena leucocephala | November 13th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | November 13th, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | November 13th, 2019 | אמיר פרלברג | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 12th, 2019 | g_weil@npa.org.il | ||
|
Prosopis juliflora | November 12th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | November 12th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | November 12th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 10th, 2019 | און ולנסי | ||
|
Common Sunflower | November 8th, 2019 | רותם שדה | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | November 7th, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | November 7th, 2019 | רועי פדרמן | ||
1
|
Leucaena leucocephala | November 5th, 2019 | urio@npa.org.il | ||
1
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 5th, 2019 | ליעד כהן | Tel Lakhis Ve'Tel Marsha | |
1
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 5th, 2019 | ליעד כהן | ||
|
Chinaberry Tree, Pride of India | November 5th, 2019 | צליל לבין | ||
|
Camphor Weed | November 5th, 2019 | צליל לבין | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 5th, 2019 | צליל לבין | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 4th, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 4th, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | November 4th, 2019 | עמית מנדלסון | ||
2
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | November 4th, 2019 | ליעד כהן | ||
|
Black Sea Pine, Turkish Pine | November 4th, 2019 | Ron Frumkin | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | October 31st, 2019 | IdanT@npa.org.il | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | October 31st, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | October 31st, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Prosopis juliflora | October 30th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | Nahal Ha-Besor (harhava 2) | |
|
Prosopis juliflora | October 30th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | Nahal Ha-Besor (harhava 2) | |
|
Chinaberry Tree, Pride of India | October 30th, 2019 | ברק ברכיאל | Shimron | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | October 30th, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Prosopis juliflora | October 30th, 2019 | יבגני קמינסקי | ||
|
Mexican Fan Palm, Mexican Washingtonia Palm | October 30th, 2019 | shakedb@npa.org.il | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | October 30th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | October 30th, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Prosopis juliflora | October 29th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Leucaena leucocephala | October 29th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | October 29th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | October 29th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Acacia victoriae | October 29th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | October 29th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | October 29th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | October 29th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | October 29th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | October 29th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | October 29th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | October 29th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | October 29th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Prosopis juliflora | October 29th, 2019 | jmddalterego@gmail.com |