תצפיות
נמצאו 3084 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
שנונית נחלים | 15 בדצמבר, 2023 | אביעד בר | מכתשים-עין יהב | |
|
שנונית נחלים | 15 בדצמבר, 2023 | אביעד בר | מכתשים-עין יהב | |
|
מדברית עינונית | 15 בדצמבר, 2023 | אביעד בר | מכתשים-עין יהב | |
|
שנונית נחלים | 15 בדצמבר, 2023 | אביעד בר | מישור ימין | |
|
זעמן יפיפה | 14 בדצמבר, 2023 | אביעד בר | ||
|
נחושית עינונית | 5 בדצמבר, 2023 | אביעד בר | ||
|
שנונית נחלים | 2 בדצמבר, 2023 | אביעד בר | רמת מזר | |
|
מניפנית מצויה | 2 בדצמבר, 2023 | אביעד בר | רמת מזר | |
|
קמטן | 24 בנובמבר, 2023 | אביעד בר | ||
|
זיקית | 20 בנובמבר, 2023 | אביעד בר | ||
|
צפע מצוי | 17 בנובמבר, 2023 | אביעד בר | ||
|
זיקית | 16 בנובמבר, 2023 | אביעד בר | ||
|
זיקית | 16 בנובמבר, 2023 | אביעד בר | ||
|
זעמן מטבעות | 28 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | ||
|
זעמן שחור | 27 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | ||
|
חומט פסים | 23 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | ||
|
חרדון מצוי | 22 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | ||
|
חומט פסים | 22 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | ||
|
חרדון סיני | 6 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | מסיב אילת | |
|
חרדון סיני | 6 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | מסיב אילת | |
|
חרדון סיני | 6 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | מסיב אילת | |
|
חרדון מצוי | 6 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | מסיב אילת | |
|
שנונית נחלים | 6 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | מסיב אילת | |
|
חרדון מצוי | 6 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | מסיב אילת | |
|
חרדון סיני | 6 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | מסיב אילת | |
|
שנונית נחלים | 6 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | מסיב אילת | |
|
שנונית נחלים | 6 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | מסיב אילת | |
|
חרדון מדבר | 6 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | צוקי שיירות | |
|
חרדון סיני | 5 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | צוקי שיירות | |
|
מדברית עינונית | 5 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | צוקי שיירות | |
|
מדברית עינונית | 5 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | צוקי שיירות | |
|
מדברית עינונית | 5 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | צוקי שיירות | |
|
חרדון סיני | 5 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | צוקי שיירות | |
|
Varanus griseus | 2 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | ||
|
זעמן אוכפים | 2 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | ||
|
מטבעון מדבר | 2 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | ||
|
פתן שחור | 2 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | ||
|
זעמן מטבעות | 2 באוקטובר, 2023 | אביעד בר | ||
|
מטבעון מדבר | 21 בספטמבר, 2023 | אביעד בר | ||
|
תלום-קשקשים מצוי | 21 בספטמבר, 2023 | אביעד בר | פארק הלס | |
|
נחושית חולות | 21 בספטמבר, 2023 | אביעד בר | ||
|
חנק משריץ | 21 בספטמבר, 2023 | אביעד בר | ||
|
צפע מצוי | 16 בספטמבר, 2023 | אביעד בר | ||
|
חומט גמד | 11 בספטמבר, 2023 | אביעד בר | ||
|
חרדון סיני | 11 בספטמבר, 2023 | אביעד בר | רכס מנוחה | |
|
נחש חולות | 10 בספטמבר, 2023 | אביעד בר | צוקי שיירות | |
|
נחש חולות | 10 בספטמבר, 2023 | אביעד בר | צוקי שיירות | |
|
נחש חולות | 10 בספטמבר, 2023 | אביעד בר | צוקי שיירות | |
|
מטבעון מדבר | 10 בספטמבר, 2023 | אביעד בר | צוקי שיירות | |
|
שפיפון | 10 בספטמבר, 2023 | אביעד בר | צוקי שיירות | |
|
ארבע-קו | 10 בספטמבר, 2023 | אביעד בר | צוקי שיירות | |
|
שנונית נחלים | 10 בספטמבר, 2023 | אביעד בר | צוקי שיירות | |
|
שנונית נחלים | 10 בספטמבר, 2023 | אביעד בר | צוקי שיירות | |
|
חרדון מדבר | 10 בספטמבר, 2023 | אביעד בר | צוקי שיירות | |
1
|
חומט גמד | 24 באוגוסט, 2023 | אביעד בר | ||
|
נחש חולות | 17 באוגוסט, 2023 | אביעד בר | ||
|
ארבע-קו | 10 באוגוסט, 2023 | אביעד בר | ||
|
זעמן מטבעות | 5 באוגוסט, 2023 | אביעד בר | ||
|
קרפדה ירוקה | 5 באוגוסט, 2023 | אביעד בר | ||
|
זעמן אוכפים | 30 ביולי, 2023 | אביעד בר | ||
|
Varanus griseus | 30 ביולי, 2023 | אביעד בר | ||
|
Varanus griseus | 30 ביולי, 2023 | אביעד בר | נחל שונרה | |
|
צב-יבשה מדברי | 23 ביולי, 2023 | אביעד בר | ||
|
Varanus griseus | 13 ביולי, 2023 | אביעד בר | חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני | |
|
מחרוזן הטבעות | 1 ביולי, 2023 | אביעד בר | ||
|
Varanus griseus | 30 ביוני, 2023 | אביעד בר | רוחייבה וחלוצה | |
|
Uromastyx aegyptia | 29 ביוני, 2023 | אביעד בר | ||
|
Varanus griseus | 22 ביוני, 2023 | אביעד בר | ||
|
חרדון מדבר | 22 ביוני, 2023 | אביעד בר | ||
|
Varanus griseus | 22 ביוני, 2023 | אביעד בר | רוחייבה וחלוצה | |
|
צפע מצוי | 19 ביוני, 2023 | אביעד בר | ||
|
זעמן אוכפים | 18 ביוני, 2023 | אביעד בר | ||
|
שממית בתים | 17 ביוני, 2023 | אביעד בר | ||
|
Uromastyx aegyptia | 11 ביוני, 2023 | אביעד בר | ||
1
|
Uromastyx aegyptia | 11 ביוני, 2023 | אביעד בר | ||
|
שממית מחוספסת | 11 ביוני, 2023 | אביעד בר | ||
|
שממית מחוספסת | 11 ביוני, 2023 | אביעד בר | ||
|
שנונית נחלים | 11 ביוני, 2023 | אביעד בר | מישור ימין | |
|
מניפנית מצויה | 11 ביוני, 2023 | אביעד בר | ||
|
Scincus scincus | 9 ביוני, 2023 | אביעד בר | חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני | |
|
Varanus griseus | 7 ביוני, 2023 | אביעד בר | ||
1
|
זעמן סיני | 5 ביוני, 2023 | אביעד בר | ||
|
פתן שחור | 4 ביוני, 2023 | אביעד בר | ||
|
חרדון מצוי | 4 ביוני, 2023 | אביעד בר | ||
|
נחש חולות | 29 במאי, 2023 | אביעד בר | ||
|
עכן החרטומים | 29 במאי, 2023 | אביעד בר | ||
|
נחושית עינונית | 29 במאי, 2023 | אביעד בר | ||
|
Uromastyx aegyptia | 29 במאי, 2023 | אביעד בר | ||
|
קמטן | 28 במאי, 2023 | אביעד בר | ||
|
זעמן אוכפים | 27 במאי, 2023 | אביעד בר | ||
|
ארבע-קו | 27 במאי, 2023 | אביעד בר | ||
|
זעמן אוכפים | 27 במאי, 2023 | אביעד בר | ||
|
מטבעון מדבר | 27 במאי, 2023 | אביעד בר | ||
|
שממית בתים | 24 במאי, 2023 | אביעד בר | ||
|
שממית בתים | 24 במאי, 2023 | אביעד בר | ||
|
מניפנית מצויה | 24 במאי, 2023 | אביעד בר | ||
|
שממית בתים | 24 במאי, 2023 | אביעד בר | ||
|
מניפנית מצויה | 24 במאי, 2023 | אביעד בר | ||
|
מניפנית מצויה | 24 במאי, 2023 | אביעד בר | ||
|
מניפנית מצויה | 24 במאי, 2023 | אביעד בר |