תצפיות
נמצאו 208 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
זעמן זיתני | 4 באפריל, 2022 | אור מילשטיין | חורבת שר | |
1
|
זעמן שחור | 4 באפריל, 2022 | אור מילשטיין | חורבת שר | |
2
|
חומט מנומר | 4 באפריל, 2022 | אור מילשטיין | חורבת שר | |
|
נחושית נחשונית | 4 באפריל, 2022 | אור מילשטיין | חורבת שר | |
|
נחושית עינונית | 4 באפריל, 2022 | אור מילשטיין | חורבת שר | |
|
מניפנית מצויה | 4 באפריל, 2022 | אור מילשטיין | חורבת שר | |
|
זעמן מטבעות | 4 באפריל, 2022 | אור מילשטיין | חורבת שר | |
|
נחושית עינונית | 4 באפריל, 2022 | אור מילשטיין | חורבת שר | |
|
חומט גמד | 4 באפריל, 2022 | אור מילשטיין | חורבת שר | |
|
מניפנית מצויה | 4 באפריל, 2022 | אור מילשטיין | חורבת שר | |
|
חומט גמד | 4 באפריל, 2022 | אור מילשטיין | חורבת שר | |
|
נחושית עינונית | 4 באפריל, 2022 | אור מילשטיין | חורבת שר | |
|
נחושית עינונית | 4 באפריל, 2022 | אור מילשטיין | חורבת שר | |
|
מניפנית מצויה | 4 באפריל, 2022 | אור מילשטיין | חורבת שר | |
|
קמטן | 4 באפריל, 2022 | אור מילשטיין | גבעות מודעין | |
|
צב-יבשה מצוי | 7 במרץ, 2022 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 7 במרץ, 2022 | אור מילשטיין | ||
|
צב-יבשה מצוי | 7 במרץ, 2022 | אור מילשטיין | ||
|
צב-יבשה מצוי | 7 במרץ, 2022 | אור מילשטיין | ||
|
זעמן שחור | 6 במרץ, 2022 | אור מילשטיין | נחל שילה | |
|
קמטן | 6 במרץ, 2022 | אור מילשטיין | נחל שילה | |
|
צב-יבשה מצוי | 6 במרץ, 2022 | אור מילשטיין | נחל שילה | |
|
מניפנית מצויה | 20 בפברואר, 2022 | אור מילשטיין | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 7 בפברואר, 2022 | אור מילשטיין | נחל שילה | |
|
קרפדה ירוקה | 25 בינואר, 2022 | אור מילשטיין | נחל שילה | |
|
צב ביצות | 21 בינואר, 2022 | אור מילשטיין | ||
|
צב ביצות | 9 בינואר, 2022 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 9 בינואר, 2022 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 6 בינואר, 2022 | אור מילשטיין | ||
|
קרפדה ירוקה | 23 בדצמבר, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
קרפדה ירוקה | 21 בדצמבר, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 12 בדצמבר, 2021 | אור מילשטיין | תל גזר | |
|
קרפדה ירוקה | 5 בדצמבר, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
קרפדה ירוקה | 30 בנובמבר, 2021 | אור מילשטיין | ||
1
|
מחרוזן הטבעות | 25 באוקטובר, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
קרפדה ירוקה | 11 באוקטובר, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 29 בספטמבר, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
קרפדה ירוקה | 24 בספטמבר, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
קרפדה ירוקה | 16 בספטמבר, 2021 | אור מילשטיין | הירקון | |
|
חרדון מצוי | 2 בספטמבר, 2021 | אור מילשטיין | הירקון | |
|
זעמן זיתני | 1 בספטמבר, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 31 באוגוסט, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 31 באוגוסט, 2021 | אור מילשטיין | תל גזר | |
|
חרדון מצוי | 29 באוגוסט, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 22 באוגוסט, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 22 באוגוסט, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
צב רך | 18 באוגוסט, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 18 באוגוסט, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
קמטן | 10 באוגוסט, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
זעמן מטבעות | 5 באוגוסט, 2021 | אור מילשטיין | הירקון | |
|
חרדון מצוי | 21 ביולי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 21 ביולי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 20 ביולי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 13 ביולי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 9 ביולי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 9 ביולי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 7 ביולי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 25 ביוני, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 20 ביוני, 2021 | אור מילשטיין | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 20 ביוני, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
זעמן שחור | 27 במאי, 2021 | אור מילשטיין | הירקון | |
|
חרדון מצוי | 25 במאי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 24 במאי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
צב-יבשה מצוי | 24 במאי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
תלום-קשקשים מצוי | 18 במאי, 2021 | אור מילשטיין | הדום השומרון | |
|
צב-יבשה מצוי | 11 במאי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
צב-יבשה מצוי | 4 במאי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 4 במאי, 2021 | אור מילשטיין | הדום שומרון - ברכת צרטה | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 4 במאי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
צפע מצוי | 2 במאי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 2 במאי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 2 במאי, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 20 באפריל, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חומט מנומר | 20 באפריל, 2021 | אור מילשטיין | נחל שילה | |
|
צב-יבשה מצוי | 17 באפריל, 2021 | אור מילשטיין | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 16 באפריל, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 16 באפריל, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 16 באפריל, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 14 באפריל, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 14 באפריל, 2021 | אור מילשטיין | הדום השומרון | |
|
חרדון מצוי | 14 באפריל, 2021 | אור מילשטיין | הדום השומרון | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 12 באפריל, 2021 | אור מילשטיין | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 9 באפריל, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 6 באפריל, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
זעמן שחור | 6 באפריל, 2021 | אור מילשטיין | הדום השומרון | |
|
חרדון מצוי | 5 באפריל, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 4 באפריל, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
חרדון מצוי | 27 במרץ, 2021 | אור מילשטיין | נחל שילה | |
|
חרדון מצוי | 23 במרץ, 2021 | אור מילשטיין | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 14 במרץ, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
קרפדה ירוקה | 25 בפברואר, 2021 | אור מילשטיין | ||
1
|
קרפדה ירוקה | 9 בפברואר, 2021 | אור מילשטיין | ||
1
|
קרפדה ירוקה | 5 בפברואר, 2021 | אור מילשטיין | נחל שילה | |
|
צב ביצות | 22 בינואר, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
קרפדה ירוקה | 13 בינואר, 2021 | אור מילשטיין | נחל שילה | |
|
צב ביצות | 5 בינואר, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
צב רך | 5 בינואר, 2021 | אור מילשטיין | ||
|
טריטון פסים | 16 בדצמבר, 2020 | אור מילשטיין | תל גזר | |
|
צב-יבשה מצוי | 12 בדצמבר, 2020 | אור מילשטיין | הדום השומרון | |
|
קרפדה ירוקה | 28 בנובמבר, 2020 | אור מילשטיין |
- 1
- 2 (נוכחי)