תצפיות
נמצאו 207 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
קמטן | 4 בנובמבר, 2022 | אחר | חולות ניצנים | |
|
קרפדה ירוקה | 11 ביולי, 2022 | אחר | מצוק הצינים | |
|
זעמן שחור | 17 ביוני, 2022 | אחר | ||
|
קמטן | 11 במאי, 2022 | אחר | חולות ניצנים | |
|
סלמנדרה מצויה | 20 בנובמבר, 2021 | אחר | נחל יחיעם | |
|
צב-יבשה מצוי | 17 באוקטובר, 2021 | אחר | ||
|
צב-יבשה מצוי | 11 באוקטובר, 2021 | אחר | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 17 באוגוסט, 2021 | אחר | ||
|
צפע מצוי | 8 באוגוסט, 2021 | אחר | ||
|
צב-יבשה מצוי | 30 ביולי, 2021 | אחר | ||
|
צפע מצוי | 27 ביולי, 2021 | אחר | ||
|
אפעה | 2 ביולי, 2021 | אחר | עין פרת | |
|
נחש מים | 12 ביוני, 2021 | אחר | ||
|
זעמן שחור | 7 ביוני, 2021 | אחר | ||
|
נחשיל חד-ראש | 3 ביוני, 2021 | אחר | חולות המפרץ | |
|
זעמן שחור | 25 במאי, 2021 | אחר | ||
|
סלמנדרה מצויה | 7 במאי, 2021 | אחר | ||
|
קמטן | 7 במאי, 2021 | אחר | ||
|
אילנית מצויה | 27 באפריל, 2021 | אחר | חולות המפרץ | |
|
צב-יבשה מצוי | 27 באפריל, 2021 | אחר | חולות המפרץ | |
|
אילנית מצויה | 25 באפריל, 2021 | אחר | חולות המפרץ | |
|
קמטן | 24 באפריל, 2021 | אחר | ||
|
זעמן זיתני | 22 באפריל, 2021 | אחר | ||
|
זעמן שחור | 21 באפריל, 2021 | אחר | ||
|
לטאה זריזה | 19 באפריל, 2021 | אחר | חולות המפרץ | |
2
|
סלמנדרה מצויה | 31 במרץ, 2021 | אחר | ||
1
|
סלמנדרה מצויה | 30 במרץ, 2021 | אחר | ||
|
סלמנדרה מצויה | 30 במרץ, 2021 | אחר | ||
|
סלמנדרה מצויה | 29 במרץ, 2021 | אחר | ||
|
אילנית מצויה | 15 במרץ, 2021 | אחר | חולות המפרץ | |
|
נחשיל חד-ראש | 14 במרץ, 2021 | אחר | חולות המפרץ | |
|
אילנית מצויה | 10 במרץ, 2021 | אחר | חולות המפרץ | |
|
זעמן שחור | 9 בספטמבר, 2020 | אחר | ||
|
זעמן שחור | 26 באוגוסט, 2020 | אחר | ||
|
צב-יבשה מצוי | 15 באוגוסט, 2020 | אחר | ||
|
זעמן שחור | 28 ביולי, 2020 | אחר | ||
|
צב-יבשה מצוי | 24 ביולי, 2020 | אחר | ||
|
זעמן שחור | 5 ביולי, 2020 | אחר | הר שוקף | |
|
זעמן שחור | 29 ביוני, 2020 | אחר | ||
|
זעמן שחור | 22 ביוני, 2020 | אחר | ||
|
זעמן שחור | 22 ביוני, 2020 | אחר | ||
|
זעמן שחור | 9 ביוני, 2020 | אחר | ||
|
קמטן | 9 במאי, 2020 | אחר | ||
2
|
צב ביצות | 20 באפריל, 2020 | אחר | ||
|
קמטן | 18 באפריל, 2020 | אחר | חולות ניצנים | |
|
צב-יבשה מצוי | 14 באפריל, 2020 | אחר | חוף-השרון | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 3 באפריל, 2020 | אחר | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 4 במרץ, 2020 | אחר | חולות ניצנים | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 4 במרץ, 2020 | אחר | חולות ניצנים | |
|
זעמן שחור | 3 במרץ, 2020 | אחר | חולות ניצנים | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 29 בפברואר, 2020 | אחר | חולות ניצנים | |
|
צב-יבשה מצוי | 29 בפברואר, 2020 | אחר | חולות ניצנים | |
2
|
צב-יבשה מצוי | 29 בפברואר, 2020 | אחר | חולות ניצנים | |
|
זעמן מטבעות | 28 בפברואר, 2020 | אחר | חולות ניצנים | |
|
צב-יבשה מצוי | 28 בפברואר, 2020 | אחר | חולות ניצנים | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 27 בפברואר, 2020 | אחר | חולות ניצנים | |
|
צב-יבשה מצוי | 25 בפברואר, 2020 | אחר | חולות ניצנים | |
|
צב-יבשה מצוי | 20 בפברואר, 2020 | אחר | ||
|
צב-יבשה מצוי | 30 בנובמבר, 2019 | אחר | ||
|
צב-יבשה מצוי | 17 בנובמבר, 2019 | אחר | ||
|
צב רך | 28 באוקטובר, 2019 | אחר | הירקון (פתח תקווה) | |
|
צב רך | 4 בספטמבר, 2019 | אחר | הירקון (פתח תקווה) | |
3
|
צב רך | 4 בספטמבר, 2019 | אחר | הירקון (פתח תקווה) | |
|
חרדון מצוי | 18 באוגוסט, 2019 | אחר | הירקון | |
|
חרדון מצוי | 18 באוגוסט, 2019 | אחר | הירקון | |
|
צב רך | 6 באוגוסט, 2019 | אחר | הירקון | |
|
צב רך | 31 ביולי, 2019 | אחר | ||
1
|
צב רך | 17 ביולי, 2019 | אחר | ||
|
צב רך | 15 ביולי, 2019 | אחר | ||
1
|
צב רך | 15 ביולי, 2019 | אחר | ||
1
|
צב רך | 15 ביולי, 2019 | אחר | ||
|
צב רך | 9 ביולי, 2019 | אחר | הירקון (פתח תקווה) | |
|
צב רך | 9 ביולי, 2019 | אחר | הירקון (פתח תקווה) | |
|
צב רך | 9 ביולי, 2019 | אחר | ||
|
צב-יבשה מצוי | 6 ביולי, 2019 | אחר | ||
|
צב רך | 2 ביולי, 2019 | אחר | הירקון | |
|
צב רך | 17 ביוני, 2019 | אחר | הירקון הרחבה | |
|
צב רך | 17 ביוני, 2019 | אחר | הירקון הרחבה | |
|
צב רך | 16 ביוני, 2019 | אחר | הירקון (פתח תקווה) | |
|
צב רך | 16 ביוני, 2019 | אחר | הירקון הרחבה | |
|
צב-יבשה מצוי | 22 במאי, 2019 | אחר | גלבוע מזרחי | |
|
צב-יבשה מצוי | 12 בפברואר, 2019 | אחר | נחל שורק | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 29 בינואר, 2019 | אחר | נחל רובין | |
|
לטאה זריזה | 22 בינואר, 2019 | אחר | הקסטל | |
2
|
צב-יבשה מצוי | 21 בינואר, 2019 | אחר | נחל רובין | |
|
צב-יבשה מצוי | 21 בינואר, 2019 | אחר | נחל רובין | |
|
צב-יבשה מצוי | 21 בינואר, 2019 | אחר | נחל רובין | |
|
צב ביצות | 17 בינואר, 2019 | אחר | ביצת השורק | |
1
|
צב-יבשה מצוי | 25 בדצמבר, 2018 | אחר | הקסטל | |
|
צב רך | 16 בדצמבר, 2018 | אחר | נחל שורק | |
|
צב-יבשה מצוי | 3 בדצמבר, 2018 | אחר | נחל שורק | |
|
צב-יבשה מצוי | 21 בנובמבר, 2018 | אחר | נחל רובין | |
|
קרפדה ירוקה | 14 בנובמבר, 2018 | אחר | הקסטל | |
|
קרפדה ירוקה | 14 בנובמבר, 2018 | אחר | הקסטל | |
|
צב רך | 12 בנובמבר, 2018 | אחר | נחל רובין | |
|
ארבע-קו מצרי | 7 באוגוסט, 2018 | אחר | ||
|
זעמן דק | 5 באוגוסט, 2018 | אחר | ||
|
חרדון סיני | 20 במאי, 2018 | אחר | עין-גדי | |
|
אפעה | 18 במאי, 2018 | אחר | עין-גדי | |
|
זעמן שחור | 30 באפריל, 2018 | אחר | נחל חגל |
- 1 (נוכחי)
- 2