תצפיות
נמצאו 282 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
זיקית | 8 בנובמבר, 2024 | יונתן סבלסקי | ||
|
זעמן זיתני | 15 באוקטובר, 2024 | יונתן סבלסקי | ||
|
חרדון מצוי | 29 בספטמבר, 2024 | יונתן סבלסקי | ||
|
צפע מצוי | 21 בספטמבר, 2024 | יונתן סבלסקי | ||
1
|
צב רך | 15 בספטמבר, 2024 | יונתן סבלסקי | נחל אלכסנדר | |
|
צב רך | 15 בספטמבר, 2024 | יונתן סבלסקי | ||
|
זיקית | 13 בספטמבר, 2024 | יונתן סבלסקי | המסרק | |
|
זיקית | 11 בספטמבר, 2024 | יונתן סבלסקי | ||
2
|
זיקית | 8 בספטמבר, 2024 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
צפע מצוי | 22 באוגוסט, 2024 | יונתן סבלסקי | ||
|
שממית בתים | 1 ביולי, 2024 | יונתן סבלסקי | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 10 ביוני, 2024 | יונתן סבלסקי | ||
1
|
צב-יבשה מצוי | 9 ביוני, 2024 | יונתן סבלסקי | נחל שורק – רמת רזיאל | |
|
חרדון מצוי | 21 באפריל, 2024 | יונתן סבלסקי | הרי יהודה (נחל רפאים) | |
|
זיקית | 20 באפריל, 2024 | יונתן סבלסקי | הדום השומרון | |
|
צב-יבשה מצוי | 20 באפריל, 2024 | יונתן סבלסקי | הדום השומרון | |
|
חרדון מצוי | 20 באפריל, 2024 | יונתן סבלסקי | הדום השומרון | |
|
צב-יבשה מצוי | 18 באפריל, 2024 | יונתן סבלסקי | ||
|
צב ביצות | 13 באפריל, 2024 | יונתן סבלסקי | ||
|
זעמן זיתני | 12 באפריל, 2024 | יונתן סבלסקי | ||
|
צב-יבשה מצוי | 6 באפריל, 2024 | יונתן סבלסקי | ||
|
צב-יבשה מצוי | 5 באפריל, 2024 | יונתן סבלסקי | חוף-השרון | |
|
צב-יבשה מצוי | 2 באפריל, 2024 | יונתן סבלסקי | חוף-השרון | |
|
צפע מצוי | 28 במרץ, 2024 | יונתן סבלסקי | ||
|
צב-יבשה מצוי | 28 במרץ, 2024 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
חרדון מצוי | 28 במרץ, 2024 | יונתן סבלסקי | כרמיה | |
|
שנונית השפלה | 28 במרץ, 2024 | יונתן סבלסקי | כרמיה | |
|
צפרדע נחלים | 27 במרץ, 2024 | יונתן סבלסקי | ||
|
צב-יבשה מצוי | 21 בפברואר, 2024 | יונתן סבלסקי | נחל שילה | |
|
חרדון מצוי | 8 בפברואר, 2024 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
קרפדה ירוקה | 28 בינואר, 2024 | יונתן סבלסקי | ||
|
צב-יבשה מצוי | 26 בדצמבר, 2023 | יונתן סבלסקי | הדום השומרון | |
|
צב ביצות | 30 באוקטובר, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
זעמן שחור | 21 באוקטובר, 2023 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
קרפדה ירוקה | 2 באוקטובר, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
זיקית | 1 באוקטובר, 2023 | יונתן סבלסקי | סנסן | |
|
זיקית | 24 בספטמבר, 2023 | יונתן סבלסקי | הדום השומרון | |
|
זיקית | 18 בספטמבר, 2023 | יונתן סבלסקי | בית גוברין | |
|
זיקית | 18 בספטמבר, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
חרדון מצוי | 9 בספטמבר, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
זיקית | 29 באוגוסט, 2023 | יונתן סבלסקי | מערת הנטיפים הרחבה 2 | |
|
זיקית | 22 באוגוסט, 2023 | יונתן סבלסקי | פורה | |
|
זיקית | 17 באוגוסט, 2023 | יונתן סבלסקי | הדום השומרון | |
|
זיקית | 17 באוגוסט, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
זיקית | 17 באוגוסט, 2023 | יונתן סבלסקי | הדום השומרון | |
|
צב-יבשה מצוי | 9 באוגוסט, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
זיקית | 1 באוגוסט, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
זיקית | 26 ביולי, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
קמטן | 23 ביולי, 2023 | יונתן סבלסקי | חוף-השרון | |
|
חרדון מצוי | 22 ביולי, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
זיקית | 9 ביוני, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
שממית בתים | 2 ביוני, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
זיקית | 18 במאי, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
חרדון מצוי | 15 במאי, 2023 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
חרדון מצוי | 13 במאי, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
חרדון מצוי | 12 במאי, 2023 | יונתן סבלסקי | הדום שומרון - ברכת צרטה | |
|
קרפדה ירוקה | 9 במאי, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
צב רך | 17 באפריל, 2023 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
צב ביצות | 17 באפריל, 2023 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
קמטן | 5 באפריל, 2023 | יונתן סבלסקי | הדום השומרון | |
|
צב-יבשה מצוי | 5 באפריל, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
צב ביצות | 4 באפריל, 2023 | יונתן סבלסקי | הירקון הרחבה | |
|
צב ביצות | 4 באפריל, 2023 | יונתן סבלסקי | הירקון הרחבה | |
|
צב ביצות | 4 באפריל, 2023 | יונתן סבלסקי | הירקון הרחבה | |
|
צב ביצות | 4 באפריל, 2023 | יונתן סבלסקי | הירקון הרחבה | |
|
צב ביצות | 4 באפריל, 2023 | יונתן סבלסקי | הירקון הרחבה | |
|
צב ביצות | 17 במרץ, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
אילנית מצויה | 15 במרץ, 2023 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
צב ביצות | 15 במרץ, 2023 | יונתן סבלסקי | הירקון (פתח תקווה) | |
|
צפרדע נחלים | 14 במרץ, 2023 | יונתן סבלסקי | ברכת ברקת | |
|
צב-יבשה מצוי | 13 במרץ, 2023 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
זעמן מטבעות | 4 במרץ, 2023 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
צפרדע נחלים | 16 בפברואר, 2023 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
צפרדע נחלים | 16 בפברואר, 2023 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
זיקית | 15 בינואר, 2023 | יונתן סבלסקי | ||
|
זעמן שחור | 14 בינואר, 2023 | יונתן סבלסקי | נחל שילה | |
|
שממית בתים | 6 בנובמבר, 2022 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
זעמן זיתני | 16 באוקטובר, 2022 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
זיקית | 28 בספטמבר, 2022 | יונתן סבלסקי | ||
|
אילנית מצויה | 26 בספטמבר, 2022 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
זעמן שחור | 20 בספטמבר, 2022 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
זיקית | 17 בספטמבר, 2022 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
זיקית | 22 באוגוסט, 2022 | יונתן סבלסקי | ||
|
צפע מצוי | 21 באוגוסט, 2022 | יונתן סבלסקי | ||
3
|
צב ביצות | 15 באוגוסט, 2022 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
צב רך | 25 ביולי, 2022 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
זיקית | 15 ביולי, 2022 | יונתן סבלסקי | ||
|
צפע מצוי | 6 ביולי, 2022 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
שלוון כתמים | 5 ביולי, 2022 | יונתן סבלסקי | פארק השרון | |
|
חרדון מצוי | 29 ביוני, 2022 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
צב ביצות | 22 ביוני, 2022 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
3
|
זעמן מטבעות | 21 ביוני, 2022 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
1
|
שחור-ראש | 21 ביוני, 2022 | יונתן סבלסקי | ||
1
|
צב ביצות | 18 ביוני, 2022 | יונתן סבלסקי | ||
1
|
זעמן זיתני | 17 ביוני, 2022 | יונתן סבלסקי | הירקון | |
|
זעמן שחור | 17 ביוני, 2022 | יונתן סבלסקי | ||
|
שממית בתים | 16 ביוני, 2022 | יונתן סבלסקי | ||
|
צב ביצות | 15 ביוני, 2022 | יונתן סבלסקי | ||
|
צב רך | 14 ביוני, 2022 | יונתן סבלסקי | ||
|
זעמן שחור | 13 ביוני, 2022 | יונתן סבלסקי |
- 1 (נוכחי)
- 2