תצפיות
נמצאו 848 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
קרפדה ירוקה | אתמול | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | לפני 4 ימים | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 11 בנובמבר, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
מניפנית מצויה | 10 בנובמבר, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
לטאה זריזה | 4 בנובמבר, 2024 | סיון מרדוק | הר הטייסים | |
|
חרדון מצוי | 4 בנובמבר, 2024 | סיון מרדוק | נחל שורק צפוני | |
|
מניפנית מצויה | 16 באוקטובר, 2024 | סיון מרדוק | כפירה | |
|
קרפדה ירוקה | 11 באוקטובר, 2024 | סיון מרדוק | סנסן | |
|
לטאה זריזה | 8 באוקטובר, 2024 | סיון מרדוק | סנסן | |
|
לטאה זריזה | 8 באוקטובר, 2024 | סיון מרדוק | סנסן | |
|
לטאה זריזה | 5 באוקטובר, 2024 | סיון מרדוק | נחל שורק צפוני | |
1
|
קרפדה ירוקה | 3 באוקטובר, 2024 | סיון מרדוק | מערת הנטיפים | |
|
ישימונית מצויה | 22 בספטמבר, 2024 | סיון מרדוק | הר גיורא | |
|
לטאה זריזה | 25 באוגוסט, 2024 | סיון מרדוק | נחל דולב | |
|
חרדון מצוי | 18 באוגוסט, 2024 | סיון מרדוק | נחל דולב | |
|
צפרדע נחלים | 14 באוגוסט, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
חומט פסים | 13 באוגוסט, 2024 | סיון מרדוק | הר הטייסים | |
|
חומט פסים | 13 באוגוסט, 2024 | סיון מרדוק | הר הטייסים | |
|
לטאה זריזה | 13 באוגוסט, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
לטאה זריזה | 12 באוגוסט, 2024 | סיון מרדוק | נחל שורק-דרומי | |
|
קמטן | 12 באוגוסט, 2024 | סיון מרדוק | נחל שורק-דרומי | |
|
לטאה ירוקה | 12 באוגוסט, 2024 | סיון מרדוק | נחל שורק-דרומי | |
1
|
צב ביצות | 8 באוגוסט, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 7 באוגוסט, 2024 | סיון מרדוק | נחל דולב | |
1
|
מחרוזן הטבעות | 2 באוגוסט, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
זעמן שחור | 31 ביולי, 2024 | סיון מרדוק | סנסן | |
|
לטאה זריזה | 31 ביולי, 2024 | סיון מרדוק | חאן שער הגיא | |
|
זעמן זיתני | 21 ביולי, 2024 | סיון מרדוק | צובא | |
|
חומט גמד | 18 ביולי, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
קרפדה ירוקה | 15 ביולי, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
חומט מנומר | 11 ביולי, 2024 | סיון מרדוק | סנסן | |
|
חרדון מצוי | 11 ביולי, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
צפרדע נחלים | 8 ביולי, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
צפרדע נחלים | 27 ביוני, 2024 | סיון מרדוק | תל מקנה נחל תמנה | |
|
חומט פסים | 24 ביוני, 2024 | סיון מרדוק | הר הטייסים | |
|
לטאה זריזה | 24 ביוני, 2024 | סיון מרדוק | חאן שער הגיא | |
1
|
קמטן | 22 ביוני, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 19 ביוני, 2024 | סיון מרדוק | נחל שורק | |
|
קמטן | 18 ביוני, 2024 | סיון מרדוק | ||
1
|
לטאה זריזה | 17 ביוני, 2024 | סיון מרדוק | הר גיורא | |
|
מניפנית מצויה | 17 ביוני, 2024 | סיון מרדוק | הר גיורא | |
|
מניפנית מצויה | 15 ביוני, 2024 | סיון מרדוק | סנסן | |
|
חרדון מצוי | 9 ביוני, 2024 | סיון מרדוק | צובא | |
|
חרדון מצוי | 9 ביוני, 2024 | סיון מרדוק | צובא | |
|
חרדון מצוי | 6 ביוני, 2024 | סיון מרדוק | עמק האלה | |
|
נחשיל מצוי | 30 במאי, 2024 | סיון מרדוק | עמק האלה | |
|
לטאה זריזה | 29 במאי, 2024 | סיון מרדוק | הרי יהודה (נחל רפאים) | |
|
זעמן זיתני | 4 במאי, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
צב ביצות | 1 במאי, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
נחש מים | 1 במאי, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
צב-יבשה מצוי | 29 באפריל, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 23 באפריל, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
קמטן | 21 באפריל, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
זעמן שחור | 18 באפריל, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 17 באפריל, 2024 | סיון מרדוק | חאן שער הגיא | |
|
חרדון מצוי | 16 באפריל, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
חומט פסים | 7 באפריל, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
נחושית עינונית | 3 באפריל, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
צב-יבשה מצוי | 2 באפריל, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
מניפנית מצויה | 1 באפריל, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
צפע מצוי | 28 במרץ, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
נחושית עינונית | 28 במרץ, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
לטאה זריזה | 27 במרץ, 2024 | סיון מרדוק | המסרק | |
|
חרדון מצוי | 11 במרץ, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
קרפדה ירוקה | 11 במרץ, 2024 | סיון מרדוק | כפירה | |
|
לטאה זריזה | 11 במרץ, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
קמטן | 11 בפברואר, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
צב-יבשה מצוי | 9 בפברואר, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
קרפדה ירוקה | 27 בינואר, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
חומט פסים | 22 בינואר, 2024 | סיון מרדוק | נחל שורק-דרומי | |
|
זעמן מטבעות | 19 בינואר, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
ישימונית מצויה | 16 בינואר, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
צב-יבשה מצוי | 8 בינואר, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
צב-יבשה מצוי | 8 בינואר, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
צב-יבשה מצוי | 6 בינואר, 2024 | סיון מרדוק | כפירה | |
|
צב-יבשה מצוי | 31 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | ||
|
חומט פסים | 19 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | עמק האלה | |
|
צב-יבשה מצוי | 17 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | סנסן | |
|
קרפדה ירוקה | 15 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | ||
|
קרפדה ירוקה | 23 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | ||
|
קרפדה ירוקה | 23 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | ||
|
קרפדה ירוקה | 23 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | ||
|
קרפדה ירוקה | 23 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | כפירה | |
|
קרפדה ירוקה | 23 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | כפירה | |
|
עין-חתול חברבר | 22 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | סנסן | |
|
זעמן זיתני | 22 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | סנסן | |
|
חרדון מצוי | 21 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 21 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 21 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 21 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | הר הטייסים | |
|
צב-יבשה מצוי | 16 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | ||
|
מניפנית מצויה | 15 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | ||
|
חומט פסים | 14 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | נחל דולב | |
|
זעמן מטבעות | 13 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | כפירה | |
|
חומט גמד | 12 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | הר גיורא | |
|
חומט פסים | 9 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | נחל דולב | |
|
חומט פסים | 8 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | ||
|
חרדון מצוי | 8 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | הרי יהודה (נחל רפאים) | |
|
ישימונית מצויה | 1 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק | ||
1
|
לטאה זריזה | 1 בנובמבר, 2023 | סיון מרדוק |