Observations
Found 11801 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 13th, 2020 | None | ||
|
Tetraclinis articulata | January 13th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 13th, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | January 13th, 2020 | None | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 13th, 2020 | עמי לזר | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 13th, 2020 | None | ||
|
South American Horseweed, Asthmaweed | January 13th, 2020 | None | ||
|
Tetraclinis articulata | January 13th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 13th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 13th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 13th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 13th, 2020 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 12th, 2020 | צוות מינים פולשים | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 12th, 2020 | צוות מינים פולשים | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 12th, 2020 | צוות מינים פולשים | ||
1
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 11th, 2020 | אסף מזרחי | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 11th, 2020 | None | ||
3
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 11th, 2020 | אחיה טובי | Hare Yehuda | |
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 9th, 2020 | None | ||
|
Mexican Fan Palm, Mexican Washingtonia Palm | January 8th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 8th, 2020 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | January 8th, 2020 | None | ||
|
Tetraclinis articulata | January 7th, 2020 | None | ||
|
Black Sea Pine, Turkish Pine | January 7th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 7th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 7th, 2020 | None | ||
|
Leucaena leucocephala | January 7th, 2020 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 7th, 2020 | None | ||
|
Black Sea Pine, Turkish Pine | January 7th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 7th, 2020 | None | ||
|
Tetraclinis articulata | January 7th, 2020 | None | ||
|
Mexican Fan Palm, Mexican Washingtonia Palm | January 7th, 2020 | None | ||
1
|
South American Horseweed, Asthmaweed | January 7th, 2020 | שלומי עמרן | HaQastel | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 7th, 2020 | אוהד מאס | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | January 6th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 6th, 2020 | None | ||
|
Tetraclinis articulata | January 6th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 6th, 2020 | None | ||
|
Black Sea Pine, Turkish Pine | January 6th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 6th, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | January 6th, 2020 | עמית מנדלסון | Nahal Ammud (harhava) | |
|
Black Sea Pine, Turkish Pine | January 6th, 2020 | None | ||
|
Black Sea Pine, Turkish Pine | January 6th, 2020 | None | ||
|
Black Sea Pine, Turkish Pine | January 6th, 2020 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | January 6th, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 6th, 2020 | None | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | January 5th, 2020 | עמירם כהן | ||
|
Highway Ice Plant, Pigface | January 5th, 2020 | ירין טייטלר | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | January 4th, 2020 | udic@npa.org.il | ||
|
Santa Maria Feverfew, Whitetop Weed | January 3rd, 2020 | IdanT@npa.org.il | ||
|
Black Sea Pine, Turkish Pine | January 2nd, 2020 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 2nd, 2020 | צוות מינים פולשים | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | January 2nd, 2020 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 2nd, 2020 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 2nd, 2020 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 2nd, 2020 | דוד אואנונו | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | January 2nd, 2020 | None | ||
|
Nodding Wood-sorrel, Bermuda Buttercup | January 2nd, 2020 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 2nd, 2020 | דוד אואנונו | ||
|
Common Thorn Apple, Jimpson Weed | January 2nd, 2020 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 2nd, 2020 | דוד אואנונו | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | January 2nd, 2020 | None | ||
|
Silverleaf Nightshade, Silver-leaved Nightshade | January 2nd, 2020 | None | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 2nd, 2020 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 2nd, 2020 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 2nd, 2020 | דוד אואנונו | ||
|
Common Water Hyacinth | January 1st, 2020 | איתי לחמי | ||
|
Mexican Fan Palm, Mexican Washingtonia Palm | January 1st, 2020 | None | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 1st, 2020 | None | ||
|
Tetraclinis articulata | January 1st, 2020 | IdanT@npa.org.il | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 1st, 2020 | צוות מינים פולשים | ||
|
Acacia karroo | January 1st, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Golden Wreath Wattle, Orange Wattle | January 1st, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | January 1st, 2020 | צוות מינים פולשים | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 31st, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 31st, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 31st, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 31st, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Leucaena leucocephala | December 31st, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 30th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 30th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 30th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 30th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 30th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 30th, 2019 | דוד אואנונו | ||
1
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 30th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 30th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 30th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 30th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 30th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 30th, 2019 | דוד אואנונו | ||
|
Rough Cocklebur, Common Cocklebur | December 30th, 2019 | אסף צוער | Makhteshim En Yahav | |
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 29th, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 29th, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Weakleaf Bur Ragweed | December 29th, 2019 | צוות מינים פולשים | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 29th, 2019 | עמירם כהן | ||
|
Prosopis juliflora | December 27th, 2019 | אריה לב רוזנברג | ||
2
|
Leucaena leucocephala | December 26th, 2019 | בן רוזנברג | ||
|
Leucaena leucocephala | December 26th, 2019 | jmddalterego@gmail.com | ||
|
Castor-oil Plant, Castor Bean | December 25th, 2019 | None |