תצפיות
נמצאו 22 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
סחלב הביצות | 19 באפריל, 2022 | אורי שפירא דשא | ||
|
אזוביון דגול | 19 באפריל, 2022 | אורי שפירא דשא | ||
|
אזוביון דגול | 19 באפריל, 2022 | אורי שפירא דשא | ||
|
אזוביון דגול | 19 באפריל, 2022 | אורי שפירא דשא | ||
|
אזוביון דגול | 19 באפריל, 2022 | אורי שפירא דשא | ||
|
אזוביון דגול | 19 באפריל, 2022 | אורי שפירא דשא | ||
|
אזוביון דגול | 19 באפריל, 2022 | אורי שפירא דשא | ||
|
אזוביון דגול | 19 באפריל, 2022 | אורי שפירא דשא | ||
|
אזוביון דגול | 19 באפריל, 2022 | אורי שפירא דשא | ||
|
אזוביון דגול | 19 באפריל, 2022 | אורי שפירא דשא | ||
|
אזוביון דגול | 19 באפריל, 2022 | אורי שפירא דשא | ||
3
|
אזוביון דגול | 19 באפריל, 2022 | אורי שפירא דשא | ||
|
סחלב הביצות | 19 באפריל, 2022 | אורי שפירא דשא | ||
1
|
רומולאה זעירה | 19 באפריל, 2022 | אורי שפירא דשא | ||
|
סחלב הביצות | 19 באפריל, 2022 | אורי שפירא דשא | ||
1
|
סחלב הביצות | 19 באפריל, 2022 | אורי שפירא דשא | ||
|
שיבולת-שועל שונת-גלומות | 17 במרץ, 2019 | אורי שפירא דשא | ||
|
שיבולת-שועל שונת-גלומות | 17 במרץ, 2019 | אורי שפירא דשא | ||
|
שיבולת-שועל שונת-גלומות | 10 במרץ, 2019 | אורי שפירא דשא | גבעות גומר | |
1
|
שיבולת-שועל שונת-גלומות | 10 במרץ, 2019 | אורי שפירא דשא | גבעות גומר | |
2
|
קדד נאה | 10 במרץ, 2019 | אורי שפירא דשא | גבעות גומר | |
|
שיבולת-שועל שונת-גלומות | 10 במרץ, 2019 | אורי שפירא דשא | גבעות גומר |