שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
לפני 4 ימים | דר בן-נתן | מניפות צאלים-חבר | ||
|
לפני 6 ימים | מרגרטה וולצ'ק | עין חניה/עין לבן | ||
|
20 בינואר, 2023 | דר בן-נתן | |||
|
20 בינואר, 2023 | דר בן-נתן | |||
|
20 בינואר, 2023 | דר בן-נתן | |||
|
20 בינואר, 2023 | אודי קולומבוס | |||
|
13 בינואר, 2023 | מרגרטה וולצ'ק | עין חניה/עין לבן | ||
|
12 בינואר, 2023 | מרב לבל | ציפורי-ריש לקיש | ||
|
12 בינואר, 2023 | מרב לבל | ציפורי-ריש לקיש | ||
|
9 בינואר, 2023 | מרגרטה וולצ'ק | שפך הנעמן | ||
|
9 בינואר, 2023 | מרגרטה וולצ'ק | נחל בצת | ||
|
9 בינואר, 2023 | מרגרטה וולצ'ק | נחל בצת | ||
|
9 בינואר, 2023 | מרגרטה וולצ'ק | נחל כזיב | ||
|
5 בינואר, 2023 | מרב לבל | |||
|
5 בינואר, 2023 | מרב לבל | |||
|
5 בינואר, 2023 | מרב לבל | |||
|
27 בדצמבר, 2022 | דר בן-נתן | מדבר יהודה | ||
|
27 בדצמבר, 2022 | דר בן-נתן | מדבר יהודה | ||
|
27 בדצמבר, 2022 | בר שמש | מדבר יהודה | ||
|
23 בדצמבר, 2022 | דר בן-נתן | |||
|
23 בדצמבר, 2022 | דר בן-נתן | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
20 בדצמבר, 2022 | מרב לבל | |||
|
2 בדצמבר, 2022 | דר בן-נתן | אשקלון | ||
|
30 בנובמבר, 2022 | בר שמש | |||
|
30 בנובמבר, 2022 | בר שמש | |||
|
28 בנובמבר, 2022 | דר בן-נתן | |||
|
28 בנובמבר, 2022 | מימי רון | |||
|
28 בנובמבר, 2022 | מימי רון | |||
|
28 בנובמבר, 2022 | מימי רון | |||
|
28 בנובמבר, 2022 | מימי רון | |||
|
28 בנובמבר, 2022 | מימי רון | |||
|
28 בנובמבר, 2022 | מימי רון | |||
|
28 בנובמבר, 2022 | מימי רון | |||
|
28 בנובמבר, 2022 | מימי רון | |||
|
16 בנובמבר, 2022 | דר בן-נתן | נחלים לוט וחימר | ||
|
16 בנובמבר, 2022 | דר בן-נתן |
|
נחלים לוט וחימר | |
|
16 בנובמבר, 2022 | בר שמש |
|
נחלים לוט וחימר | |
|
16 בנובמבר, 2022 | מימי רון | מצדה | ||
|
11 בנובמבר, 2022 | מרגרטה וולצ'ק | סביב חומות ירושלים העתיקה | ||
|
31 באוקטובר, 2022 | מימי רון | |||
|
31 באוקטובר, 2022 | מימי רון | |||
|
29 באוקטובר, 2022 | מימי רון | |||
|
20 באוקטובר, 2022 | בר שמש | |||
|
20 באוקטובר, 2022 | בר שמש | |||
|
20 באוקטובר, 2022 | בר שמש | |||
|
20 באוקטובר, 2022 | בר שמש | שפך הנעמן | ||
|
20 באוקטובר, 2022 | בר שמש | שפך הנעמן | ||
|
20 באוקטובר, 2022 | בר שמש | שפך הנעמן | ||
|
12 באוקטובר, 2022 | מרב לבל | חולות קיסריה | ||
|
12 באוקטובר, 2022 | מרב לבל | חולות קיסריה | ||
|
6 באוקטובר, 2022 | הילה גיל | |||
|
22 בספטמבר, 2022 | דר בן-נתן |
|
נחל חרמון | |
|
22 בספטמבר, 2022 | דר בן-נתן | נחל חרמון | ||
|
22 בספטמבר, 2022 | דר בן-נתן | נחל חרמון | ||
|
22 בספטמבר, 2022 | דר בן-נתן |
|
נחל חרמון | |
|
22 בספטמבר, 2022 | דר בן-נתן |
|
נחל חרמון | |
|
22 בספטמבר, 2022 | דר בן-נתן | נחל חרמון | ||
|
22 בספטמבר, 2022 | דר בן-נתן | |||
|
14 בספטמבר, 2022 | בר שמש |
|
||
|
14 בספטמבר, 2022 | בר שמש | עין אל תינה ואל פג'ר | ||
|
14 בספטמבר, 2022 | בר שמש | עין אל תינה ואל פג'ר | ||
|
10 בספטמבר, 2022 | עמית מנדלסון | |||
|
25 באוגוסט, 2022 | נעם שגב | נחל רובין | ||
|
11 באוגוסט, 2022 | בר שמש | החולה | ||
|
7 ביולי, 2022 | דר בן-נתן | |||
|
6 ביולי, 2022 | דר בן-נתן | מורדות רכס הרי נפתלי | ||
|
6 ביולי, 2022 | בר שמש | |||
|
6 ביולי, 2022 | בר שמש | |||
|
6 ביולי, 2022 | בר שמש | |||
|
6 ביולי, 2022 | בר שמש | |||
|
6 ביולי, 2022 | דר בן-נתן | |||
|
6 ביולי, 2022 | דר בן-נתן | |||
|
6 ביולי, 2022 | דר בן-נתן | |||
|
6 ביולי, 2022 | דר בן-נתן | |||
|
6 ביולי, 2022 | בר שמש |