תצפיות
נמצאו 408 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
ריבס המדבר | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
ברומית רבת-מלענים | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עקצוץ מזרחי | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
עקצוץ מזרחי | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
עקצוץ מזרחי | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
2
|
שניין קטן | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
חלבלוב סיני | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
ריבס המדבר | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
הרדופנין נמוך | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
2
|
בואסיירה מצויצת | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
2
|
כלך דנין | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 13 באפריל, 2020 | גל וין | ||
|
בואסיירה מצויצת | 13 באפריל, 2020 | גל וין | ||
|
צבעוני ססגוני | 13 באפריל, 2020 | גל וין | ||
2
|
נוציץ המדבר | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
גרגרנית מאוצבעת | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
ציפורן סיני | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
גרגרנית חד-פרחית | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
גרגרנית חד-פרחית | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
ריבס המדבר | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
עקצוץ מזרחי | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
עקצוץ מזרחי | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
כלך דו-דורי | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
גרגרנית מאוצבעת | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
גרגרנית חד-פרחית | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
הרדופנין נמוך | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
ולריינית מכונפת | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
כלך דו-דורי | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
מלחית נגדית | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
מלחית נגדית | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
כלך דו-דורי | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
צבעוני ססגוני | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
2
|
מלחית נגדית | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
ריבס המדבר | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
ריבס המדבר | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
גרגרנית חד-פרחית | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
ריבס המדבר | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
גרגרנית מאוצבעת | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
כלך דו-דורי | 12 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 11 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 11 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
ריבס המדבר | 11 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 11 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
עפרון מרוחק | 11 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 11 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
פיגמית הסלע | 11 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 11 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
אירוס טוביה | 11 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
פיגמית הסלע | 11 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 11 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 11 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
עפרון מרוחק | 11 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
גרגרנית חד-פרחית | 11 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
גרגרנית מאוצבעת | 11 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
גרגרנית חד-פרחית | 11 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
2
|
חלבלוב סיני | 10 באפריל, 2020 | גל וין | ||
2
|
איסטיס קטן-פרי | 10 באפריל, 2020 | גל וין | ||
2
|
קדד ים-המלח | 10 באפריל, 2020 | גל וין | המישר | |
1
|
קדד ים-המלח | 10 באפריל, 2020 | גל וין | המישר | |
|
חרצית דביקה | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
|
תלתן פלשתי | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
|
מקור-חסידה תמים | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
|
חרצית דביקה | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
|
חרצית דביקה | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
|
שום תל-אביבי | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
|
חרצית דביקה | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
1
|
אירוס הארגמן | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
|
חרצית דביקה | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
|
אירוס הארגמן | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
|
חרצית דביקה | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
1
|
שום תל-אביבי | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
|
אירוס הארגמן | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
1
|
חרצית דביקה | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
1
|
אירוס הארגמן | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
|
מקור-חסידה תמים | 6 באפריל, 2020 | גל וין | נחל פולג | |
1
|
הרדופנין נמוך | 5 באפריל, 2020 | גל וין | ||
|
הרדופנין נמוך | 5 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
ריבס המדבר | 5 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
3
|
הרדופנין נמוך | 5 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
אירוס טוביה | 5 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
אירוס טוביה | 5 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
2
|
גרגרנית מאוצבעת | 5 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב |