תצפיות
נמצאו 3328 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
נץ-חלב חום | 2 במאי, 2022 | מימי רון | ||
|
גפן היין | 2 במאי, 2022 | מימי רון | ||
|
בהק צחור | 30 באפריל, 2022 | מימי רון | ||
1
|
פרגה ערבית | 29 באפריל, 2022 | מימי רון | ||
1
|
ציפורנית אדמומית | 27 באפריל, 2022 | מימי רון | ||
|
לוענית יריחו | 27 באפריל, 2022 | מימי רון | ||
4
|
גרניון נאה | 26 באפריל, 2022 | מימי רון | ||
|
אשבל זהרי | 26 באפריל, 2022 | מימי רון | ||
1
|
אשבל זהרי | 26 באפריל, 2022 | מימי רון | ||
|
ציפורנית חופית | 19 באפריל, 2022 | מימי רון | ||
1
|
מצדית מגובששת | 19 באפריל, 2022 | מימי רון | ||
3
|
ציפורנית גדולת-שיניים | 19 באפריל, 2022 | מימי רון | חולות קיסריה | |
|
ציפורנית חופית | 19 באפריל, 2022 | מימי רון | חולות קיסריה | |
|
ציפורנית חופית | 19 באפריל, 2022 | מימי רון | חולות קיסריה | |
|
ציפורנית חופית | 19 באפריל, 2022 | מימי רון | חולות קיסריה | |
2
|
ציפורנית חופית | 19 באפריל, 2022 | מימי רון | חולות קיסריה | |
|
ציפורנית חופית | 19 באפריל, 2022 | מימי רון | חולות קיסריה | |
2
|
גלונית פלשתית | 19 באפריל, 2022 | מימי רון | חולות קיסריה | |
|
ציפורנית חופית | 19 באפריל, 2022 | מימי רון | חולות קיסריה | |
|
ברוש מצוי | 11 באפריל, 2022 | מימי רון | ||
1
|
מצדית מגובששת | 10 באפריל, 2022 | מימי רון | ||
2
|
מצדית מגובששת | 10 באפריל, 2022 | מימי רון | ||
1
|
ציפורנית גדולה | 8 באפריל, 2022 | מימי רון | נחל מיצר | |
4
|
ציפורנית חדת-שיניים | 8 באפריל, 2022 | מימי רון | נחל מיצר | |
|
רופיית הים | 6 באפריל, 2022 | מימי רון | נאות הככר | |
|
כף-חתול שרועה | 26 במרץ, 2022 | מימי רון | מדבר יהודה | |
|
אוכם תולעני | 26 במרץ, 2022 | מימי רון | יטבתה | |
|
אוכם תולעני | 26 במרץ, 2022 | מימי רון | יטבתה | |
|
אוכם חד-ביתי | 26 במרץ, 2022 | מימי רון | יטבתה | |
|
אוכם חד-ביתי | 26 במרץ, 2022 | מימי רון | יטבתה | |
|
כף-חתול שרועה | 25 במרץ, 2022 | מימי רון | נחל שיזף | |
|
כף-חתול שרועה | 25 במרץ, 2022 | מימי רון | עין עופרים | |
|
נורית קושטא | 22 במרץ, 2022 | מימי רון | ||
|
נורית קושטא | 22 במרץ, 2022 | מימי רון | ||
3
|
אצבעית רומאית | 22 במרץ, 2022 | מימי רון | ||
|
אירוס טוביה | 19 במרץ, 2022 | מימי רון | הר הנגב | |
|
צבעוני ססגוני | 19 במרץ, 2022 | מימי רון | הר הנגב | |
|
ריבס המדבר | 19 במרץ, 2022 | מימי רון | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 19 במרץ, 2022 | מימי רון | הר הנגב | |
|
ציפורן סיני | 19 במרץ, 2022 | מימי רון | הר הנגב | |
|
נוציץ המדבר | 19 במרץ, 2022 | מימי רון | הר הנגב | |
|
פיגמית הסלע | 19 במרץ, 2022 | מימי רון | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 19 במרץ, 2022 | מימי רון | הר הנגב | |
1
|
שלהבית המדבר | 19 במרץ, 2022 | מימי רון | הר הנגב | |
|
צבעוני ססגוני | 19 במרץ, 2022 | מימי רון | הר הנגב | |
2
|
ארביס אוזני | 19 במרץ, 2022 | מימי רון | הר הנגב | |
|
נוציץ המדבר | 19 במרץ, 2022 | מימי רון | הר הנגב | |
|
שלהבית המדבר | 19 במרץ, 2022 | מימי רון | הר הנגב | |
|
צבעוני ססגוני | 19 במרץ, 2022 | מימי רון | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 19 במרץ, 2022 | מימי רון | הר הנגב | |
|
ריבס המדבר | 18 במרץ, 2022 | מימי רון | ||
|
ריבס המדבר | 18 במרץ, 2022 | מימי רון | ||
|
בן-חרצית גזור | 18 במרץ, 2022 | מימי רון | ||
|
עשנן קראליק | 15 במרץ, 2022 | מימי רון | ||
|
אירוס שחום | 14 במרץ, 2022 | מימי רון | נחל פרת | |
|
ציפורנית אפורה | 14 במרץ, 2022 | מימי רון | נחל פרת | |
|
זמזומית ורבורג | 12 במרץ, 2022 | מימי רון | בתות מגידו | |
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | מימי רון | ||
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | מימי רון | ||
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | מימי רון | ||
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | מימי רון | ||
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | מימי רון | ||
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | מימי רון | ||
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | מימי רון | ||
|
לשון-פר מזרחית | 9 במרץ, 2022 | מימי רון | ||
|
תמריר בינוני | 8 במרץ, 2022 | מימי רון | ||
|
ברוש מצוי | 15 בפברואר, 2022 | מימי רון | ||
|
ברוש מצוי | 1 בפברואר, 2022 | מימי רון | ||
|
ברוש מצוי | 29 בינואר, 2022 | מימי רון | ||
|
ברוש מצוי | 18 בינואר, 2022 | מימי רון | הר עצמון | |
|
כף-חתול שרועה | 14 בינואר, 2022 | מימי רון | תמר המקראית | |
2
|
בוצין הגליל | 11 בינואר, 2022 | מימי רון | נחל יפתחאל | |
|
גרניון נאה | 7 בינואר, 2022 | מימי רון | ||
|
ברוש מצוי | 25 בדצמבר, 2021 | מימי רון | ||
|
לחך המלחות | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | שפך הנעמן | |
|
פרקן עשבוני | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | שפך הנעמן | |
|
לחך המלחות | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | שפך הנעמן | |
|
שרשר רב-שנתי | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | שפך הנעמן | |
|
שרשר שיחני | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | שפך הנעמן | |
|
לחך המלחות | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | שפך הנעמן | |
|
סמר מרצעני | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | שפך הנעמן | |
|
שרשר רב-שנתי | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | שפך הנעמן | |
|
שרשר שיחני | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | שפך הנעמן | |
|
לחך המלחות | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | שפך הנעמן | |
|
שרשר שיחני | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | שפך הנעמן | |
|
שרשר רב-שנתי | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | שפך הנעמן | |
|
פרקן עשבוני | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | שפך הנעמן | |
|
שרשר שיחני | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | שפך הנעמן | |
|
פרקן עשבוני | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | ||
|
שרשר רב-שנתי | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | ||
|
שרשר שיחני | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | ||
|
מלחית הבורית | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | ||
|
שרשר רב-שנתי | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | ||
|
לחך המלחות | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | ||
|
צלע-שור דקיקה | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | ||
|
פרקן עשבוני | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | ||
|
שרשר רב-שנתי | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | ||
|
כף-חתול שרועה | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | ||
|
פרקן עשבוני | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון | ||
|
צלע-שור דקיקה | 14 בדצמבר, 2021 | מימי רון |