תצפיות
נמצאו 59243 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
סחלב הביצות | 17 במרץ, 2021 | מימי רון | ||
|
סחלב הביצות | 17 במרץ, 2021 | מימי רון | ||
|
סחלב הביצות | 17 במרץ, 2021 | מימי רון | ||
|
אירוס הביצות | 17 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
סחלב הביצות | 17 במרץ, 2021 | טליה אורון | ||
1
|
סחלב איטלקי | 17 במרץ, 2021 | שי קורן | הר מירון | |
|
אירוס נצרתי | 17 במרץ, 2021 | טליה אורון | אבל בית מעכה | |
1
|
אירוס נצרתי | 17 במרץ, 2021 | טליה אורון | ||
|
אירוס נצרתי | 17 במרץ, 2021 | טליה אורון | אבל בית מעכה | |
|
אירוס נצרתי | 17 במרץ, 2021 | טליה אורון | אבל בית מעכה | |
|
אירוס נצרתי | 17 במרץ, 2021 | טליה אורון | אבל בית מעכה | |
|
אירוס נצרתי | 16 במרץ, 2021 | הדס כהנר | נחל דישון | |
|
צלען הגליל | 16 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
לוטמית המטאטא | 16 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
קחוון יווני | 16 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
לוטמית המטאטא | 16 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
קחוון יווני | 16 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
שום יריחו | 16 במרץ, 2021 | אסף מזרחי | מצוק ההעתקים | |
|
קחוון יווני | 16 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
ספלול הגליל | 16 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
2
|
זמזומית ורבורג | 16 במרץ, 2021 | אורי אורבך | ||
1
|
סיגל קטן | 15 במרץ, 2021 | אורי פרגמן-ספיר | החרמון | |
3
|
טופח חד-שנתי | 15 במרץ, 2021 | נעם שגב | ||
|
אירוס הגלבוע | 15 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
שלהבית הגלגל | 15 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
נץ-חלב חום | 15 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
אירוס הגלבוע | 15 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
אירוס הגלבוע | 15 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
אירוס הגלבוע | 15 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
שלהבית הגלגל | 15 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
זמזומית מפושקת | 15 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
געדה קוצנית | 15 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
כרוב כרתי | 15 במרץ, 2021 | בן רוזנברג | נחל מערות | |
|
געדה קוצנית | 15 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
געדה קוצנית | 15 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
זמזומית מפושקת | 15 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
זמזומית מפושקת | 15 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
|
שלהבית הגלגל | 15 במרץ, 2021 | דר בן-נתן | ||
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
3
|
אירוס ירוחם | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | ממשית | |
1
|
שום תל-אביבי | 15 במרץ, 2021 | אורי אורבך | ||
4
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
אלמוות ארץ-ישראלי | 15 במרץ, 2021 | אמיר פרלברג | ||
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
דבקה אפורה | 15 במרץ, 2021 | עמית מנדלסון | החרמון | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
נרקיס סתווי | 15 במרץ, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
3
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
2
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
2
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
3
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
2
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
2
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
3
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
4
|
לשון-שור נגבית | 15 במרץ, 2021 | מרב לבל | מישור ימין | |
1
|
בוצין קיסריון | 15 במרץ, 2021 | שי קורן | נחל כזיב | |
|
מקור-חסידה תמים | 15 במרץ, 2021 | אמיר פרלברג | ||
|
נרקיס סתווי | 15 במרץ, 2021 | אמיר פרלברג | ||
1
|
שום תל-אביבי | 15 במרץ, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
זמזומית ורבורג | 14 במרץ, 2021 | יהונתן רונס |