תצפיות
נמצאו 59243 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
אירוס טוביה | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
ריבס המדבר | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
זקן-תיש מדברי | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
ריבס המדבר | 1 באפריל, 2020 | מרב לבל | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
2
|
זקן-תיש מדברי | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
2
|
כלך דו-דורי | 1 באפריל, 2020 | מרב לבל | הר הנגב | |
1
|
אירוס טוביה | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
קדד נאה | 1 באפריל, 2020 | הילה גיל | ||
1
|
קדד נאה | 1 באפריל, 2020 | הילה גיל | ||
1
|
קדד נאה | 1 באפריל, 2020 | הילה גיל | ||
|
עפרון מרוחק | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
ריבס המדבר | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
2
|
עפרון מרוחק | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
2
|
זקן-תיש מדברי | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
2
|
אירוס שחום | 1 באפריל, 2020 | הילה גיל | ||
1
|
אירוס שחום | 1 באפריל, 2020 | הילה גיל | ||
|
לוענית יריחו | 1 באפריל, 2020 | עמית מנדלסון | ||
1
|
אברה ארוכת-עלים | 1 באפריל, 2020 | שי קורן | נחל כזיב | |
|
בן-חצב החורש | 1 באפריל, 2020 | שי קורן | נחל כזיב | |
1
|
ריבס המדבר | 1 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
מישויה פעמונית | 1 באפריל, 2020 | שי קורן | נחל כזיב | |
1
|
אירוס שחום | 1 באפריל, 2020 | הילה גיל | ||
2
|
אברה ארוכת-עלים | 1 באפריל, 2020 | שי קורן | נחל כזיב | |
|
מישויה פעמונית | 1 באפריל, 2020 | שי קורן | נחל כזיב | |
|
בן-חצב החורש | 1 באפריל, 2020 | שי קורן | נחל כזיב | |
|
תלת-מלען פעוט | 1 באפריל, 2020 | מימי רון | ||
|
בוצין קיסריון | 1 באפריל, 2020 | שי קורן | נחל כזיב | |
|
מישויה פעמונית | 1 באפריל, 2020 | שי קורן | נחל כזיב | |
1
|
ציפורנית אדמומית | 1 באפריל, 2020 | בר שמש | ||
1
|
דו-פרית מכורבלת | 31 במרץ, 2020 | אוהד בנימיני | ||
2
|
מרוות איג | 31 במרץ, 2020 | הילה גיל | ||
1
|
מרוות איג | 31 במרץ, 2020 | הילה גיל | ||
1
|
שום הגלגל | 31 במרץ, 2020 | הילה גיל | ||
|
אשל מתנני | 31 במרץ, 2020 | מימי רון | ||
|
אשל מתנני | 31 במרץ, 2020 | מימי רון | ||
1
|
בוצין הגליל | 31 במרץ, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
אשל מתנני | 31 במרץ, 2020 | מימי רון | ||
2
|
חוחן קרדני | 31 במרץ, 2020 | הילה גיל | ||
1
|
טופח דביק | 30 במרץ, 2020 | רננה לביא | ||
1
|
מרווה כחולה | 30 במרץ, 2020 | פרומקין רון | ||
|
הרדופנין נמוך | 30 במרץ, 2020 | ידידיה שמואל | הר הנגב | |
|
סחלב איטלקי | 30 במרץ, 2020 | שי קורן | תחום ניהול נחל עמוד | |
|
ריבס המדבר | 30 במרץ, 2020 | אורי פרגמן-ספיר | הר הנגב | |
|
סחלב איטלקי | 30 במרץ, 2020 | שי קורן | תחום ניהול נחל עמוד | |
|
קדד ים-המלח | 30 במרץ, 2020 | אורי פרגמן-ספיר | הר הנגב | |
|
הרדופנין נמוך | 30 במרץ, 2020 | ידידיה שמואל | הר הנגב | |
2
|
קדד אפיל | 30 במרץ, 2020 | גל וין | חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני | |
|
הרדופנין נמוך | 30 במרץ, 2020 | אורי פרגמן-ספיר | הר הנגב | |
|
הרדופנין נמוך | 30 במרץ, 2020 | אורי פרגמן-ספיר | הר הנגב | |
|
הרדופנין נמוך | 30 במרץ, 2020 | אורי פרגמן-ספיר | הר הנגב | |
|
איסטיס קטן-פרי | 30 במרץ, 2020 | מימי רון | רכס מנוחה | |
|
אירוס הנגב | 30 במרץ, 2020 | גל וין | ||
|
אירוס הנגב | 30 במרץ, 2020 | גל וין | ||
|
קדד אפיל | 30 במרץ, 2020 | הילה גיל | חולות עגור צפון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | ||
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | ||
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | ||
|
בן-חרצית גזור | 30 במרץ, 2020 | אורי פרגמן-ספיר | הר הנגב | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
ציפורן סיני | 30 במרץ, 2020 | אורי פרגמן-ספיר | הר הנגב | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | ||
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
|
אירוס נצרתי | 30 במרץ, 2020 | עמיחי גלעדי | החרמון | |
1
|
לשון-שור נגבית | 30 במרץ, 2020 | מרגרטה וולצ'ק | ממשית | |
1
|
לשון-שור נגבית | 30 במרץ, 2020 | מרגרטה וולצ'ק | ממשית | |
|
מרווה כחולה | 30 במרץ, 2020 | גלעד וייל | ||
1
|
לשון-שור נגבית | 30 במרץ, 2020 | מרגרטה וולצ'ק | ממשית | |
1
|
לשון-שור נגבית | 30 במרץ, 2020 | מרגרטה וולצ'ק | ממשית | |
1
|
לשון-שור נגבית | 30 במרץ, 2020 | מרגרטה וולצ'ק | ממשית |