תצפיות
נמצאו 59096 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
סתוונית רמון | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
אזובית רמון | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
פיגמית הסלע | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
פיגמית הסלע | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
פיגמית הסלע | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
פיגמית הסלע | 16 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
זוגן לבן | 15 בדצמבר, 2014 | רועי טלבי | ערבת עברונה | |
|
אוכם חופי | 14 בדצמבר, 2014 | גיא זהרוני | שפך הנעמן | |
|
אסתר הביצות | 14 בדצמבר, 2014 | גיא זהרוני | שפך הנעמן | |
|
אסתר הביצות | 14 בדצמבר, 2014 | גיא זהרוני | ||
4
|
אירוס הביצות | 12 בדצמבר, 2014 | יפתח סיני | ||
2
|
אירוס הביצות | 12 בדצמבר, 2014 | יפתח סיני | ||
|
גומא שופע | 9 בדצמבר, 2014 | בר שמש | הירקון | |
|
נרקיס סתווי | 9 בדצמבר, 2014 | בשמת סגל | ||
6
|
כלך דנין | 8 בדצמבר, 2014 | מארק כץ | הר הנגב | |
1
|
כלך דנין | 8 בדצמבר, 2014 | מארק כץ | הר הנגב | |
5
|
כלך דנין | 8 בדצמבר, 2014 | מארק כץ | הר הנגב | |
2
|
כלך דנין | 8 בדצמבר, 2014 | מארק כץ | הר הנגב | |
18
|
כלך דנין | 8 בדצמבר, 2014 | מארק כץ | הר הנגב | |
6
|
כלך דנין | 8 בדצמבר, 2014 | מארק כץ | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 8 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
חטמית מסורטטת | 8 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
לחך המלחות | 8 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
כתלה מדברית | 8 בדצמבר, 2014 | מימי רון | מסיב אילת | |
|
קדד משייני | 8 בדצמבר, 2014 | מימי רון | ||
|
זקנונית הגממות | 8 בדצמבר, 2014 | מימי רון | ||
|
בן-חרצית גזור | 8 בדצמבר, 2014 | מארק כץ | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 8 בדצמבר, 2014 | מארק כץ | הר הנגב | |
3
|
ציפורן סיני | 8 בדצמבר, 2014 | מארק כץ | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 8 בדצמבר, 2014 | מארק כץ | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 7 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
כלך דו-דורי | 6 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 6 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 6 בדצמבר, 2014 | מימי רון | ||
22
|
ציצן קצר | 6 בדצמבר, 2014 | מרגרטה וולצ'ק | ||
27
|
בהק צחור | 6 בדצמבר, 2014 | מרגרטה וולצ'ק | נחל נמרה | |
23
|
זצניה מזרחית | 6 בדצמבר, 2014 | מרגרטה וולצ'ק | נחל נמרה | |
9
|
מנתור ערבי | 6 בדצמבר, 2014 | מרגרטה וולצ'ק | נחל נמרה | |
1
|
אוכם תולעני | 6 בדצמבר, 2014 | מרגרטה וולצ'ק | ערבת עברונה | |
6
|
דום מצרי | 6 בדצמבר, 2014 | מרגרטה וולצ'ק | ערבת עברונה | |
|
אירוס הסרגל | 4 בדצמבר, 2014 | מימי רון | ||
|
אירוס הסרגל | 4 בדצמבר, 2014 | מימי רון | נחל תות | |
|
אירוס הסרגל | 4 בדצמבר, 2014 | מימי רון | ||
|
אירוס הסרגל | 3 בדצמבר, 2014 | מימי רון | ||
|
אירוס הסרגל | 3 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הכרמל | |
|
אירוס הסרגל | 3 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הכרמל | |
|
אירוס הסרגל | 3 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הכרמל | |
|
אירוס הסרגל | 3 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הכרמל | |
|
אירוס הסרגל | 3 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הכרמל | |
|
אירוס הסרגל | 3 בדצמבר, 2014 | מימי רון | הר הכרמל | |
|
בן-חרצית גזור | 30 בנובמבר, 2014 | בר שמש | הר הנגב | |
|
בן-חרצית גזור | 30 בנובמבר, 2014 | בר שמש | הר הנגב | |
|
סתוונית רמון | 30 בנובמבר, 2014 | בר שמש | הר הנגב |