תצפיות
נמצאו 59237 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
סומקן ענקי | 5 במרץ, 2024 | מרב לבל | ||
|
סומקן ענקי | 5 במרץ, 2024 | מרב לבל | ||
|
קדד נאה | 5 במרץ, 2024 | אודי קולומבוס | להב צפון | |
|
קדד נאה | 5 במרץ, 2024 | אודי קולומבוס | להב צפון | |
|
קדד נאה | 5 במרץ, 2024 | אודי קולומבוס | להב צפון | |
|
טובענית קטומה | 5 במרץ, 2024 | הילה גיל | ||
|
סומקן ענקי | 5 במרץ, 2024 | מרב לבל | ||
|
סומקן ענקי | 5 במרץ, 2024 | מרב לבל | ||
|
צורית ארץ-ישראלית | 5 במרץ, 2024 | רועי גלעד | ||
|
שום תל-אביבי | 4 במרץ, 2024 | אסף מרדכי | חולות ניצנים | |
|
שום תל-אביבי | 4 במרץ, 2024 | אופיר בריקנשטיין | זומרה | |
|
שום תל-אביבי | 4 במרץ, 2024 | אופיר בריקנשטיין | זומרה | |
|
אירוס הארגמן | 4 במרץ, 2024 | אופיר בריקנשטיין | זומרה | |
|
אירוס הארגמן | 4 במרץ, 2024 | אופיר בריקנשטיין | זומרה | |
|
אירוס הארגמן | 4 במרץ, 2024 | אופיר בריקנשטיין | זומרה | |
|
שום תל-אביבי | 4 במרץ, 2024 | אופיר בריקנשטיין | זומרה | |
|
אזוביון דגול | 4 במרץ, 2024 | אופיר בריקנשטיין | זומרה | |
|
שקד ערבי | 4 במרץ, 2024 | שקד בחבוט | נחל פרת | |
|
תורמוס שעיר | 4 במרץ, 2024 | אור מילשטיין | ||
|
שקד ערבי | 4 במרץ, 2024 | שקד בחבוט | ||
|
שום הגלגל | 4 במרץ, 2024 | נעם שגב | ||
|
דרדר אשקלון | 4 במרץ, 2024 | אודי קולומבוס | תל קריות | |
|
דרדר אשקלון | 4 במרץ, 2024 | בארי אברהמוב | תל קריות | |
|
דו-כנף ריחנית | 4 במרץ, 2024 | יהודה שר שלום | ||
|
שום תל-אביבי | 3 במרץ, 2024 | יאיר פרידברג | ||
|
אירוס הארגמן | 3 במרץ, 2024 | אסף מרדכי | חולות ניצנים | |
|
אירוס הארגמן | 3 במרץ, 2024 | אסף מרדכי | חולות ניצנים | |
|
אירוס הארגמן | 3 במרץ, 2024 | אסף מרדכי | חולות ניצנים | |
|
אירוס הארגמן | 3 במרץ, 2024 | אסף מרדכי | חולות ניצנים | |
|
אירוס הגלבוע | 3 במרץ, 2024 | רועי פדרמן | ||
|
אירוס הגלבוע | 3 במרץ, 2024 | רועי פדרמן | ||
|
אירוס הגלבוע | 3 במרץ, 2024 | רועי פדרמן | ||
|
אירוס הגלבוע | 3 במרץ, 2024 | רועי פדרמן | ||
|
אירוס הגלבוע | 3 במרץ, 2024 | רועי פדרמן | ||
|
שום תל-אביבי | 3 במרץ, 2024 | יאיר פרידברג | ביצת השורק | |
|
גופנן המדבר | 2 במרץ, 2024 | טל לבנוני | ||
|
פגוניית סיני | 2 במרץ, 2024 | דר בן-נתן | הר הנגב | |
|
הדס מצוי | 2 במרץ, 2024 | פרומקין רון | ||
|
קדד ים-המלח | 2 במרץ, 2024 | דר בן-נתן | המישר | |
|
קדד משייני | 2 במרץ, 2024 | דר בן-נתן | המישר | |
|
קדד משייני | 2 במרץ, 2024 | דר בן-נתן | המישר | |
|
טופח הגליל | 2 במרץ, 2024 | טליה אורון | ||
|
טופח הגליל | 2 במרץ, 2024 | טליה אורון | ||
|
שום תל-אביבי | 1 במרץ, 2024 | נעמה פרידמן | בני-ציון | |
|
Anacamptis israelitica | 1 במרץ, 2024 | טליה אורון | ||
|
אירוס הארגמן | 1 במרץ, 2024 | יונתן כץ | ||
|
Anacamptis israelitica | 1 במרץ, 2024 | טליה אורון | הר סאסא | |
|
אירוס הארגמן | 1 במרץ, 2024 | יונתן כץ | ||
|
שום תל-אביבי | 1 במרץ, 2024 | נעמה פרידמן | ||
|
שום תל-אביבי | 1 במרץ, 2024 | נעמה פרידמן | ||
|
שום תל-אביבי | 1 במרץ, 2024 | נעם שגב | זומרה | |
|
אירוס הארגמן | 1 במרץ, 2024 | נעם שגב | זומרה | |
|
גלונית פלשתית | 1 במרץ, 2024 | נעם שגב | ||
|
דבקת פלשת | 1 במרץ, 2024 | נעם שגב | ||
|
ציפורנית חדת-שיניים | 1 במרץ, 2024 | עמית מנדלסון | סרטבה | |
|
ציפורנית חדת-שיניים | 1 במרץ, 2024 | עמית מנדלסון | סרטבה | |
|
חרצית דביקה | 1 במרץ, 2024 | נעם שגב | ||
|
גלונית פלשתית | 1 במרץ, 2024 | נעם שגב | ||
1
|
אנדרוסק חד-שנתי | 1 במרץ, 2024 | יהונתן רונס | ||
1
|
אנדרוסק חד-שנתי | 1 במרץ, 2024 | יהונתן רונס | ||
1
|
אנדרוסק חד-שנתי | 1 במרץ, 2024 | יהונתן רונס | ||
1
|
קרן-יעל סורית | 1 במרץ, 2024 | יהונתן רונס | ||
1
|
קרן-יעל סורית | 1 במרץ, 2024 | יהונתן רונס | ||
|
קרן-יעל סורית | 1 במרץ, 2024 | עופרה פרידמן | ||
|
בן-חורש גדול | 1 במרץ, 2024 | ניתאי חיון | עין-גדי | |
|
ציפורנית חדת-שיניים | 1 במרץ, 2024 | עמית מנדלסון | סרטבה | |
|
שום תל-אביבי | 29 בפברואר, 2024 | טל לבנוני | ||
|
ברוש מצוי | 29 בפברואר, 2024 | מימי רון | ||
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | טל לבנוני | ||
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
שום תל-אביבי | 29 בפברואר, 2024 | טל לבנוני | ||
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
טובענית קטומה | 29 בפברואר, 2024 | מימי רון | ||
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון |