תצפיות
נמצאו 59122 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
שום תל-אביבי | 1 במרץ, 2024 | נעמה פרידמן | ||
|
שום תל-אביבי | 1 במרץ, 2024 | נעם שגב | זומרה | |
|
אירוס הארגמן | 1 במרץ, 2024 | נעם שגב | זומרה | |
|
גלונית פלשתית | 1 במרץ, 2024 | נעם שגב | ||
|
דבקת פלשת | 1 במרץ, 2024 | נעם שגב | ||
|
ציפורנית חדת-שיניים | 1 במרץ, 2024 | עמית מנדלסון | סרטבה | |
|
ציפורנית חדת-שיניים | 1 במרץ, 2024 | עמית מנדלסון | סרטבה | |
|
חרצית דביקה | 1 במרץ, 2024 | נעם שגב | ||
|
גלונית פלשתית | 1 במרץ, 2024 | נעם שגב | ||
1
|
אנדרוסק חד-שנתי | 1 במרץ, 2024 | יהונתן רונס | ||
1
|
אנדרוסק חד-שנתי | 1 במרץ, 2024 | יהונתן רונס | ||
1
|
אנדרוסק חד-שנתי | 1 במרץ, 2024 | יהונתן רונס | ||
1
|
קרן-יעל סורית | 1 במרץ, 2024 | יהונתן רונס | ||
1
|
קרן-יעל סורית | 1 במרץ, 2024 | יהונתן רונס | ||
|
קרן-יעל סורית | 1 במרץ, 2024 | עופרה פרידמן | ||
|
בן-חורש גדול | 1 במרץ, 2024 | ניתאי חיון | עין-גדי | |
|
ציפורנית חדת-שיניים | 1 במרץ, 2024 | עמית מנדלסון | סרטבה | |
|
שום תל-אביבי | 29 בפברואר, 2024 | טל לבנוני | ||
|
ברוש מצוי | 29 בפברואר, 2024 | מימי רון | ||
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | טל לבנוני | ||
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
שום תל-אביבי | 29 בפברואר, 2024 | טל לבנוני | ||
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
טובענית קטומה | 29 בפברואר, 2024 | מימי רון | ||
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אולגה ריבק | פארק השרון | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | זהר זינגר | פארק השרון | |
|
זמזומית ורבורג | 29 בפברואר, 2024 | מימי רון | ||
|
ציפורנית גדולה | 29 בפברואר, 2024 | פרומקין רון | עמק צורים | |
|
מקור-חסידה תמים | 29 בפברואר, 2024 | ניר כהן | חוף גלים | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | ניר כהן | חוף גלים | |
|
זמזומית ורבורג | 29 בפברואר, 2024 | מימי רון | ||
|
כרוב כרתי | 29 בפברואר, 2024 | גבריאלה שני | נחל המערות | |
|
ציפורנית גדולה | 29 בפברואר, 2024 | פרומקין רון | עמק צורים | |
|
טופח הגליל | 29 בפברואר, 2024 | טליה אורון | ||
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אלכסיי שולומיצקי | נחל אלכסנדר | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אלכסיי שולומיצקי | נחל אלכסנדר | |
|
ציפורנית גדולה | 29 בפברואר, 2024 | פרומקין רון | עמק צורים | |
|
ברוש מצוי | 29 בפברואר, 2024 | מימי רון | ||
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אלכסיי שולומיצקי | נחל אלכסנדר | |
|
אירוס הארגמן | 29 בפברואר, 2024 | אלכסיי שולומיצקי | נחל אלכסנדר | |
|
ציפורנית גדולה | 29 בפברואר, 2024 | פרומקין רון | עמק צורים | |
|
ציפורנית גדולה | 29 בפברואר, 2024 | יעל אורגד | עמק צורים | |
|
ציפורנית גדולה | 29 בפברואר, 2024 | יעל אורגד | עמק צורים | |
|
סחלב נקוד | 28 בפברואר, 2024 | עופרה פרידמן | הר הכרמל | |
|
סחלב נקוד | 28 בפברואר, 2024 | עופרה פרידמן | הר הכרמל | |
|
שום תל-אביבי | 28 בפברואר, 2024 | יעל אורגד | ||
|
אירוס הארגמן | 28 בפברואר, 2024 | יעל אורגד | ||
|
אירוס הארגמן | 28 בפברואר, 2024 | יעל אורגד | ||
|
שום תל-אביבי | 28 בפברואר, 2024 | יעל אורגד | קדימה | |
|
חרצית דביקה | 28 בפברואר, 2024 | יעל אורגד | קדימה | |
|
אירוס הארגמן | 28 בפברואר, 2024 | יעל אורגד | קדימה | |
|
שום תל-אביבי | 28 בפברואר, 2024 | אסף מרדכי | חולות ניצנים | |
|
חרצית דביקה | 28 בפברואר, 2024 | יעל אורגד | ||
|
סומקן ענקי | 28 בפברואר, 2024 | נעם שגב | ||
|
סומקן ענקי | 28 בפברואר, 2024 | נעם שגב | ||
1
|
רומולאה זעירה | 28 בפברואר, 2024 | עופרה פרידמן | ||
|
דו-כנף ריחנית | 28 בפברואר, 2024 | עטרה כץ | ||
|
אירוס הארגמן | 28 בפברואר, 2024 | יעל אורגד | ||
|
שום תל-אביבי | 28 בפברואר, 2024 | יעל אורגד | ||
1
|
אלקנת הגליל | 28 בפברואר, 2024 | עופרה פרידמן | ||
|
זוגן לבן | 27 בפברואר, 2024 | נעם שגב | ערבת עברונה | |
|
אוכם חד-ביתי | 27 בפברואר, 2024 | נעם שגב | ערבת עברונה |