Observations
Found 59255 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Galilean Alkanet | April 11th, 2019 | אחר | ||
|
Sticky Vetchling | April 11th, 2019 | אחר | ||
|
Tumbling Jerusalem Sage | April 11th, 2019 | אחר | Kohav HaYarden | |
|
Sticky Vetchling | April 11th, 2019 | אחר | Kohav HaYarden | |
|
Hayne's Iris, Gilboa Iris | April 11th, 2019 | עומרי בוכניק | ||
2
|
Schubert's Garlic, Tumble Garlic | April 11th, 2019 | urio@npa.org.il | ||
|
Tel-Aviv Garlic | April 11th, 2019 | סיון מרדוק | Shitta Malbina Ashdod | |
3
|
Reddish Catchfly, Reddish Campion | April 10th, 2019 | None | ||
1
|
Lebanese Cranebill, Lebanon Geranium | April 10th, 2019 | אור ליבשטיין | Har Meron | |
1
|
Anatolian Fumitory, Kralik's Fumitory | April 10th, 2019 | סיקו בכור | ||
2
|
Palestine Broomrape | April 10th, 2019 | סיקו בכור | ||
2
|
Narrow-leaved Mossy Stonecrop | April 10th, 2019 | סיקו בכור | ||
1
|
Crystalline Iceplant, Diamond Ficoides | April 10th, 2019 | נעם שגב | ||
2
|
Globe Medick | April 10th, 2019 | סיקו בכור | ||
3
|
Parapholis marginata | April 10th, 2019 | נעם שגב | ||
1
|
Woolly Broomrape, Downy Broomrape | April 10th, 2019 | יצחק סמילוביץ | ||
|
European Yellow Lupin | April 10th, 2019 | None | ||
|
French Lavender, Spanish Lavender | April 10th, 2019 | None | HaYarkon (harhava) | |
|
European Forstweed, Spotted Rockrose | April 10th, 2019 | None | HaYarkon (harhava) | |
|
Smooth Cat's Ear, Glabrous Cat's Ear | April 10th, 2019 | None | HaYarkon (harhava) | |
|
Philistine Bedstraw | April 10th, 2019 | None | HaYarkon (harhava) | |
|
Elongate Tripleawn | April 10th, 2019 | None | HaYarkon (harhava) | |
|
Curved Enarthrocarpus, Arched Necklace | April 10th, 2019 | לירז כברה | ||
|
Yellow Horned Poppy, Yellow Horned Sea Poppy | April 10th, 2019 | לירז כברה | ||
|
Sea Holly | April 10th, 2019 | לירז כברה | ||
|
Yellow Horned Poppy, Yellow Horned Sea Poppy | April 10th, 2019 | לירז כברה | ||
|
Sticky Oxeye, Spring Flower | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
|
Indian Mallow, Indian Abutilon | April 10th, 2019 | shakedb@npa.org.il | Ein Mabu | |
|
French Lavender, Spanish Lavender | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
|
Tall Germander | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
|
French Lavender, Spanish Lavender | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
|
French Lavender, Spanish Lavender | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
|
False Plumed Thistle | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
|
French Lavender, Spanish Lavender | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
|
French Lavender, Spanish Lavender | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
|
French Lavender, Spanish Lavender | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
3
|
Philistine Clover | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
|
Philistine Clover | April 10th, 2019 | None | ||
|
Anthemis philistea | April 10th, 2019 | None | ||
|
Sticky Oxeye, Spring Flower | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
1
|
Philistine Clover | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
1
|
French Lavender, Spanish Lavender | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
|
Tall Germander | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
2
|
Tall Germander | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
|
Clary Sage, Cleareye | April 10th, 2019 | taliaoron@gmail.com | Nahal Dishon-Har Avivim (harhava 5) | |
|
Yellow Horned Poppy, Yellow Horned Sea Poppy | April 10th, 2019 | לירז כברה | Hof Shave-Ziyyon Yasaf | |
|
Black Chamaileon | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
2
|
False Plumed Thistle | April 10th, 2019 | None | Bene Ziyyon | |
|
Sinai Feverfew | April 10th, 2019 | ידידיה שמואל | Har Ha-Negev | |
2
|
Upright Chickweed | April 9th, 2019 | שמואל מזר | Ramat Dalton | |
|
Indian Sage, Large-flowered Sage | April 9th, 2019 | לביא הרטוב | Ein Lavan\Ein Hinia | |
|
Pendulous Hesperis | April 9th, 2019 | yael.orgad@gmail.com | Har Meron | |
|
Allium meronense | April 9th, 2019 | yael.orgad@gmail.com | Har Meron | |
3
|
Desert Goat's-beard | April 9th, 2019 | ידידיה שמואל | Har Ha-Negev | |
|
Black Bogrush, Blackish Sedge | April 9th, 2019 | Dotan Rotem | ||
|
Wild Peony, Male Peony | April 9th, 2019 | סמיר חמוד | Har Meron | |
|
Petra Iris | April 9th, 2019 | עדן אוליאל | ||
|
Naked Man Orchid, Italian Orchid | April 9th, 2019 | yael.orgad@gmail.com | Har Meron | |
|
Sea Cutandia | April 9th, 2019 | Dotan Rotem | Hurvat Qarta | |
2
|
Sea Cutandia | April 9th, 2019 | Dotan Rotem | ||
|
Dark-brown Iris, Judean Iris | April 9th, 2019 | g_weil@npa.org.il | ||
4
|
European Yellow Lupin | April 8th, 2019 | נעמה פרידמן | ||
1
|
Tuberous Dock | April 8th, 2019 | yairur@013.net | ||
1
|
Lawn Pyrethrum, Turfing Daisy | April 8th, 2019 | yairur@013.net | ||
|
Allium basalticum | April 8th, 2019 | yairur@013.net | ||
3
|
Israel Clover | April 8th, 2019 | יובל עברון | ||
|
Glossonema boveanum | April 8th, 2019 | dafna carmeli | Massiv Elat (harhava 1) | |
|
Anacamptis israelitica | April 8th, 2019 | yael.orgad@gmail.com | Har Meron | |
1
|
Pendulous Hesperis | April 8th, 2019 | yael.orgad@gmail.com | Har Meron | |
1
|
Columna's Romulea, Sand Crocus | April 8th, 2019 | סיקו בכור | Har Meron | |
|
Anacamptis israelitica | April 8th, 2019 | yael.orgad@gmail.com | ||
2
|
Dense-flowered Orchid | April 8th, 2019 | אתר הצמחים האדומים | Nahal Soreq Deromi | |
1
|
Columna's Romulea, Sand Crocus | April 8th, 2019 | סיקו בכור | Har Meron | |
1
|
Allium meronense | April 8th, 2019 | yael.orgad@gmail.com | Har Meron | |
|
Nineawn Pappusgrass | April 8th, 2019 | dafna carmeli | Massiv Elat (harhava 1) | |
1
|
Naked Man Orchid, Italian Orchid | April 8th, 2019 | yairur@013.net | Tofah HaGalil | |
|
Naked Man Orchid, Italian Orchid | April 8th, 2019 | yairur@013.net | Tofah HaGalil | |
|
Glossonema boveanum | April 8th, 2019 | dafna carmeli | Massiv Elat (harhava 1) | |
|
Yellow Horned Poppy, Yellow Horned Sea Poppy | April 8th, 2019 | לירז כברה | Hof Shave-Ziyyon Yasaf | |
2
|
Iberian Dragon's Head | April 8th, 2019 | None | Nebi Samuel | |
2
|
Fragrant Acinos | April 8th, 2019 | None | Nebi Samuel | |
|
Samaria Iris | April 8th, 2019 | עמוס סבח | ||
|
Samaria Iris | April 8th, 2019 | עמוס סבח | ||
|
Samaria Iris | April 8th, 2019 | עמוס סבח | ||
2
|
Salvia bracteata | April 8th, 2019 | None | Nebi Samuel | |
|
Samaria Iris | April 8th, 2019 | עמוס סבח | ||
2
|
Many-stemmed Sage | April 8th, 2019 | None | Nebi Samuel | |
|
Samaria Iris | April 8th, 2019 | עמוס סבח | ||
|
Samaria Iris | April 8th, 2019 | עמוס סבח | ||
|
Samaria Iris | April 8th, 2019 | עמוס סבח | ||
|
Samaria Iris | April 8th, 2019 | עמוס סבח | ||
|
Samaria Iris | April 8th, 2019 | עמוס סבח | ||
|
Samaria Iris | April 8th, 2019 | עמוס סבח | ||
|
Samaria Iris | April 8th, 2019 | עמוס סבח | ||
|
Samaria Iris | April 8th, 2019 | עמוס סבח | ||
|
Samaria Iris | April 8th, 2019 | עמוס סבח | ||
2
|
Greater Bur Parsley, Broad-leaved Bur-Parsley | April 8th, 2019 | None | Nebi Samuel | |
3
|
Campion sp. | April 8th, 2019 | None | Nebi Samuel | |
1
|
Indian Sage, Large-flowered Sage | April 8th, 2019 | None | Nebi Samuel | |
1
|
Strigose Lisaea | April 8th, 2019 | None | Nebi Samuel |