תצפיות
נמצאו 1227 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
אירוס הארגמן | 14 במרץ, 1993 | אורי פרגמן-ספיר | חוף גלים | |
|
בוצין הגליל | 10 במרץ, 1993 | אורי פרגמן-ספיר | נחל צלמון תחתון הרחבה | |
|
בוצין הגליל | 8 במרץ, 1993 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
דוגון ירושלמי | 2 בנובמבר, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
חלבלוב עב-זרע | 12 במאי, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | רכס בשנית | |
|
לשון-פר מזרחית | 8 במאי, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
געדה זעירת-פרחים | 7 במאי, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
שלהבית הגלגל | 30 באפריל, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
שלהבית הגלגל | 30 באפריל, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | ||
1
|
שום הפטמות | 6 באפריל, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | רוחייבה וחלוצה | |
|
אירוס נצרתי | 1 באפריל, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
אירוס נצרתי | 1 באפריל, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
אירוס נצרתי | 1 באפריל, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
בקיית החולה | 31 במרץ, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
תודרה מצויצת | 31 במרץ, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
רקפת יוונית | 27 במרץ, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | החרמון | |
1
|
דבקת יריחו | 26 במרץ, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
עירית דביקה | 20 במרץ, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | לב הרמון | |
|
זמזומית זהרי | 20 במרץ, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | לב הרמון | |
1
|
טיסדליה שסועה | 3 במרץ, 1992 | אורי פרגמן-ספיר | יער מסעדה | |
1
|
נרקיס סתווי | 20 בנובמבר, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | ||
1
|
נרקיס סתווי | 20 בנובמבר, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
בת-ארכובית צמירה | 19 בנובמבר, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | אודים | |
|
מניפנית גרוזית | 4 ביולי, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | החרמון | |
1
|
סיסון קיפח | 10 ביוני, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | החרמון | |
|
מרווה רחבת-גביע | 28 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
ערער ארזי | 28 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | הר מירון | |
|
טופח הגליל | 28 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
ארנריה נימית | 28 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | הר מירון | |
|
ארנריה נימית | 28 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | הר מירון | |
1
|
ארנריה נימית | 28 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | הר מירון | |
1
|
נורית סלילנית | 28 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
ארנריה נימית | 27 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | הר מירון | |
|
ארנריה נימית | 27 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | הר מירון | |
|
חרחבינה טובענית | 27 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | הר מירון | |
|
אדמונית החורש | 27 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | הר מירון | |
|
אדמונית החורש | 27 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | הר מירון | |
|
ארנריה נימית | 27 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | הר מירון | |
1
|
טופח הגליל | 21 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
שלהבית המדבר | 21 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | הר הנגב | |
|
סומקן ענקי | 17 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
שום הפטמות | 17 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
מושיובית הגליל | 13 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
קדד דמשקאי | 13 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | הר הנגב | |
1
|
דק-נוף צהבהב | 11 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | הר הנגב | |
1
|
דבקה סורית | 6 באפריל, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | נחל בצת | |
|
Anacamptis israelitica | 17 במרץ, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | הר מירון | |
1
|
מחומש לולייני | 10 בפברואר, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | עין עופרים | |
|
שיזף שעיר | 8 בפברואר, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | מסיב אילת | |
|
חודיים מנוצים | 8 בינואר, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | מסיל עסניה | |
1
|
ולריינית מכונפת | 5 בינואר, 1991 | אורי פרגמן-ספיר | הר הנגב | |
|
כרכום החרמון | 19 באוקטובר, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | החרמון | |
|
נימפאה לבנה | 30 ביוני, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
נימפאה לבנה | 30 ביוני, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | ברכת יער | |
|
נימפאה לבנה | 30 ביוני, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
נימפאה לבנה | 30 ביוני, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | החולה | |
|
מדד הביצות | 30 ביוני, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | החולה | |
|
נימפאה לבנה | 30 ביוני, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | החולה | |
|
נימפאה לבנה | 30 ביוני, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | אודים | |
|
מימון הצפרדעים | 30 ביוני, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | נחל עינן | |
|
מרווה רחבת-גביע | 17 ביוני, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | החרמון | |
|
געדה זעירת-פרחים | 17 ביוני, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | החרמון | |
1
|
קרנונית שעירה | 17 ביוני, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | החרמון | |
1
|
דבקת הנחלים | 17 ביוני, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | מורדות הגולן | |
1
|
בוציץ סוככני | 17 ביוני, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | ||
1
|
קלינופודיון מנוצה | 10 ביוני, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | החרמון | |
1
|
לוטוס אילתי | 6 ביוני, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
אירוס ירוחם | 17 במאי, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | מישור ימין | |
1
|
טופח חכלילי | 6 במאי, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | אירוס ביצות נוב | |
1
|
טופח דביק | 5 במאי, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | אירוס ביצות נוב | |
|
טופח חכלילי | 5 במאי, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | אירוס ביצות נוב | |
|
פרג סיני | 29 באפריל, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | ||
1
|
טופח עדין | 16 באפריל, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | הר מירון | |
|
אדמונית החורש | 15 באפריל, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | הר מירון | |
|
הדס מצוי | 15 באפריל, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | הר מירון | |
1
|
דק-נוף צהבהב | 2 באפריל, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | הר הנגב | |
|
נורית הביצות | 31 במרץ, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
נורית הביצות | 31 במרץ, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | נחל רובין | |
1
|
שום המדבר | 31 במרץ, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
אירוס ירוחם | 30 במרץ, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | מישור ימין | |
|
ולריינית מכונפת | 30 במרץ, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | חלמוניות ירוחם | |
1
|
קדד נאה | 29 במרץ, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | אנדרטת חטיבת הנגב | |
1
|
ציפורנית אדמומית | 16 במרץ, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
אירוס הביצות | 15 במרץ, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
מקור-חסידה תמים | 16 בפברואר, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
מרסיה זעירה | 15 בפברואר, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
ציפורנית חופית | 15 בפברואר, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
מרסיה זעירה | 31 בינואר, 1990 | אורי פרגמן-ספיר | ||
1
|
כרכום החרמון | 26 באוקטובר, 1989 | אורי פרגמן-ספיר | החרמון | |
|
נוציץ המדבר | 28 ביולי, 1989 | אורי פרגמן-ספיר | ||
1
|
שן-ארי מחוספסת | 29 במאי, 1989 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
ציפורנית גדולת-שיניים | 11 באפריל, 1989 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
מסרק דרומי | 7 באפריל, 1989 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
חודיים מנוצים | 31 במרץ, 1989 | אורי פרגמן-ספיר | מסיל עסניה | |
|
נורית קושטא | 31 במרץ, 1989 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
אירוס הביצות | 31 במרץ, 1989 | אורי פרגמן-ספיר | ||
|
קדד ים-המלח | 4 במרץ, 1989 | אורי פרגמן-ספיר | נחל שיזף | |
|
אירוס טוביה | 17 בפברואר, 1989 | אורי פרגמן-ספיר | הר הנגב | |
|
חלוק זהרי | 2 בדצמבר, 1988 | אורי פרגמן-ספיר | ||
1
|
נרקיס סתווי | 23 בנובמבר, 1988 | אורי פרגמן-ספיר |