תצפיות
נמצאו 408 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
פגוניית סיני | 14 בספטמבר, 2024 | גל וין | מצוק הצינים | |
|
ציפורן סיני | 24 בפברואר, 2024 | גל וין | הר הנגב | |
|
מרווה כחולה | 21 באפריל, 2023 | גל וין | ||
|
פרגה ערבית | 14 באפריל, 2023 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
בואסיירה מצויצת | 13 באפריל, 2023 | גל וין | ||
1
|
סחלב איטלקי | 31 במרץ, 2022 | גל וין | ||
1
|
כלך דו-דורי | 1 באפריל, 2021 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
כלך דו-דורי | 1 באפריל, 2021 | גל וין | הר הנגב | |
|
חרחבינה חופית | 6 באוגוסט, 2020 | גל וין | חוף גלים | |
|
חרחבינה חופית | 18 ביולי, 2020 | גל וין | חוף גלים | |
|
חרחבינה חופית | 18 ביולי, 2020 | גל וין | חוף גלים | |
2
|
אכילאה גפורה | 13 ביוני, 2020 | גל וין | ||
|
פרגה קרחת | 13 ביוני, 2020 | גל וין | ||
1
|
שלהבית הגלגל | 23 במאי, 2020 | גל וין | ||
|
מישויה פעמונית | 23 במאי, 2020 | גל וין | הר מירון | |
1
|
שום הגלגל | 23 במאי, 2020 | גל וין | ||
|
גרגרנית חד-פרחית | 19 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
גרגרנית מאוצבעת | 19 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
2
|
גרגרנית חד-פרחית | 19 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 19 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
בואסיירה מצויצת | 19 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
בואסיירה מצויצת | 19 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 19 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 19 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
בואסיירה מצויצת | 19 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
בואסיירה מצויצת | 19 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
פגוניית סיני | 19 באפריל, 2020 | גל וין | מצוק הצינים | |
1
|
אירוס הדור | 18 באפריל, 2020 | גל וין | ||
|
אסתר הביצות | 18 באפריל, 2020 | גל וין | ||
1
|
גרגרנית חד-פרחית | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עקצוץ מזרחי | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
2
|
שום דרומי | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
גרגרנית מאוצבעת | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
גרגרנית חד-פרחית | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
גרגרנית חד-פרחית | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עקצוץ מזרחי | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
עקצוץ מזרחי | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
גרגרנית חד-פרחית | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
גרגרנית חד-פרחית | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
גרגרנית מאוצבעת | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
גרגרנית חד-פרחית | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
בואסיירה מצויצת | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
בואסיירה מצויצת | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
נוציץ המדבר | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
ולריינית מכונפת | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
גרגרנית מאוצבעת | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
עקצוץ מזרחי | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
בואסיירה מצויצת | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
גרגרנית חד-פרחית | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
גרגרנית חד-פרחית | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
גרגרנית חד-פרחית | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
גרגרנית מאוצבעת | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
גרגרנית חד-פרחית | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
כלך דו-דורי | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
2
|
נוציץ המדבר | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
2
|
ברומית רבת-מלענים | 15 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
בואסיירה מצויצת | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
גרגרנית מאוצבעת | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
גרגרנית חד-פרחית | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
ולריינית מכונפת | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
בואסיירה מצויצת | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
הרדופנין נמוך | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
ריבס המדבר | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
מלחית מזרחית | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
עקצוץ מזרחי | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
צבעוני ססגוני | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
2
|
ברומית רבת-מלענים | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עקצוץ מזרחי | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
1
|
אירוס טוביה | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
ריבס המדבר | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב | |
|
עפרון מרוחק | 13 באפריל, 2020 | גל וין | הר הנגב |